10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Bogun Oskar Bartłomiej | 20003417 | Szlendak Julia | 20003418 | ST PYRAS Toruń | |
8 | Szurik Wiktor | 20001607 | Dymarkowska Weronika | 20001610 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
9 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów |
10-11 H 4T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagodziński Wiktor | Pruszyńska Magda | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
2 | Kowalczyk Pawel | Ocicka Julia | Falcon&ArtDAnce Sierpc, Poland | |||
3 | Koziorowski Sebastian | Mossakowska Nina | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Rogozinski Krzysztof | Rygielska Anna | Falcon&ArtDance Sierpca, Poland | |||
5 | Szczesiak Jakub | Źydlewska Maja | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
6 | Ulicki Kamil | Przywitowska Ola | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
Data wycofania: 10-11-2016 14:31 |
10-11 G 5T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | FOCUS Ostróda, Poland | |||
4 | Kiełbasa Krystian | 20003891 | Żakieta Marta , Wiktoria | 20003887 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda, Poland | |||
6 | Kozakiewicz Krzysztof | Poplawska Oliwia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
7 | Maciejewski Mikolaj | Drzewiecka Oliwia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
8 | Radwanski Sebastian | Koźmińska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
9 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
10 | Remblewski Michał | Kańtoch Natalia | FOCUS Ostróda, Poland | |||
11 | Ręczkowski Bartek | Tomaszewska Ola | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
12 | Wypych Bartosz | 20003892 | Wypych Wiktoria | 20003884 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
13 | Żawko Kacper | Urbańska Partrycja | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
Data wycofania: 08-11-2016 18:29 |
10-11 F Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS Gracja Iława, Poland | |||
5 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS Gracja Iława, Poland | |||
6 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS Gracja Iława, Poland | |||
7 | Slawinski Kacper | Falkowska Julia | Falcon&Artdance Sierpc, Poland | |||
8 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | Falcon&Artdance Sierpc, Poland | |||
9 | Woznicki Szymon | Przybyszewska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
12-13 E Komb. 8T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Falkowski Krzysztof | 20001028 | Rychlik Weronika | 20001041 | KTT DUET Warszawa | |
Data wycofania: 11-11-2016 09:02 |
12-13 G 5T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewski Sebastian | Sochocka Aleksandra | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
3 | Rostkowski Konrad | Kitowska Sandra | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
12-13 F Komb. 6T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
2 | Jędrzejczyk Bartosz | 20003886 | Żakieta Zuzanna | 20003885 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
3 | Zelmanski Remigiusz | Olkowicz Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
Data wycofania: 10-11-2016 19:32 |
8-9 H 4T (26) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranowski Maciej | Kaniecka Maja | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
2 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | Dance&Dance Toruń , Poland | |||
3 | Brzozowski Adam | Dobies Lena | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Bytner Adam | Czachorska Nadia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
5 | Daszkowski Szymon | Dunajska Lena | Falcon&ArtDance Sierpc , Poland | |||
6 | Dobroś Błażej | Wojciechowska Julia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
7 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda, Poland | |||
8 | Górecki Oliwier | Stachowskak Amelia | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland | |||
9 | Górecki Piotr | Zaciera Julia | Szkoła Tańva J&K Iława, Poland | |||
10 | Górecki Piotr | Kwiatkowska Aleksandra | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland | |||
11 | Koper Mateusz | Klus Eliza | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
12 | Krajewski Kuba | Klepczarek Weronika | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
13 | Maciejewska Julia | Florkiewicz Nina | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland | |||
14 | Mazurowski Pawel | Wisniewska Zosia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
15 | Miler Jordan | Matusiak Amelia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
16 | Pesta Rafał | Janowska Emilia | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland | |||
17 | Pietrzak Gabryś | Maciejewska Michalina | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
18 | Remblewski Tomasz | Osowska Paulina | FOCUS Ostróda, Poland | |||
19 | Rogozinski Piotr | Fedorowicz Michalina | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
20 | Ruciński Igor | Filipska Iga | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
21 | Rygielski Jan | Dąbrowska Natalia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
22 | SOLO | Kornacka Weronika | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
23 | Szczawiński Konrad | Ruszkowska Oliwia | Szkoła Tańca J&K Iława, Poland | |||
24 | Wójcik Mikołaj | Prądzyńska Oliwia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
25 | Zakrzewski Mikolaj | Radwanska Zuzanna | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
26 | Zgórka Mikołaj | Fagasińska Aleksandra | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland |
do 7 H 4T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleks Zuzia | Mierzejewski Kacper | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
2 | Borczuk Staś | Wiśniewska Dominika | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
3 | Fall Mikolaj | Czarnecka Lidia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Kaźmierczak Miłosz | Huba Wiktoria | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
5 | Kujawski Ignacy | Drobotko Aleksandra | Szkoła Tańca J&K Iława, Poland | |||
6 | Szulc Czarek | Kowalczyk Anna | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
7 | Zaciera Mariusz | Kopiczyńska Julia | Szkoła tańca J&K Ilawa, Poland |
10-11 D ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
10-11 D LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
12-13 D ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
8 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:21 |
12-13 D LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
9 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
10 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:21 |
12-13 C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
7 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
14-15 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
7 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:44 |
14-15 D LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
9 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:44 |
pow.15 E Komb. 8T (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 10-11-2016 20:11 |
14-15 C ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
7 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów | |
8 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
8 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów | |
9 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 B ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
14-15 B LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
pow.15 D ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
Data wycofania: 10-11-2016 15:55 |
pow.15 D LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
Data wycofania: 10-11-2016 15:55 |
pow.15 C ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 10-11-2016 14:34 |
pow.15 C LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg |
pow.15 B ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Bałdyga Maciej | 20000239 | Firlej Adrianna | 20000240 | DANCE CENTER Poznań | |
6 | Jędrzejczak Kacper | 20001595 | Powała Nadia | 20001594 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
7 | Skierski Łukasz | 20002437 | Jędrzejczak Karina | 20002438 | FALCON Płock | |
8 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg |
pow.15 B LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Bałdyga Maciej | 20000239 | Firlej Adrianna | 20000240 | DANCE CENTER Poznań | |
5 | Chołuj Rafał | 20001850 | Papała Izabela | 20001851 | THE BEST Gdańsk | |
6 | Janas Adam | 20002935 | Walo Monika | 20002936 | UKS FEELING Warszawa | |
7 | Jędrzejczak Kacper | 20001595 | Powała Nadia | 20001594 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
8 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
9 | Skierski Łukasz | 20002437 | Jędrzejczak Karina | 20002438 | FALCON Płock |
Młodzież+Dorośli OPEN ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Jędrzejczak Kacper | 20001595 | Powała Nadia | 20001594 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
3 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
4 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
5 | Subczyński Paweł | 20000901 | Kucharska Aleksandra | 20000902 | ISKRA Piła | |
Data wycofania: 10-11-2016 21:30 | ||||||
Data wycofania: 10-11-2016 13:05 |
Młodzież+Dorośli OPEN LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
3 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
4 | Matczak Paweł | 20001635 | Chojnacka Monika | 20001641 | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
Data wycofania: 10-11-2016 21:30 |