10-11 H 4T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holc Rafał | Maciejczyk Magdalena | TAKT Tczew, Poland | |||
2 | Nastały Igor | Kucharczyk Laura | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
3 | Nastały Oliwier | Reszka Anna | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
4 | Selonka Błażej | Paluch Zuzanna | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
5 | Szymański Tomasz | Erbetowska Kinga | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
6 | Wichmann Konrad | Biernacka Natalia | TAKT Tczew, Poland |
10-11 G 5T (17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Fryca Eryk | Lubińska Wiktoria | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
6 | Kroplewski Marcel | Kroplewska Amelia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
7 | Olejarz Tymon | Afeld Oliwia | SKT Fabryka Tańca Bydgoszcz, Poland | |||
8 | PANKANIN HUBERT | MORAWSKA KAROLINA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
9 | Rosłoń Wojciech | Richert Aleksandra | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
10 | Sułkowski Paweł | Faryno Marta | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
11 | Szewczyk Aleksander | Borkowska Karolina | PAKTAN Słupsk, Poland | |||
12 | Szoła Borys | 20003691 | Bonk Zofia | 20003692 | STAKATO Tczew | |
13 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
14 | Twardowski Oliwer | Trapp Amelia | PAKTAN Słupsk, Poland | |||
15 | Wichman Kamil | Gardzińska Emila | TAKT Tczew, Poland | |||
16 | Wijas Mateusz | Etmańska Julia | TAKT Tczew, Poland | |||
17 | Wołczyk Jakub | 20001621 | Trojańczyk Agata | 20001622 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 G 5T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Cybulski Miłosz | Furman Nadia | TAKT Tczew, Poland | |||
3 | Kazimierz Szyszkowski | Iza Mętkowska | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
4 | Konrad Jakub | Portee Katarzyna | Fala Sopot Sopot, Poland |
8-9 H 4T (22) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Maciej | Chrobocińska Natalia | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
2 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
3 | Borys Wojtek | Kowalczyk Zuzanna | TAKT Tczew, Poland | |||
4 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
5 | Dampc Marcel | Dampc Alicja | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
6 | DiSora Andrea | Szyszkowska Milena | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
7 | Fabian Pestka | Pokrzywińska Maria | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
8 | Kiel Marcin | Biedrzycka Carmen | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
9 | Klinger Niko | Szulc Nina | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
10 | Kowalski Paweł | Czuraj Weronika | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
11 | Lubocki Michał | Hebel Monika | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
12 | Mądraszewski Julian | Biesiekierska Wiktoria | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
13 | Narloch Radek | Czapiewska Olivia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
14 | NIezgoda Edward | Frąckowiak Nadia | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
15 | Osowski Paweł | Wyrwas Hania | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
16 | Peno Antek | Pieczewska Maja | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
17 | Piechowski Robert | Kabat Anastazja | Akademia Tańca Pietro Wyżej Chojnice, Poland | |||
18 | Pior-Kuciński Stanisław | Czuraj Karolina | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
19 | Puszkiewicz Kosma | Kurylczyk Oliwia | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
20 | Rydzkowski Antoni | Gibowska Marianna | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
21 | Szczęsny Dominik | Dobek Oliwia | Akademia Tańca Piętro Wyzej Chojnice, Poland | |||
22 | Warczak Oliwier | Sikorska Nadia | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
Data wycofania: 15-06-2016 12:02 | ||||||
Data wycofania: 16-06-2016 12:52 | ||||||
Data wycofania: 16-06-2016 18:54 |
8-9 G 5T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Bierut Bartosz | Gburek Agata | TAKT Tczew, Poland | |||
4 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
5 | Kasprzak Szymon | Welter Nikola | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
6 | Latański Wiktor | Wojciechowska Lena | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
7 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
8 | Paluchowski Maurycy | Portee Agnieszka | Fala sopot Sopot, Poland | |||
9 | Parulski Alan | Żybort Oliwia | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
10 | Rutkiewicz Igor | Naunczuk Iga | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
11 | Tuszkowski Hubert | Szwichtenberg Blanka | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
12 | Wasilewski Jan | Szukaj Ewelina | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
13 | Wąsikowski Oliwier | Karbowiak Nicole | SKT Fabryka Tańca Bydgoszcz, Poland | |||
14 | Zblewski Mateusz | 20003693 | Bacławska Magdalena | 20003694 | TEMPO Bydgoszcz |
do 7 H 4T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemenko Tymur | Schada-Borzyszkowska Basia | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
2 | Berke Jan | Szubska Mika | CENTRUM Trojmiasto@wp.pl Gdańsk, Poland | |||
3 | Budryca Mateusz | Paczkowska Lena | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
4 | Chichłowski Jakub | Paluch Jagoda | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
5 | Chylewski Oliwier | Chylewska Nikol | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
6 | Czaja Marek | Szatowska Nikola | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
7 | Czajkowski Wojciech | Batruch Urszula | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
8 | Falkowski Adam | Zofia Stec | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
9 | Filar Paweł | Stoińska Zuzannna | CENTRUM Trójmiasto Gdańsk, Poland | |||
10 | Januszewski Błażej | Stoltmann Paulina | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
11 | Jażdżewski Dawid | Kasprzak Julia | Akademia Tańca Pietro Wyzej Chojnice, Poland | |||
12 | Jurkiewicz Wojciech | Szultka Amelia | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
13 | Michalczewski Dariusz | Kowalska Blanka | CENTRUM tRÓJMIASTO Gdańsk, Poland | |||
14 | Pawlędzio Boromir | Lesiak Barbara | UKS Gniewuś Kostkowo , Poland | |||
15 | Piwoński Szymon | Lesiak Zofia | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
16 | Radmert Oliwier | Myszka Julia | NSP Piano Człuchów, Poland | |||
Data wycofania: 16-06-2016 18:58 | ||||||
Data wycofania: 16-06-2016 12:45 |
10-11 E Komb. 6T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Bogun Oskar Bartłomiej | 20003417 | Szlendak Julia | 20003418 | ST PYRAS Toruń |
12-13 E Komb. 8T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła |
12-13 F Komb. 6T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Chabowski Igor | Grabowska Nicole | UKS Bailamos Bydgoszcz, Poland | |||
6 | Czaja Michał | Maliska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
7 | Drobiński Aleksander | Straszewska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
8 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
9 | Klonowski Kacper | 20000117 | Widz Agata | 20000118 | PROGRESS Kwidzyn | |
10 | Krawczyk Jakub | Hamerlik Wiktoria | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
11 | Warnke Krystian | Malzalanowska Oliwia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland |
14-15 D ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
14-15 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Makszewski Maciej Paweł | 20002589 | Sowa Zuzanna Klara | 20002588 | AMBER Kołobrzeg |
8-9 F Komb. 6T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Blazer Tomasz | 20003170 | Urbanik Laura | 20003171 | PAKTAN Słupsk | |
3 | Kropacz Marcel | Wiśniewska Julia | Fala Sopot Sopot, Poland |
12-13 D ST (17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
14 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
15 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
16 | Onisk Kacper | 20001800 | Przeździecka Aleksandra | 20001796 | AMBER Kołobrzeg | |
17 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 16-06-2016 18:16 |
12-13 D LA (18) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
15 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
16 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
17 | Onisk Kacper | 20001800 | Przeździecka Aleksandra | 20001796 | AMBER Kołobrzeg | |
18 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 16-06-2016 18:16 |
14-15 C ST (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
13 | Makszewski Maciej Paweł | 20002589 | Sowa Zuzanna Klara | 20002588 | AMBER Kołobrzeg | |
14 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
15 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
12 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
13 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
8-9 E Komb. 6T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Jesionka Wojciech | 20002621 | Żminda Kaja | 20002622 | FLESZ Nowogard | |
5 | Khahatryan Edgar | Avagyan Arevik | Armenian Dance Sport Federation Armenian Dance Sport Federation, Armenia |
pow.15 D ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Kuśmierek Dominik | 20001451 | Iwaniuk Zofia | 20001452 | AS Gdańsk | |
8 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
9 | Wróbel Tomasz | 20002634 | Hirniak Dominika | 20002632 | AMBER Kołobrzeg | |
Data wycofania: 14-06-2016 20:14 |
pow.15 D LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Jagodziński Konrad | 20003383 | Melnik Milena | 20003384 | ISKRA Świdwin | |
10 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
11 | Wróbel Tomasz | 20002634 | Hirniak Dominika | 20002632 | AMBER Kołobrzeg | |
Data wycofania: 14-06-2016 20:14 |
pow.15 B ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Bączkowski Patryk Marian | 20000497 | Rybicka Katarzyna | 20000548 | AKTT Szczecin |
pow.15 B LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Biazik Michał Damian | 20001379 | Strochalska Klaudia | 20000230 | PM Lubin | |
4 | Grodzki Jakub | 20002051 | Kosińska Ewa | 20002062 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |
5 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
6 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
7 | Radomski Karol | 20001823 | Urbanowicz Maja Laura | 20001825 | ISKRA Świdwin |
12-13 C ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
11 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
8 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Jarnut Oskar | 20001501 | Grelewicz Olga | 20001502 | LATINO CAFE Gdynia | |
6 | Kloskowski Maciej | 20002020 | Ziętowska Nikola | 20002021 | FALA Sopot | |
7 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
Data wycofania: 16-06-2016 09:51 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Grodzki Jakub | 20002051 | Kosińska Ewa | 20002062 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |
6 | Kloskowski Maciej | 20002020 | Ziętowska Nikola | 20002021 | FALA Sopot | |
7 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
Data wycofania: 15-06-2016 14:40 | ||||||
Data wycofania: 16-06-2016 09:52 |