10-11 E Komb. 6T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Krenca Kajetan | 20001346 | Markowska Zuzanna Barbara | 20001348 | PM Lubin | |
3 | Lochert Jan | 20002424 | Andrzejewska Julia | 20002425 | DANCE MIX Deszczno | |
4 | Mazurkiewicz Hubert | 20003607 | Appel Judyta | 20003608 | PM Lubin | |
5 | Siczyński Jan | 20002428 | Andrzejewska Julia | 20002429 | DANCE MIX Deszczno | |
6 | Wysocki Jakub Ryszard | 20002975 | Osowska Emilia Maja | 20002976 | CORDEX Wałbrzych |
8-9 H 4T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażejczyk Patyk | Ciążyńska Hanna | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
2 | Buczyński Marcel | Kaczmarek Estera | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
3 | Dworak Oskar | Gorzelska Martyna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
4 | Dworak Oskar | Zaganiacz Natalia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
5 | Kita Filip | Kobus Julia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
6 | Kita Filip | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
7 | Mikołajczyk Antoni | Rutkowska Julia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
8 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
9 | Płotnicki Dawid | Ditrich Amelia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
10 | Podgórski Mateusz | Słyk Martyna | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland | |||
11 | Pojaszewski Majkel | Florczak Wiktoria | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
12 | Przybek Wiktoria | Małecka Hanna | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland | |||
13 | Pytel Hanna | Kozłowska Hanna | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland | |||
14 | Pytel Hanna | Myka Hanna | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland |
8-9 G 5T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Bartosz Kaca | Ania Drohomirecka | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
3 | Błażejczyk Patyk | Ciążyńska Hanna | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
4 | Buczyński Marcel | Kaczmarek Estera | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
5 | Falkowski Fabian | Wilczyńska Laura | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
6 | Falkowski Fabian | Wrębiak Oliwia | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
7 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
8 | Łagódka Igor | 20002418 | Zarzecka Jagoda | 20002419 | DANCE MIX Deszczno | |
9 | Marcel Cacaj | Hania Śmiejewska | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
10 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
11 | Rossler Michał | Kolasińska Hanna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
12 | Rossler Michał | Pawłowska Julia | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
13 | Sebasian Adamczewski | Marcelina Raduj | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
14 | Siczyński Adam | 20002420 | Kugler Hanna | 20002421 | DANCE MIX Deszczno | |
15 | Szala Marceli | Świekatowska Natalia | PM Lubin, Poland | |||
Data wycofania: 08-12-2016 20:36 | ||||||
Data wycofania: 08-12-2016 21:30 | ||||||
Data wycofania: 08-12-2016 20:45 |
do 7 H 4T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bałdyga Anna | Kaczmarek Ewa | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland | |||
2 | Białogłowy Alicja | Wiśniewska Lila | RAPSODIA Gorzów Wlkp, Poland | |||
3 | Ignatowicz Adam | Grabowska Natasza | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
4 | Ignatowicz Jakub | Mucharzewska Laura | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
5 | Łagódka Adam | Lubińska Hanna | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
6 | Łagódka Grzegorz | Gębarowska Iga | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
7 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
8 | Tomasz Ulatowski | Justyna Pruchnik | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
9 | Twardowski Szymon | Bobik Dorota | DANCE MIX Gorzów Wlkp, Poland | |||
10 | Tymoteusz Siemiernik | Hania Olszewska | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland |
10-11 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Krenca Kajetan | 20001346 | Markowska Zuzanna Barbara | 20001348 | PM Lubin | |
5 | Lochert Jan | 20002424 | Andrzejewska Julia | 20002425 | DANCE MIX Deszczno | |
6 | Siczyński Jan | 20002428 | Andrzejewska Julia | 20002429 | DANCE MIX Deszczno | |
7 | Wysocki Jakub Ryszard | 20002975 | Osowska Emilia Maja | 20002976 | CORDEX Wałbrzych |
10-11 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Krenca Kajetan | 20001346 | Markowska Zuzanna Barbara | 20001348 | PM Lubin | |
6 | Lochert Jan | 20002424 | Andrzejewska Julia | 20002425 | DANCE MIX Deszczno | |
7 | Siczyński Jan | 20002428 | Andrzejewska Julia | 20002429 | DANCE MIX Deszczno | |
8 | Wysocki Jakub Ryszard | 20002975 | Osowska Emilia Maja | 20002976 | CORDEX Wałbrzych |
10-11 H 4T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuśnierek Marek | Nowicka Jagoda | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
2 | Pisarski Kacper | Cichoń Agat | ISKRA Piła, Poland |
10-11 G 5T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
2 | Kot Franciszek | 20003439 | Pietrucha Ada | 20001255 | KARKONOSZE Jelenia Góra | |
3 | Kujawski Igor | Olejnik Amelia | FOCUS Chojna, Poland | |||
4 | Kuśnierek Marek | Nowicka Jagoda | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
5 | Szymon Gaziński | Nikola Pinter | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski, Poland |
12-13 D ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Krysa Grzegorz | 20002430 | Żelazna Magdalena | 20002431 | DANCE MIX Deszczno | |
9 | Kulawiecki Maciej | 20002416 | Popowska Patrycja | 20002417 | DANCE MIX Deszczno | |
Data wycofania: 07-12-2016 19:25 |
12-13 D LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Krysa Grzegorz | 20002430 | Żelazna Magdalena | 20002431 | DANCE MIX Deszczno | |
10 | Kulawiecki Maciej | 20002416 | Popowska Patrycja | 20002417 | DANCE MIX Deszczno | |
11 | Przygocki Mikołaj | 20003399 | Szefke Katarzyna | 20003166 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
Data wycofania: 07-12-2016 19:25 |
12-13 E Komb. 8T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Koźlik Patryk | 20002426 | Gębarowska Maja | 20002427 | DANCE MIX Deszczno | |
11 | Krysa Grzegorz | 20002430 | Żelazna Magdalena | 20002431 | DANCE MIX Deszczno | |
12 | Kulawiecki Maciej | 20002416 | Popowska Patrycja | 20002417 | DANCE MIX Deszczno | |
13 | Pośniak Piotr | 20002924 | Wardęga Hanna | 20002925 | FOCUS Kamień Pomorski |
12-13 C ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława | |
Data wycofania: 09-12-2016 17:15 |
14-15 D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Żukowski Krzysztof | 20003438 | Chudzińska Wiktoria | 20001253 | KARKONOSZE Jelenia Góra |
14-15 D LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Żukowski Krzysztof | 20003438 | Chudzińska Wiktoria | 20001253 | KARKONOSZE Jelenia Góra |
14-15 C ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
4 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
5 | Rudzki Dawid | 20001226 | Rudzka Natalia | 20001227 | CORDEX Wałbrzych | |
6 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań | |
Data wycofania: 09-12-2016 17:26 |
14-15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
4 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
5 | Rudzki Dawid | 20001226 | Rudzka Natalia | 20001227 | CORDEX Wałbrzych | |
6 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań | |
Data wycofania: 09-12-2016 17:26 |