| pow.24 D ST (0) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 31-05-2016 22:03 | ||||||
| pow.24 D LA (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budenkov Pavel | 10098228 | Polukhina Alina | 10098229 | Fox-Dance Kaliningrad, Russian Federation | |
| Data wycofania: 31-05-2016 22:04 | ||||||
| pow.24 C ST (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| pow.24 C LA (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budenkov Pavel | 10098228 | Polukhina Alina | 10098229 | Fox-Dance Kaliningrad, Russian Federation | |
| 2 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| Data wycofania: 01-06-2016 18:31 | ||||||
| Dorośli II OPEN ST (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Chromiec Patryk | 20001476 | Okulska Anna | 20001477 | LATINO CAFE Gdynia | |
| 3 | Sywula Marcin | 20001435 | Sywula Katarzyna | 20001436 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| Dorośli II OPEN LA (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budenkov Pavel | 10098228 | Polukhina Alina | 10098229 | Fox-Dance Kaliningrad, Russian Federation | |
| 2 | Chromiec Patryk | 20001476 | Okulska Anna | 20001477 | LATINO CAFE Gdynia | |
| 3 | Sywula Marcin | 20001435 | Sywula Katarzyna | 20001436 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| Senior I E ST (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlik Piotr | 20003643 | Arlik Joanna | 20003644 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Gajewski Krzysztof | 20000104 | Predel Beata | 20000105 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Kurowski Arkadiusz | 20000102 | Kurowska Beata | 20000103 | JANTAR Elbląg | |
| 4 | Polesiuk Witold | 20003601 | Polesiuk Magdalena | 20003602 | CORDEX Wałbrzych | |
| 5 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg | |
| 6 | Tomczak Rafał | 20003160 | Tomczak Barbara | 20003161 | JANTAR Elbląg | |
| Senior I E LA (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlik Piotr | 20003643 | Arlik Joanna | 20003644 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Kurowski Arkadiusz | 20000102 | Kurowska Beata | 20000103 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg | |
| 4 | Tomczak Rafał | 20003160 | Tomczak Barbara | 20003161 | JANTAR Elbląg | |
| Senior I OPEN ST (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| 4 | Sywula Marcin | 20001435 | Sywula Katarzyna | 20001436 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| Senior I OPEN LA (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| 4 | Sywula Marcin | 20001435 | Sywula Katarzyna | 20001436 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| Senior HOBBY Komb. 6T (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
| 2 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
| 3 | Fiećko Mieczysław | Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
| 4 | Jacewicz Ryszard | Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
| 5 | Jurkiewicz Tomasz | Malak Aneta | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
| 6 | Kabać Andrzej | Żukowska Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
| Senior II D ST (9) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajewski Krzysztof | 20000104 | Predel Beata | 20000105 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Korostelev Oleg | Korosteleva Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| 3 | Kurowski Arkadiusz | 20000102 | Kurowska Beata | 20000103 | JANTAR Elbląg | |
| 4 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
| 5 | Polesiuk Witold | 20003601 | Polesiuk Magdalena | 20003602 | CORDEX Wałbrzych | |
| 6 | Śmiechowski Krzysztof | 20000077 | Hajkowicz Marta | 20000078 | JANTAR Elbląg | |
| 7 | Ustinovich Aleksandr | Kiporenko Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| 8 | Vatlin Andrey | Nikolaeva Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| 9 | Wasilewski Marek | 20001975 | Wasilewska Krystyna | 20001974 | PROMENADA Augustów | |
| Senior II D LA (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korostelev Oleg | Korosteleva Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| 2 | Kurowski Arkadiusz | 20000102 | Kurowska Beata | 20000103 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
| 4 | Śmiechowski Krzysztof | 20000077 | Hajkowicz Marta | 20000078 | JANTAR Elbląg | |
| 5 | Ustinovich Aleksandr | Kiporenko Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| 6 | Vatlin Andrey | Nikolaeva Elena | Tango Kaliningrad, Russian Federation | |||
| Senior II OPEN ST (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Mielcarek Jarosław | 20001392 | Mielcarek Hanna | 20001393 | FOCUS Olsztyn | |
| 4 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| Data wycofania: 02-06-2016 19:45 | ||||||
| Senior II OPEN LA (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
| 2 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
| 3 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
| Senior III OPEN ST (4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichy Mieczysław | 20001437 | Cichy Ewa | 20001438 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| 2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
| 3 | Handke Krzysztof | 20001510 | Handke Ewa | 20001511 | LATINO CAFE Gdynia | |
| 4 | Sobkowiak Jacek | 20002760 | Sobkowiak Małgorzata | 20002761 | DANCE CENTER Poznań | |
| Senior III OPEN LA (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichy Mieczysław | 20001437 | Cichy Ewa | 20001438 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
| 2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
| 3 | Sobkowiak Jacek | 20002760 | Sobkowiak Małgorzata | 20002761 | DANCE CENTER Poznań | |
| 10-11 E Komb. 6T (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 18:38 | ||||||
| 10-11 F Komb. 6T (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Rudnik Kuba | Ceschica-Wensierska Julia | Mambo Żukowo, Poland | |||
| 5 | Saryk Samuel | Wojtanowska Amelia | JANTAR Elbląg, Poland | |||
| 6 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc , Poland | |||
| Data wycofania: 02-06-2016 15:41 | ||||||
| 12-13 E Komb. 8T (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
| Data wycofania: 03-06-2016 11:20 | ||||||
| 12-13 F Komb. 6T (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | Mambo Żukowo, Poland | |||
| 5 | Klonowski Kacper | 20000117 | Widz Agata | 20000118 | PROGRESS Kwidzyn | |
| 6 | Osiński Oskar | Łobejko Anna | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
| 7 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | Mambo Żukowo, Poland | |||
| 8 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | JANTAR Elbląg, Poland | |||
| 14-15 E Komb. 8T (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 14-15 F Komb. 6T (0) |
|---|
| 10-11 D ST (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Rybak Maciej | 20001037 | Matysiak Zofia Wanda | 20001038 | KTT DUET Warszawa | |
| Data wycofania: 02-06-2016 19:09 | ||||||
| 10-11 D LA (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Rybak Maciej | 20001037 | Matysiak Zofia Wanda | 20001038 | KTT DUET Warszawa | |
| Data wycofania: 02-06-2016 19:09 | ||||||
| 12-13 C ST (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława | |
| 12-13 C LA (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława | |
| 14-15 D ST (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 02-06-2016 08:35 | ||||||
| Data wycofania: 02-06-2016 20:46 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 11:26 | ||||||
| 14-15 D LA (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 02-06-2016 08:35 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 11:26 | ||||||
| 8-9 E Komb. 6T (0) |
|---|
| 8-9 F Komb. 6T (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Chylewski Sebastian | Reich Justyna | JANTAR Elbląg, Poland | |||
| 4 | Kropacz Marcel | Wśniewska Julia | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
| 5 | Pietras Gariel | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg, Poland | |||
| 6 | Wojciechowski Szymon | Ceschica-Wensierska Kornelia | Mambo Żukowo, Poland | |||
| 7 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | JANTAR Elbląg, Poland | |||
| pow.15 E Komb. 8T (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Jeliński Dominik | 20001459 | Michalik Marta | 20001460 | THE BEST Gdańsk | |
| 4 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
| 5 | Opalski Marcin | 20001461 | Safi Luiza | 20001462 | AS Gdańsk | |
| 6 | Opasiński Jakub | 20003086 | Grabowska Aleksandra | 20003085 | DANCE IMPERIUM Pruszków | |
| 12-13 D ST (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
| 12-13 D LA (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
| 14-15 C ST (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 09:57 | ||||||
| 14-15 C LA (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 02-06-2016 20:46 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 09:57 | ||||||
| 14-15 B ST (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 10:52 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 11:22 | ||||||
| 14-15 B LA (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 10:52 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 11:22 | ||||||
| pow.15 D ST (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
| Data wycofania: 02-06-2016 20:45 | ||||||
| pow.15 D LA (6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
| 6 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
| Data wycofania: 02-06-2016 20:45 | ||||||
| pow.15 C ST (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
| 7 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
| 8 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg | |
| pow.15 C LA (7) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Szyszka Bartosz | 20000915 | Lenkiewicz Magdalena | 20000916 | ATRIA Ostrołęka | |
| 7 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg | |
| pow.15 B ST (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Data wycofania: 03-06-2016 03:56 | ||||||
| Data wycofania: 02-06-2016 21:04 | ||||||
| pow.15 B LA (5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Chołuj Rafał | 20001850 | Papała Izabela | 20001851 | THE BEST Gdańsk | |
| 3 | Grodzki Jakub | 20002051 | Kosińska Ewa | 20002062 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |
| 4 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
| 5 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
| Dorośli OPEN ST (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |