10-11 E Komb. 6T (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 15-10-2016 06:51 | ||||||
Data wycofania: 14-10-2016 12:41 | ||||||
Data wycofania: 15-10-2016 13:22 | ||||||
Data wycofania: 15-10-2016 13:23 |
10-11 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 13-10-2016 06:06 |
10-11 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 13-10-2016 06:07 | ||||||
Data wycofania: 13-10-2016 06:07 |
10-11 F Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | JAKUB RUDNIK | JULIA WENSIERSKA | MAMBO ŻUKOWO, Poland | |||
8 | Rosłoń Wojciech | Richert Aleksandra | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
9 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg |
12-13 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
Data wycofania: 11-10-2016 13:40 |
12-13 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 13-10-2016 06:07 | ||||||
Data wycofania: 13-10-2016 06:07 |
12-13 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 13-10-2016 06:07 |
12-13 F Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | JANTAR Elbląg, Poland |
8-9 F Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Mech Karol | Radomska Oliwia | Creative Dance Kobyłka, Poland | |||
7 | Wojciechowski Szymon | 20000816 | Wensierska Kornelia | 20003729 | BLACK DANCE Gdańsk | |
Data wycofania: 13-10-2016 06:09 |