10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
10-11 F Komb. 6T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Joachim Pokorski | Julia Wawrzynowska | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk, Poland | |||
8 | Rosłoń Wojciech | Richert Aleksandra | FALA SOPOT Sopot, Poland | |||
9 | Szoła Borys | 20003691 | Bonk Zofia | 20003692 | STAKATO Tczew | |
10 | Witomski Jacek | Cybulska Lena | JANTAR Elbląg, Poland | |||
11 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:19 |
12-13 E Komb. 8T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
12-13 F Komb. 6T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Konrad Jakub | Portee Kasia | FALA SOPOT Sopot, Poland | |||
4 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | JANTAR Elbląg, Poland |
14-15 E Komb. 8T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Urban Marcel | 20003180 | Kuc Aleksandra | 20003923 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |
Data wycofania: 15-12-2016 20:16 |
8-9 F Komb. 6T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Chwal Piotr | Wasiewicz Paulina | FALA SOPOT Sopot, Poland | |||
4 | Jezierski Błażej | Konarzewska Maja | JANTAR Elbląg, Poland | |||
5 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | JANTAR Elbląg, Poland | |||
6 | Żmijewski Marcel | Buczek Hania | JANTAR Elbląg, Poland | |||
Data wycofania: 16-12-2016 10:51 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:25 | ||||||
Data wycofania: 04-12-2016 10:23 | ||||||
Data wycofania: 04-12-2016 10:33 |
10-11 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 16-12-2016 09:00 |
10-11 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 16-12-2016 09:00 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 09:00 |
12-13 D ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
9 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 15-12-2016 17:29 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 08:02 |
12-13 D LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
11 | Przygocki Mikołaj | 20003399 | Szefke Katarzyna | 20003166 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
12 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 15-12-2016 17:29 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 08:03 |
12-13 C ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Pauter Konrad | 20002550 | Turska Michalina | 20002551 | ESCUDO Konin | |
7 | Płóciennik Kacper | 20002544 | Wawrzyniak Klaudia | 20002545 | ESCUDO Konin | |
8 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Pauter Konrad | 20002550 | Turska Michalina | 20002551 | ESCUDO Konin | |
7 | Płóciennik Kacper | 20002544 | Wawrzyniak Klaudia | 20002545 | ESCUDO Konin | |
8 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
14-15 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
7 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
Data wycofania: 15-12-2016 20:16 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 18:59 |
14-15 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
Data wycofania: 15-12-2016 18:59 |
14-15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
Data wycofania: 15-12-2016 20:16 |
14-15 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
5 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
Data wycofania: 15-12-2016 20:17 |
pow.15 E Komb. 8T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
Data wycofania: 15-12-2016 20:41 |
10-11 OPEN ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg |
10-11 OPEN LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg |
12-13 OPEN ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
12-13 OPEN LA (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
14-15 OPEN ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Data wycofania: 14-12-2016 17:31 |
14-15 OPEN LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Data wycofania: 14-12-2016 17:31 |
16-18 OPEN ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 14-12-2016 18:36 |
16-18 OPEN LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
do 9 OPEN ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:24 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 10:51 |
do 9 OPEN LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:24 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:24 |
pow.18 OPEN ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg |
Senior I OPEN ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
3 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
4 | Mielcarek Jarosław | 20001392 | Mielcarek Hanna | 20001393 | FOCUS Olsztyn | |
5 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg |
Senior I OPEN LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
3 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
4 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg |