10-11 E Komb. 6T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Szurik Wiktor | 20001607 | Dymarkowska Weronika | 20001610 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
11 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów | |
Data wycofania: 03-11-2016 21:46 |
10-11 D ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 04-11-2016 08:41 |
10-11 D LA (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 04-11-2016 08:41 |
10-11 G 5T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Dowell Marcel | Błaszkiewicz Sandra | FOCUS Ostróda, Poland | |||
4 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | FOCUS Ostróda, Poland | |||
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda, Poland | |||
6 | Lisowski Rafał | Rudewicz Joanna | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
7 | Nejman Grzegorz | Szymelfejnik Marta | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
8 | Pych Kacper | Miś Aleksandra | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
9 | Stefański Bartłomiej | Piotrowska Nikola | PROMENADA Olecko , Poland | |||
10 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
11 | Twarowski Przemysław | Nowik Oliwia | TWIST Białystok, Poland | |||
12 | Ulewicz Paweł | Siwik Nikola | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
13 | Zacharewicz Olaf | Wojciechowska Laura | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
14 | Załęski Marcin | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn, Poland |
10-11 F Komb. 6T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
7 | Joachim Pokorski | Julia Wawrzynowska | Akademia Tańca Smooth Gdańsk, Poland | |||
8 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS Gracja Iława, Poland | |||
9 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS Gracja Iława, Poland | |||
10 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
11 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS Gracja Iława, Poland | |||
12 | Pokojski Maciej | Kłosowska Agata | UKS Gracja Iława, Poland | |||
13 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
14 | Woznicki Szymon | Przybyszewska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
15 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg |
12-13 E Komb. 8T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | Folga Bartłomiej | 20001117 | Plona Klaudia | 20001118 | AKAT Łomża | |
20 | Jezusek Wiktor | 20001119 | Krynica Julia | 20001120 | AKAT Łomża | |
Data wycofania: 04-11-2016 19:51 |
14-15 E Komb. 8T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Urban Marcel | 20003180 | Kuc Aleksandra | 20003923 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
12-13 D ST (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
18 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
19 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
20 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
Data wycofania: 02-11-2016 18:15 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2016 14:23 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2016 21:46 |
12-13 D LA (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
17 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
18 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
19 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
Data wycofania: 03-11-2016 14:23 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2016 21:46 |
14-15 D ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
10 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
11 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
12 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
14-15 D LA (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
11 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
12 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
13 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
14-15 C ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
14-15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
pow.15 D ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Kuśmierek Dominik | 20001451 | Iwaniuk Zofia | 20001452 | AS Gdańsk | |
4 | Opalski Marcin | 20001461 | Safi Luiza | 20001462 | AS Gdańsk | |
5 | Opasiński Jakub | 20003086 | Grabowska Aleksandra | 20003085 | DANCE IMPERIUM Pruszków | |
Data wycofania: 03-11-2016 19:58 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2016 19:59 |
pow.15 D LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
9 | Opalski Marcin | 20001461 | Safi Luiza | 20001462 | AS Gdańsk | |
10 | Opasiński Jakub | 20003086 | Grabowska Aleksandra | 20003085 | DANCE IMPERIUM Pruszków | |
11 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
Data wycofania: 03-11-2016 19:58 |
Senior I E ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
2 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg | |
3 | Tomczak Rafał | 20003160 | Tomczak Barbara | 20003161 | JANTAR Elbląg | |
4 | Wyganowski Stanisław | 20003939 | Vyganovska Ekaterina | 20003940 | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior I E LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
2 | Szar Jarosław | 20000081 | Szar Katarzyna | 20000082 | JANTAR Elbląg | |
3 | Tomczak Rafał | 20003160 | Tomczak Barbara | 20003161 | JANTAR Elbląg | |
4 | Wyganowski Stanisław | 20003939 | Vyganovska Ekaterina | 20003940 | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
7 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
10 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
14-15 B ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
14-15 B LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
pow.15 C ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
10 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk |
pow.15 C LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Krakowiecki Mateusz | 20001056 | Święcka Zuzanna | 20001069 | AKAT Łomża | |
11 | Kuśmierek Dominik | 20001451 | Iwaniuk Zofia | 20001452 | AS Gdańsk | |
12 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg |
pow.15 B ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Jędrzejczak Kacper | 20001595 | Powała Nadia | 20001594 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
9 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg | |
10 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
Data wycofania: 03-11-2016 16:22 |
pow.15 B LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Chołuj Rafał | 20001850 | Papała Izabela | 20001851 | THE BEST Gdańsk | |
6 | Janas Adam | 20002935 | Walo Monika | 20002936 | UKS FEELING Warszawa | |
7 | Jędrzejczak Kacper | 20001595 | Powała Nadia | 20001594 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
8 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
9 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
10 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
Data wycofania: 03-11-2016 16:22 |
Senior HOBBY Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
2 | Fiećko Mieczysław | Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
3 | Jacewicz Ryszard | Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
4 | Jurkiewicz Tomasz | Malak Aneta | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
5 | Roussau Dariusz | Popławska Wanda | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
6 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława, Poland | |||
7 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława, Poland |
Senior II C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
3 | Handke Krzysztof | 20001510 | Handke Ewa | 20001511 | LATINO CAFE Gdynia | |
4 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
5 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
6 | Sobkowiak Jacek | 20002760 | Sobkowiak Małgorzata | 20002761 | DANCE CENTER Poznań | |
7 | Wasilewski Marek | 20001975 | Wasilewska Krystyna | 20001974 | PROMENADA Augustów | |
Data wycofania: 03-11-2016 16:22 |
Senior II C LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | 20000073 | Dziurawiec Agnieszka | 20000074 | JANTAR Elbląg | |
2 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
3 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
4 | Salgado Roberto | 20001479 | Górska Katarzyna | 20001480 | LATINO CAFE Gdynia | |
Data wycofania: 03-11-2016 16:22 |