10-11 E Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Bielawski Roch | 20003190 | Swarcewicz Amelia | 20003197 | KTT AIDA Szczecinek | |
8 | Florkowski Bruno | 20003806 | Kołecka Natalia | 20003807 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | PASJA Koszalin, Poland | |||
3 | Łabędzki Kamil | Brunda Julia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
4 | Mielka Gabriel | Pilarska Maja | ISKRA Piła, Poland | |||
5 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
6 | Szulc - Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland |
12-13 E Komb. 8T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | Gozdal Krzysztof Kacper | 20000873 | Gozdal Wiktoria Weronika | 20000874 | ISKRA Piła | |
14 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła | |
15 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście |
8-9 E Komb. 6T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Cybul Marcel | 20003610 | Nowacka Kinga | 20003609 | PM Lubin |
8-9 G 5T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Jakub | Koćwin Antonina | PASJA Koszalin, Poland | |||
2 | Koczan Natan | Pawliszyn Marcelina | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
3 | Krzemieniecki Juliusz | Kim Laura | PASJA Koszalin, Poland | |||
4 | Kujawa Dawid | Sak Maja | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
5 | Mantyk Julian | Liliana Przyborek | AI9DA SZCZECINEK, Poland | |||
6 | Pawlak Patryk | Bystrek Julia | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
7 | Skrzypczyński Brajan | Szott Nel | PASJA Koszalin, Poland | |||
8 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland |
do 7 H 3T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Bartek | Cisłowska Iga | PASJA Koszalin, Poland | |||
2 | Borzęcki Stanisław | Kwiatkowska Tamara | PASJA Koszalin, Poland | |||
3 | Faliszewski Jakub | Mrzewa Marta | PASJA Koszalin, Poland | |||
4 | Gębura Filip | Andrzejewska Alicja | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
5 | Grzegorczyk Mateusz | PawluŚ Ania | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
6 | Jastrabek Maksymilian | Adamczyk Nikola | PASJA Koszalin, Poland | |||
7 | Kirko Filip | Pawłowska Zuzanna | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
8 | Kujawski Damian | Wójtowicz Amelia | PASJA Koszalin, Poland | |||
9 | Kuryło Konrad | Julia Sławińska | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
10 | Nabereżny Michał | Buchwald Aleksandra | PASJA Koszalin, Poland | |||
11 | Paperski Florian | Czaplicka Nadia | PASJA Koszalin, Poland | |||
12 | Płoszaj Marcel | Pogoda Natalia | PASJA Koszalin, Poland | |||
13 | Roman Andruszkiewicz | Maja Miska | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
14 | Skwiercz Adrian | Zwolińska Nadia | PASJA Koszalin, Poland | |||
15 | Staszczyk Piotr | Kozłowska Barbara | PASJA Koszalin, Poland | |||
16 | Szerszenowicz Daniel | Sak Nadia | PASJA Koszalin, Poland | |||
17 | Twarowski Witold | Maksymiuk Aleksandra | PASJA Koszalin, Poland | |||
18 | Urbańczyk Marcin | Rejniak Julia | PASJA Koszalin, Poland | |||
19 | Woronis Piotr | Żubryj Klaudia | PASJA Koszalin, Poland | |||
20 | Zarzycki Jan | Józefowicz Marii | PASJA Koszalin, Poland |
10-11 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
10-11 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
12-13 D ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Przygocki Mikołaj | 20003399 | Szefke Katarzyna | 20003166 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
12 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 23-11-2016 21:31 |
12-13 D LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Przygocki Mikołaj | 20003399 | Szefke Katarzyna | 20003166 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
12 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 23-11-2016 21:31 |
14-15 E Komb. 8T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Czarnas Dominik | 20003827 | Wasilewska Tatiana | 20000761 | PASJA Koszalin | |
5 | Urban Marcel | 20003180 | Kuc Aleksandra | 20003923 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 E Komb. 8T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
Data wycofania: 23-11-2016 20:34 |
12-13 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
5 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
6 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
14-15 C ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Rakowski Bartłomiej | 20000702 | Janicka Weronika Alicja | 20000680 | KTS JANTAR Świnoujście | |
8 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
9 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
10 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań | |
Data wycofania: 25-11-2016 06:12 |
pow.15 D ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
9 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
10 | Kuśmierek Dominik | 20001451 | Iwaniuk Zofia | 20001452 | AS Gdańsk | |
11 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 D LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
9 | Jagodziński Konrad | 20003383 | Melnik Milena | 20003384 | ISKRA Świdwin | |
10 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
11 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
12 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 C ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Alencynowicz Błażej | 20002907 | Mochol Martyna | 20000532 | AKTT Szczecin | |
8 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
Data wycofania: 19-11-2016 22:57 |
pow.15 C LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Alencynowicz Błażej | 20002907 | Mochol Martyna | 20000532 | AKTT Szczecin | |
9 | Kuśmierek Dominik | 20001451 | Iwaniuk Zofia | 20001452 | AS Gdańsk | |
10 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Bączkowski Patryk Marian | 20000497 | Rybicka Katarzyna | 20000548 | AKTT Szczecin | |
4 | Paluszkiewicz Jan | 20001797 | Grzywnowicz Michalina | 20002673 | AMBER Kołobrzeg | |
5 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Bączkowski Patryk Marian | 20000497 | Rybicka Katarzyna | 20000548 | AKTT Szczecin | |
8 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
Data wycofania: 19-11-2016 22:57 |
14-15 D ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
Data wycofania: 25-11-2016 06:12 |
14-15 D LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa ST (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Andersen Robert | 20002028 | Paduch Klaudia | 20002037 | FALA Sopot | |
6 | Grzebiela Rafał | 20003671 | Owczarek Izabela | 20003672 | PM Lubin | |
7 | Kozar Artur Gerard | 20000881 | Pasieka Sandra Katarzyna | 20000882 | UKS FEELING Warszawa | |
8 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
9 | Ochrymiuk Mateusz | 20001802 | Dutkiewicz Daria | 20001801 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
10 | Ożga Łukasz | 20001298 | Poprawa Aleksandra | 20001306 | PERFECT DANCE Wrocław | |
11 | Sowa Sławomir | 20000614 | Szyrocka Karolina Jolanta | 20001780 | FOCUS Dziwnów | |
12 | Subczyński Paweł | 20000901 | Kucharska Aleksandra | 20000902 | ISKRA Piła | |
13 | Wapiński Rafał | 20000589 | Legutko Daria | 20002593 | AKTT Szczecin |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa LA (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Burka Bartosz | 20001353 | Tymiak Andżelika Marta | 20003770 | STEP UP-SPORT Głogów | |
10 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
11 | Matczak Paweł | 20001635 | Chojnacka Monika | 20001641 | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
12 | Ochrymiuk Mateusz | 20001802 | Dutkiewicz Daria | 20001801 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
13 | Piątek Tomasz | 20000542 | Królikowska Sandra Daria | 20000521 | AKTT Szczecin | |
14 | Rusanen Taisto Maksymilian | 20001303 | Ożga Aleksandra | 20001304 | PERFECT DANCE Wrocław | |
15 | Samulski Krystian Artur | 20001300 | Staszak Klaudia | 20002917 | PERFECT DANCE Wrocław |