10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Florkowski Bruno | 20003806 | Kołecka Natalia | 20003807 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
9 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów |
10-11 H 4T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereszczyński Antoni | Dylewska Hanna | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
2 | Kordulasiński Tomasz | Bieńkowska Anna | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
3 | Koziorowski Sebastian | Mosakowska Nina | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Rogoziński Krzysztof | Rygielska Anna | Falcon&ArtDance Sierpc , Poland | |||
5 | Szczesiak Jakub | Żydlewska Maja | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
10-11 G 5T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dowell Marcel | Błaszkiewicz Sandra | FOCUS Ostróda, Poland | |||
2 | Joachim Pokorski | Julia Wawrzynowska | Akademia Tańca Smooth Gdańsk, Poland | |||
3 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS Gracja Iława, Poland | |||
4 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda, Poland | |||
5 | Kozakiewicz Krzysztof | Popławska Oliwia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
6 | Maciejewski Mikołaj | Oliwia Drzewiecka | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
7 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS Gracja Iława, Poland | |||
8 | Pokojski Maciej | Kłosowska Agata | UKS Gracja Iława, Poland | |||
9 | Radwański Sebastian | Koźmińska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
10 | Remblewski Michał | Kańtoch Natalia | FOCUS Ostróda, Poland | |||
11 | Ręczkowski Bartek | Tomaszewska Ola | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
12 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | Latino Cafe Kolbudy, Poland |
10-11 F Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Andryka Arkadiusz | Machaj Julia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
4 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
5 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
6 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
7 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
12-13 E Komb. 8T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Falkowski Krzysztof | 20001028 | Rychlik Weronika | 20001041 | KTT DUET Warszawa | |
Data wycofania: 21-10-2016 15:24 | ||||||
Data wycofania: 19-10-2016 05:51 |
12-13 F Komb. 6T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Zelmanski Remigiusz | Olkowicz Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
14-15 F Komb. 6T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziugiel Jakub | Gutowska Laura | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
2 | Kozakiewicz Adam | Dobies Ada | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
8-9 H 4T (27) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranowski Maciej | Kaniecka Maja | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
2 | Brzozowski Adam | Dobies Lena | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
3 | Bytner Adam | Czachorska Nadia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Daszkowski Szymon | Dunajska Lena | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
5 | Dobroś Błażej | wojciechowska Julia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
6 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda, Poland | |||
7 | Górecki Piotr | Zaciera Magdalena | J&K Iława , Poland | |||
8 | Koper Mateusz | Klus Eliza | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
9 | Krajewski Kuba | Kubiak Zuzia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
10 | Łopatowski Maciej | Klepczarek Weronika | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
11 | Mazurowski Paweł | Wiśniewska Zosia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
12 | Miler Jordan | Matusiak Amelia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
13 | Olczak Kacper | Konstantynowicz Zosia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
14 | Oliwier Dąbrowski | Nowakowska Katarzyna | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
15 | Pietrzak Gabriel | Maciejewska Michalina | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
16 | Posiadłowski Karol | Piskorska Blanka | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
17 | Remblewski Tomasz | Osowska Paulina | FOCUS Ostróda, Poland | |||
18 | Rogoziński Piotr | Federowicz Michalina | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
19 | Ruciński Igor | Filipska Iga | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
20 | Rygielski Jan | Dąbrowska Natalka | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
21 | SOLO | Kornacka Weronika | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
22 | Staniszewski Ksawery | Budziak Gabrysia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
23 | Stawicki Błażej | Grzybowska Maja | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
24 | Udałow Igor | Przybylińska Julia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
25 | Wiśniewski Paweł | Borycka Nela | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
26 | Wójcik Mikołaj | Prądzyńska Oliwia | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
27 | Zakrzewski Mikołaj | Radwańska Zuzanna | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
do 7 H 4T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleks Zuzanna | Mierzejewski Kacper | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
2 | Borczuk Staś | Wiśniewska Dominika | Falcon&ArtDance Płock, Poland | |||
3 | Cezary Szulc | Anna Kowalczyk | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
4 | Czarnecka Lidia | Fall Mikołaj | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
5 | Kaźmierczak Miłosz | Huba Wiktoria | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
6 | Zaciera Mariusz | Kopiczyńska Julia | J&K Iława , Poland | |||
7 | Zagórski Aleksander | Kłosowska Julia | J&K Iława , Poland |
10-11 D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
10-11 D LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
12-13 D ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia |
12-13 D LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia |
12-13 C ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
12-13 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Słowik Filip | 20002480 | Lorkowska Alicja | 20002481 | UKS GRACJA Iława |
14-15 D ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn |
14-15 D LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn |
14-15 C ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 19-10-2016 14:24 |
14-15 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
14-15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 18-10-2016 12:54 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 14:40 |
14-15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 19-10-2016 14:24 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 14:41 |
pow.15 D ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
pow.15 D LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
5 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk |
pow.15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
5 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg |
pow.15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg | |
Data wycofania: 19-10-2016 14:27 |
pow.15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 14:40 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 14:38 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 14:40 |
pow.15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 14:40 |
Senior HOBBY Komb. 6T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
2 | Szmiszke Robert | Węgorzewska Wioletta | J&K Drobotko Konrad Iława, Poland | |||
3 | Żmudziński Krzysztof | Ostrowska Katarzyna | J&K Drobotko Konrad Iława, Poland |