10-11 E Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Domański Damian | 20000655 | Szpakowska Kornelia | 20003360 | FUZJA Myślibórz | |
7 | Lochert Jan | 20002424 | Andrzejewska Julia | 20002425 | DANCE MIX Deszczno | |
8 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | |
9 | Siczyński Jan | 20002428 | Andrzejewska Julia | 20002429 | DANCE MIX Deszczno | |
10 | Tomaszek Hubert Tomasz | 20000712 | Osewska Julita Adriana | 20000695 | KTS JANTAR Świnoujście |
8-9 H 4T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażejczyk Patryk | Ciążyńska Hania | Dance Mix Gorzów Wlkp, Poland | |||
2 | Buczyński Marcel | Kaczmarek Estera | Dance Mix Gorzów Wlkp, Poland | |||
3 | Dworak Oskar | Gorzelska Martyna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
4 | Dworak Oskar | Zaganiacz Natalia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
5 | Gałka Michał | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
6 | Gałka Michał | Kobus Julia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
7 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
8 | Jarząbek Wiktor | Dojcz Michalina | ISKRA Świdwin, Poland | |||
9 | Kita Filip | Budzyńska Amelia | FLESZ Pyrzyce , Poland | |||
10 | Kita Filip | Gałka Hanna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
11 | Kurowski Bartosz | Kurowska Aleksandra | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
12 | Mikołajczyk Antoni | Rutkowska Julia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
13 | Mikołajczyk Antoni | Florczak Wiktoria | FLESZ Pyrzyce , Poland | |||
14 | Musiałowski Stanieław | Ambroziak Julia | ISKRA Świdwin, Poland | |||
15 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | Flesz Nowogard, Poland | |||
16 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FE Pyrzyce, Poland | |||
17 | Płotnicki Dawid | Ditrich Amelia | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
18 | Rosołowski Olgierd | Jażdzewska Amelia | Flesz Nowogard, Poland | |||
19 | Trzciński Kajetan | Chatłas Jagoda | FOCUS Chojna, Poland | |||
20 | Zając Maurycy | Gała Julia | Flesz Nowogard, Poland | |||
Data wycofania: 17-11-2016 21:15 |
do 7 H 3T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Kurowski | Aleksandra Zawartka | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
2 | Błażewicz Jan | Owczarek Julia | Flesz Nowogard, Poland | |||
3 | Łagódka Adam | Lubińska Hanna | Dance Mix Gorzów Wlkp, Poland | |||
4 | Łagódka Grzegorz | Gębarowska Iga | Dance Mix Gorzów Wlkp, Poland | |||
5 | Misiałowski Franciszek | Banaś Alicja | ISKRA Świdwin, Poland | |||
6 | Muzyk Adam | Gwiazda Sara | FLESZ Lipiany, Poland | |||
7 | Muzyk Adam | Krawiec Karolina | FLESZ Lipiany, Poland | |||
8 | Przybylski Franciszek | Szpakowska Lena | FLESZ Lipiany, Poland | |||
9 | Przybylski Franciszek | Borys Lena | FLESZ Lipiany, Poland | |||
10 | Tymoteusz Siemiernik | Amelia Warloch | Rapsodia Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
11 | Tymoteusz Siemiernik | Hanna Olszewska | Rapsodia Gorzów Wielkopolski, Poland |
10-11 G 5T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysz Wojciech | Adamczewska Martyna | FLESZ Lipiany, Poland | |||
2 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Gradek Michał | Gruszczyńska Anna | FLESZ Pyrzyce, Poland | |||
4 | Kujawski Igor | Olejnik Amelia | FOCUS Chojna, Poland | |||
5 | Kuśnierek Marek | Nowicka Jagoda | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
6 | Pułka Mieszko | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Rybicki Aron | Głębocka Lena | AKTT Szczecin, Poland |
12-13 E Komb. 8T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Koźlik Patryk | 20002426 | Gębarowska Maja | 20002427 | DANCE MIX Deszczno | |
17 | Krysa Grzegorz | 20002430 | Żelazna Magdalena | 20002431 | DANCE MIX Deszczno | |
18 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście | |
19 | Masny Jakub | 20002659 | Kinal Karolina | 20002660 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
20 | Pośniak Piotr | 20002924 | Wardęga Hanna | 20002925 | FOCUS Kamień Pomorski |
8-9 G 5T (25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Bartosz Kaca | Anna Drohomirecka | Rapsodia Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
4 | Falkowski Fabian | Wilczyńska Laura | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
5 | Falkowski Fabian | Wrębiak Oliwia | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
6 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
7 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Jarząbek Wiktor | Dojcz Michalina | ISKRA Świdwin, Poland | |||
9 | Jaz Maciej | Wilanowska Matylda | FLESZ Lipiany, Poland | |||
10 | Jaz Maciej | Czak Anastazja | FLESZ Lipiany, Poland | |||
11 | Łagódka Igor | 20002418 | Zarzecka Jagoda | 20002419 | DANCE MIX Deszczno | |
12 | Marcel Cacaj | Hanna Śmiejewska | Rapsodia Gorzów Wielkopolski, Poland | |||
13 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
14 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | Flesz Nowogard, Poland | |||
15 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
16 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
17 | Rosołowski Olgierd | Jażdzewska Amelia | Flesz Nowogard, Poland | |||
18 | Rossler Michał | Kolasińska Hanna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
19 | Rossler Michał | Pawłowska Julia | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
20 | Siczyński Adam | 20002420 | Kugler Hanna | 20002421 | DANCE MIX Deszczno | |
21 | Szpakowski Hubert | Kibic Oliwia | FLESZ Lipiany, Poland | |||
22 | Szpakowski Hubert | Żurakowska Magdalena | FLESZ Lipiany, Poland | |||
23 | Wiśniewski Artur | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
24 | Wiśniewski Krzysztof | Kurzyńska Nadia | FLESZ Lipiany, Poland | |||
25 | Zając Maurycy | Gała Julia | Flesz Nowogard, Poland |
10-11 F Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Fabisiak Piotr | Kazimierczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
4 | Jarmoszka Natan | Sikorska Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Łabędzki Kamil | Wilkoszewska Aleksandra | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
6 | Mańka Michał | Pietrzak Weronika | Flesz Lipiany, Poland | |||
7 | Szulc - Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
8 | Waga Karol | Grzybowska Martyna | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
Data wycofania: 17-11-2016 08:25 |
12-13 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 D ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
14-15 D LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
10-11 D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
10-11 D LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
14-15 B ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
14-15 B LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
pow.15 C ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Bęben Damian Radosław | 20000498 | Dąbrowska Sandra | 20000592 | FLESZ Nowogard |
pow.15 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Bałdyga Maciej | 20000239 | Firlej Adrianna | 20000240 | DANCE CENTER Poznań | |
4 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Bałdyga Maciej | 20000239 | Firlej Adrianna | 20000240 | DANCE CENTER Poznań | |
5 | Bęben Damian Radosław | 20000498 | Dąbrowska Sandra | 20000592 | FLESZ Nowogard | |
6 | Janas Adam | 20002935 | Walo Monika | 20002936 | UKS FEELING Warszawa | |
Data wycofania: 16-11-2016 21:54 |