10-11 H 4T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grabarczyk Cezary | Ciborowska Gabriela | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
2 | Grochowski Kacper | Soliwoda Patrycja | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
4 | Jaczyński Norbert | Roguszka Zuzanna | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
5 | Maciejewski Karol | Kaczyńska Iga | Fan Ostrołęka, Poland | |||
6 | Maczewski Mateusz | Bartosiewicz Oliwia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
7 | Pietruczuk Krystian | Kowalewska Oliwia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
8 | Połajkowski Piotr | Pycz Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
9 | Sadowski Wojtek | Klimaszewska Aleksandra | PROMENADA Olecko, Poland | |||
10 | solo | Kozłowska Kinga | PROMENADA Augustów, Poland | |||
11 | Stefański Bartłomiej | Piotrowska Nikola | PROMENADA Olecko, Poland | |||
12 | Wasilewska Dominika | Koszewska Dominika | PROMENADA Augustów, Poland | |||
13 | Zwierzyński Jakub | Rutkowska Marzena | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
Data wycofania: 16-06-2016 12:05 |
10-11 G 5T (36) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gałkowski Maksymilian | Sawośko Anita | PROMENADA Olecko, Poland | |||
2 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
3 | Konopka Adam | Jemielita Magda | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
4 | Kosiński Marcel | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
5 | Kulik Szymon | Morawska Alicja | Czar Par Giżycko, Poland | |||
6 | Lewicki Bartosz | Kulesza Aleksandra | Czar Par Giżycko, Poland | |||
7 | Lisowski Mateusz | Majek Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
8 | Makarewicz Mikołaj | Sulewska Milena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
9 | Ośka Mateusz | Kielich Weronika | PROMENADA Olecko, Poland | |||
10 | solo | Ulikowska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
11 | solo | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
12 | solo | Kielich Weronika | PROMENADA Olecko, Poland | |||
13 | solo | Leszczyńska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
14 | solo | Iwanow Amelia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
15 | solo | Koszewska Dominika | PROMENADA Augustów, Poland | |||
16 | solo | Wasilewska Dominika | PROMENADA Augustów, Poland | |||
17 | solo | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów, Poland | |||
18 | Solo | Karwowska Kinga | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
19 | Solo | Duda Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
20 | Solo | Kulesza Aleksandra | Czar Par Giżycko , Poland | |||
21 | Solo | Kochanowski Julia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
22 | Solo | Krynica Anna | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
23 | Solo | Siekierda Anna | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
24 | Solo | Ramotowska Zuzanna | KTT AKAT Łomża, Poland | |||
25 | Solo | Żebrowska Paulina | KTT AKAT Łomża, Poland | |||
26 | Solo | Bartosiewicz Oliwia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
27 | Solo | Samit Julia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
28 | Solo | Domitrz Iga | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
29 | Szlazko Marcel | Duda Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
30 | Szmygiel Kevin | Marsella Angelica | PROMENADA Augustów, Poland | |||
31 | Wasilewski Jan | Koszewska Dominika | PROMENADA Augustów, Poland | |||
32 | Wiśniewski Kacper | Flis Patrycja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
33 | Wròblewski Mikołaj | Ramotowska Zuzanna. | KTTT AKAT Łomża , Poland | |||
34 | Wszeborowski Maciej | Żebrowska Paulina | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
35 | Zaręba Adam | Kozłowska Klaudia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
36 | Zubkowicz Brunon | Jurewicz Magdalena | PROMENADA Olecko, Poland |
10-11 F Komb. 6T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
2 | Jabłoński Wiktor | Michniewicz Kamila | PROMENADA Augustów, Poland | |||
3 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabiriela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
5 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
6 | Paluch Piotr | Paluch Ania | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Poleszuk Jakub | Kuczewska Magdlena | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
8 | Radecki Filip | Radecka Klara | Fan Ostrołęka, Poland | |||
9 | Szmygiel Kevin | Leszczyńska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
10 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
11 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | Fan Ostrołęka, Poland | |||
12 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
Data wycofania: 16-06-2016 06:55 |
8-9 H 4T (26) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoszewicz Antoni | Kozłowska Kinga | PROMENADA Augustów, Poland | |||
2 | Bitel Stanisław | Wasilewska Pola | Czar Par Giżycko , Poland | |||
3 | Doroba Daniel | Majder Nikola | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
4 | Florczak Marcin | Smędzik Milena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
5 | Gal Patryk | Wasilewska Aleksandra | Czar Par Gizycko, Poland | |||
6 | Karolczuk Jan | Haszczyn Hanna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Kowalczyk Oliwier | Samsonowicz Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
8 | Krukowski Maciej | Samel Gabriela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
9 | Krzysztof Pabich | Sadowska Łucja | Atria Ostrołęka , Poland | |||
10 | Kukowski Adam | Rymarowicz Maja | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
11 | Nurkiewicz Oliwier | Malinowska Gabriela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
12 | Pabich Krzysztof | Sakowska Łucja | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
13 | Sepko Błażej | Nalewajko Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
14 | solo | Malinowska Gabriela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
15 | solo | Ziarko Marika | PROMENADA Augustów, Poland | |||
16 | solo | Piotrowska Nikola | PROMENADA Olecko, Poland | |||
17 | solo | Jagłowska Marcelina | PROMENADA Augustów, Poland | |||
18 | solo | Samel Gabriela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
19 | solo | Juchniewicz Laura | PROMENADA Augustów, Poland | |||
20 | solo | Dawidowicz Natalia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
21 | solo | Dzieniszewska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
22 | solo | Jakubiak Kamila | PROMENADA Augustów, Poland | |||
23 | Szulganiuk Jakub | Suchocka Łucja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
24 | Śniadach Jan | Mróz Oliwia | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
25 | Świderek Alan | Mróz Klaudia | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
26 | Świderski Damian | Ziarko Marika | PROMENADA Augustów, Poland |
8-9 F Komb. 6T (27) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniszewski Wojciech | Kubach Amelia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
2 | Bartoszewicz Ignacy | Zapolnik Magdalena | PROMENADA Augustów, Poland | |||
3 | Bełbot Piotr | Prokopiuk Nikola | Czar Par Giżycko , Poland | |||
4 | Gàsiewski Nikodem | Dołęga Nikola | KTT AKAT Łomża, Poland | |||
5 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
6 | Kochanowski Jan | Faryna Zofia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
7 | Korwek Bartosz | Mańko Wiktoria | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
8 | Kotowski Paweł | Marsella Annabel | PROMENADA Augustów, Poland | |||
9 | Kurzynowski Paweł | Sudnik Pola | Czar Par Giżycko , Poland | |||
10 | Marsella Angelica | Marsella Amber | PROMENADA Augustów, Poland | |||
11 | Naruszewicz Jakub | Sienica Wiktoria | PROMENADA Olecko, Poland | |||
12 | Płaczek Kacper | Sobocińska Zosia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
13 | Pochodaj Michał | Dyduch Aleksandra | Czar Par Giżycko , Poland | |||
14 | Romanek Jakub | Boć Izabela | Czar Par Giżycko , Poland | |||
15 | Romejko Wiktor | Szmuc Alicja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
16 | solo | Stawińska Zuzanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
17 | solo | Pawełko Oliwia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
18 | Solo | Sudnik Pola | Czar Par Giżycko, Poland | |||
19 | Solo | Boć Izabela | Czar Par Giżycko , Poland | |||
20 | Solo | Dyduch Aleksandra | Czar Par Giżycko, Poland | |||
21 | Solo | Kubach Amelia | Czar Par Giżycko, Poland | |||
22 | Solo | Strojek Joanna | Czar Par Giżycko, Poland | |||
23 | Solo | Prokopiuk Nikola | Czar Par Giżycko, Poland | |||
24 | Solo | Szepel Marlena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
25 | Świderski Damian | Pawełko Oliwia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
26 | Świderski Wiktor | Stawińska Zuzanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
27 | Wyskwar Marek | Szepel Marlena | Czar Par Giżycko , Poland |
do 7 H 4T (28) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruzio Fabian | Masiewicz Martyna | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
2 | Bukowski Hubert | Kulik Julia | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
3 | Chmielewski Marcel | Rękawek Kalina | PROMENADA Olecko, Poland | |||
4 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
5 | Dobosz Emil | Melnyk Martyna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
6 | Duda Jakub | Tomaszewska Eliza | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Dzietczyk Jakub | Dzieniszewska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
8 | Frąckiewicz Julita | Piekarska Ada | PROMENADA Olecko, Poland | |||
9 | Giedrojć Bartosz | Chmielewska Oliwia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
10 | Kamiński Daniel | Piętko Lena | PROMENADA Olecko, Poland | |||
11 | Kotuszewski Maciej | Kulikowska de Nałęcz | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
12 | Krukowski Maciej | Malinowska Gabriela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
13 | Krysiuk Dominik | Niekraś Zuzanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
14 | Lach Oskar | Remiszewska Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland | |||
15 | Michniewicz Mikołaj | Dawidowicz Natalia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
16 | Nartowicz Oliwier | Bielska Wiktoria | PROMENADA Olecko, Poland | |||
17 | Nurkiewicz Oliwier | Jagłowska Marcelina | PROMENADA Augustów, Poland | |||
18 | Olichwier Dawid | Paczyńska Tosia | PROMENADA Augustów/Olecko, Poland | |||
19 | Piekarska Dominika | Woronko Kornelia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
20 | Puławski Adam | Białucha Laura | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
21 | Safon-Jurkiewicz Aleksander | Kalinko Amelia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
22 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
23 | Skarżyński Patryk | Giedrojć Maja | PROMENADA Olecko, Poland | |||
24 | Sokołowski Szymon | Nawrot Aleksandra | PROMENADA Augustów/Olecko, Poland | |||
25 | Stankiewicz Daniel | Miłun Hanna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
26 | Szepel Jan | Kołosińska Wiktoria | Czar Par Gizycko, Poland | |||
27 | Świderski Wiktor | Juchniewicz Laura | PROMENADA Augustów, Poland | |||
28 | Waraksa Hubert | Żakowicz Lena | UKTS DWÓJKA Ełk , Poland |
10-11 E Komb. 6T (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów |
12-13 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Folga Bartłomiej | 20001117 | Plona Klaudia | 20001118 | AKAT Łomża | |
10 | Jezusek Wiktor | 20001119 | Krynica Julia | 20001120 | AKAT Łomża |
12-13 F Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
2 | Grygoruk Michał | Zdanewicz Paulina | UKTS DWÓJKA Ełk, Poland | |||
3 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
4 | Miłosek Oskar | Zambrowska Monika | UKTS DWÓJKA Ełk, Poland | |||
5 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | Czar Par Giżycko , Poland | |||
6 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
7 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | Czar Par Giżycko , Poland | |||
8 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów, Poland | |||
9 | Zapolski Oskar | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk, Poland |
14-15 D ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
4 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
5 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
6 | Wierzbowski Jakub | 20001079 | Domańska Zuzanna | 20001072 | AKAT Łomża |
14-15 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
5 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
6 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
7 | Wierzbowski Jakub | 20001079 | Domańska Zuzanna | 20001072 | AKAT Łomża |
14-15 B ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
14-15 B LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
12-13 D ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Kaczmarek Michał | 20003425 | Toczydłowska Aneta | 20003426 | ST MASTER DANCE Białystok | |
9 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
10 | Śliwowski Wiktor | 20000923 | Staszewska Angelina | 20000924 | FAN Ostrołęka |
12-13 D LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Kaczmarek Michał | 20003425 | Toczydłowska Aneta | 20003426 | ST MASTER DANCE Białystok | |
9 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
10 | Śliwowski Wiktor | 20000923 | Staszewska Angelina | 20000924 | FAN Ostrołęka |
14-15 E Komb. 8T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Waluś Wiktor | 20003582 | Waluś Julia | 20003583 | PROMENADA Augustów |
14-15 C ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
7 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów | |
8 | Kamiński Hubert | 20001066 | Krysiak Joanna | 20001086 | AKAT Łomża |
14-15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
6 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów | |
Data wycofania: 16-06-2016 18:54 |
pow.15 D ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Jenek Mateusz | 20001400 | Ładna Weronika | 20001401 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
3 | Kitowicz Mateusz | 20001402 | Iwanicka Aleksandra | 20001403 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
4 | Konopka Mikołaj | 20001052 | Dębek Joanna | 20001098 | AKAT Łomża | |
5 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
6 | Siedlecki Mateusz | 20001965 | Siedlecka Oliwia | 20001964 | PROMENADA Augustów | |
7 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
8 | Zimnicki Bartosz | 20001941 | Kowalewska Wiktoria | 20001940 | PROMENADA Olecko |
pow.15 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Jenek Mateusz | 20001400 | Ładna Weronika | 20001401 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
5 | Konopka Mikołaj | 20001052 | Dębek Joanna | 20001098 | AKAT Łomża | |
6 | Siedlecki Mateusz | 20001965 | Siedlecka Oliwia | 20001964 | PROMENADA Augustów | |
7 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
8 | Zimnicki Bartosz | 20001941 | Kowalewska Wiktoria | 20001940 | PROMENADA Olecko |
pow.15 C ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Chrostowski Maciej | 20001065 | Brulińska Sandra | 20001064 | AKAT Łomża | |
8 | Górny Aleksander | 20002538 | Mitkowska Maria | 20002539 | ESCUDO Konin | |
9 | Jóźwik Jakub | 20001951 | Krężel Aleksandra | 20001950 | PROMENADA Augustów | |
10 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
11 | Możarowski Wiktor | 20001075 | Borawska Julia | 20001102 | AKAT Łomża | |
12 | Siedlecki Mateusz | 20001965 | Siedlecka Oliwia | 20001964 | PROMENADA Augustów |
pow.15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Jóźwik Jakub | 20001951 | Krężel Aleksandra | 20001950 | PROMENADA Augustów | |
7 | Kitowicz Mateusz | 20001402 | Iwanicka Aleksandra | 20001403 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
8 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
9 | Szyszka Bartosz | 20000915 | Lenkiewicz Magdalena | 20000916 | ATRIA Ostrołęka |
pow.15 B ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Czurgiel Artur | 20001408 | Chełkowska Gabriela | 20001409 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
6 | Lewko Dominik | 20001051 | Dąbrowska Natalia | 20001087 | AKAT Łomża | |
7 | Małachowski Jakub | 20001080 | Wiśniewska Kinga | 20001097 | AKAT Łomża | |
8 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
Data wycofania: 16-06-2016 12:15 |
pow.15 B LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Czurgiel Artur | 20001408 | Chełkowska Gabriela | 20001409 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
8 | Możarowski Wiktor | 20001075 | Borawska Julia | 20001102 | AKAT Łomża | |
9 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko |
Dorośli OPEN LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Giglewicz Piotr | 20001948 | Grygo Anna | 20001949 | PROMENADA Olecko | |
5 | Ksepka Grzegorz | 20001404 | Drzażdżewska Katarzyna | 20001405 | TIGER-TEAM Łódź | |
6 | Rejmer Patryk | 20001000 | Vajo Julia Małgorzata | 20001001 | KTT DUET Warszawa | |
Data wycofania: 16-06-2016 21:03 |
Senior HOBBY Komb. 6T (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
2 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
3 | Dąbkowski Krzysztof | Ogrodnik Regina | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
4 | Fiećko Mieczysław | Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
5 | Jacewicz Ryszard | Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
6 | Jurewicz Tomasz | Jurewicz Anna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
7 | Kabać Andrzej | Żukowska Renata | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
8 | Kasprzyk Krzysztof | Kasprzyk Ewa | PROMENADA Olecko, Poland | |||
9 | Krężel Jacek | Krężel Alicja | PROMENADA Augustów, Poland | |||
10 | Krukowski Tomasz | Krukowska Ewa | PROMENADA Augustów, Poland | |||
11 | Lech Jerzy | Korczak Elżbieta | PROMENADA Olecko, Poland | |||
12 | Siatkowski Zbigniew | Siatkowska Julita | FOCUS Olsztyn, Poland | |||
13 | Staniszewski Jan | Klepacka Joanna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
14 | Sturgulewski Piotr | Sturgulewska Elżbieta | PROMENADA Augustów, Poland | |||
15 | Sus Karol | Sus Natalia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
16 | Szczerba Paweł | Szczerba Alicja | PROMENADA Augustów, Poland | |||
17 | Truszkowski Jacek | Truszkowska Ewa | PROMENADA Augustów, Poland | |||
18 | Turowski Dariusz | Turowska Dorota | PROMENADA Augustów, Poland | |||
19 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn, Poland |
Senior II D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
2 | Śmiechowski Krzysztof | 20000077 | Hajkowicz Marta | 20000078 | JANTAR Elbląg | |
3 | Wasilewski Marek | 20001975 | Wasilewska Krystyna | 20001974 | PROMENADA Augustów |
Senior II D LA (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
2 | Śmiechowski Krzysztof | 20000077 | Hajkowicz Marta | 20000078 | JANTAR Elbląg |