10-11 H 4T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cezary Grabarczyk | Gabriela Ciborowska | UKTS DWÓJKA Ełk, Poland | |||
2 | Jakub Zwierzyński | Marzena Rutkowska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
3 | Kacper Grochowski | Anastazja Kondracka | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
4 | Kacper Kiszycki | Wiktoria Dekanowska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
5 | Karol Dziekoński | Aleksandra Niedźwiecka | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
6 | Norbert Jaczyński | Zuzanna Roguszka | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
7 | Piotr Połajkowski | Wiktoria Pycz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
8 | Świderski Damian | Ziarko Marika | PROMENADA Augustów, Poland |
10-11 G 5T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiszewski Mikołaj | Zabora Kamila | Akat Łomża, Poland | |||
2 | Golonka Jakub | Biłas Maja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | Akat Łomża, Poland | |||
4 | Kolenda Jacek | Baranowska Nina | Czar Par Giżycko , Poland | |||
5 | Konopka Adam | Jemielita Magda | Akat ŁOmża, Poland | |||
6 | Lewicki Bartosz | Kulesza Aleksandra | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Lisowski Mateusz | Majek Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
8 | Makarewicz Mikołaj | Zajkowska Amelia | Czar Par Giżycko, Poland | |||
9 | Moniuszko Jakub | Grabowska Oliwia | TWIST Białystok, Poland | |||
10 | Samborski Maciej | Jemielita Agnieszka | Akat ŁOmża, Poland | |||
11 | Skarzyński Jakub | Kupis Patrycja | Fan Ostrołęka , Poland | |||
12 | Skarzyński Łukasz | Prusaczyk Martyna | Fan Ostrołęka , Poland | |||
13 | Stefański Bartłomiej | Piotrowska Nikola | PROMENADA Olecko, Poland | |||
14 | Świderski Damian | Pawełko Oliwia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
15 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | TWIST Białystok, Poland | |||
16 | Twarowski Przemysław | Nowik Oliwia | TWIST Białystok, Poland | |||
17 | Wasilewski Jan | Koszewska Dominika | PROMENADA Augustów , Poland | |||
18 | Wiśniewski Kacper | Flis Patrycja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
19 | Wróblewski Mikołaj | Ramotowska Zuzanna | Akat Łomża, Poland | |||
20 | Ziniewicz Michał | Durak Maja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
Data wycofania: 18-10-2016 17:44 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:44 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:45 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:45 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:45 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:46 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:46 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:45 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:44 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:44 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:46 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:46 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:46 |
10-11 F Komb. 6T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | PROMENADA Augustów, Poland | |||
2 | Jabłoński Wiktor | Michniewicz Kamila | PROMENADA Augustów, Poland | |||
3 | Kacper Eustachiewicz | Pola Kopiczko | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
4 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | Akat Łomża, Poland | |||
5 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | Akat Łomża, Poland | |||
6 | Kulik Szymon | Morawska Alicja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | TWIST Białystok, Poland | |||
8 | Ośka Mateusz | Kielich Weronika | PROMENADA Olecko, Poland | |||
9 | Paluch Piotr | Paluch Anna | Czar Par Gizycko, Poland | |||
10 | Poleszukk Jakub | Kuczewska Magdalena | Akat Łomża, Poland | |||
11 | Szmygiel Kewin | Marsella Angelica | PROMENADA Augustów, Poland | |||
12 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | Akat Łomża, Poland | |||
13 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | Fan Ostrołęka , Poland | |||
14 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland |
12-13 G 5T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Piwowarczyk | Magdalena Skowysz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
2 | Białasz Konstanty | Mozyro Karolina | Czar Par Giżycko , Poland | |||
3 | Damian Mastaj | Natalia Borkowska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
4 | Gogacz Mateusz | Szablan Julia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
5 | Krzysztof Gudan | Daria Zaniewska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
6 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | Akat Łomża, Poland | |||
7 | Michał Dziedzic | Adrianna Jamińska | UKYS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
8 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | Akat Łomża, Poland | |||
Data wycofania: 18-10-2016 17:47 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:47 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:47 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:47 |
8-9 H 4T (27) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kukowski | Maja Rymarowicz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
2 | Bitel Stanisław | Wasilewska Pola | Czar Par Giżycko , Poland | |||
3 | Daniel Doroba | Nikola Majder | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
4 | Dobosz Emil | Kowalewska Hanna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
5 | Florczak Marcin | Smędzik Milena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
6 | Gal Patryk | Wasilewska Aleksandra | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Hajduk Jakub | Romanik Kinga | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
8 | Jakub Popowski | Wiktoria Krajewska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
9 | Jakub Żukowski | Hanna Staszkun | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
10 | Karolczuk Jan | Haszczyn Hanna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
11 | Krawczyk Piotr | Samsel Gabriela | Atria Ostrołęka, Poland | |||
12 | Krukowski Maciej | Bernatowicz Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
13 | Malesiński Krzysztof | Sudoł Oliwia | Dance Imperium Pruszków, Poland | |||
14 | Marcin Niedźwiecki | Lena Wałejko | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
15 | Oliwier Kowalczyk | Wiktoria Samsonowicz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
16 | Oskar Szczepański | Urszula Niedźwiecka | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
17 | Pabich Krzysztof | Sakowska Łucja | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
18 | Pacek Tomasz | Łukowska Maja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
19 | Piotr Kulenko | Wiktoria Borawska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
20 | Sienica Igor | Chmielewska Oliwia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
21 | Szostak Szymon | Pac Liliana | Czar Par Giżycko , Poland | |||
22 | Szulganiuk Jakub | Suchocka Łucja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
23 | Śniadach Jan | Mróz Oliwia | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
24 | Świderek Alan | Mróz Klaudia | Atria OSTROŁĘKA, Poland | |||
25 | Świderski Wiktor | Juchniewicz Laura | PROMENADA Augustów, Poland | |||
26 | Tomasz Chajewski | Kamila Rynkowska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
27 | Tymosiak Rafał | Szczubełek Gabriela | Atria Ostrołęka, Poland |
8-9 G 5T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniszewski Wojciech | Kubach Amelia | Czar Par Giżycko, Poland | |||
2 | Bełbot Piotr | Zeman Lena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
3 | Grygianiec Szymon | Krysiuk Joanna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
4 | Kochanowski Jan | Dołęga Nikola | Akat Łomża, Poland | |||
5 | Kotowski Paweł | Marsella Annabel | PROMENADA Augustów, Poland | |||
6 | Kurzynowski Paweł | Sudnik Pola | Czar Par Giżycko, Poland | |||
7 | Marsella Angelica | Marsella Amber | PROMENADA Augustów, Poland | |||
8 | Płaczek Kacper | Sobocińska Zosia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
9 | Pochodaj Michał | Dyduch Aleksandra | Czar Par Giżycko , Poland | |||
10 | Romanek Jakub | Boć Izabela | Czar Par Giżycko , Poland | |||
11 | Romejko Wiktor | Szmuc Alicja | Czar Par Giżycko , Poland | |||
12 | Szymański Marcin | Petiuk Ksenia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
13 | Świderski Wiktor | Stawińska Zuzanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
14 | Wyskwar Marek | Szepel Marlena | Czar Par Gizycko, Poland | |||
15 | Zaorski Aleksander | Połojańska Amelia | Czar Par Giżycko, Poland | |||
16 | Ziniewicz Przemysław | Strojek Joanna | Czar Par Giżycko , Poland | |||
Data wycofania: 18-10-2016 17:48 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:49 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:49 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:48 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:49 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:50 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:50 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:48 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 17:49 |
8-9 F Komb. 6T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnecki Marcel | Woźniak Natalia | Dance Imperium Pruszków, Poland | |||
2 | Gąsiewski Nikodem | Dołęga Nikola | Akat Łomża, Poland | |||
3 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | Dance Imperium Pruszków, Poland | |||
4 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
5 | Korwek Bartosz | Mańko Wiktoria | Akat Łomża, Poland | |||
6 | Mech Karol | Radomska Oliwia | Creative Dance Kobyłka, Poland |
do 7 H 4T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | Akat Łomża, Poland | |||
2 | Dzietczyk Jakub | Dzieniszewska Martyna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
3 | Fabian Bruzio | Martyna Masiewicz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
4 | Hubert Bukowski | Julia Kulik | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
5 | Hubert Waraksa | Lena Żakowicz | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
6 | Krysiuk Dominik | Niekraś Zuzanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
7 | Malesiński Jakub | Siebiedzińska Marcjanna | PROMENADA Augustów, Poland | |||
8 | Michniewicz Mikołaj | Jagłowska Marcelina | PROMENADA Augustów, Poland | |||
9 | Narutowicz Oliwier | Szenkowska Amelia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
10 | Oskar Lach | Natalia Remiszewska | UKTS DWÓJKA EŁK, Poland | |||
11 | Puławski Adam | Białucha Laura | Akat Łomża, Poland | |||
12 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
13 | Skórnóg Bartosz | Ostaniewicz Lena | Czar Par Giżycko , Poland | |||
14 | Sokołowski Szymon | Dawidowicz Natalia | PROMENADA Augustów, Poland | |||
15 | Szepel Jan | Kołosińska Wiktoria | Czar Par Giżycko , Poland | |||
16 | Ziemba Bartosz | Melnyk Martyna | Czar Par Giżycko , Poland |
pow.15 E Komb. 8T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Chojnowski Marek | 20003146 | Jakacka Monika | 20003147 | AKAT Łomża | |
4 | Rembiszewski Łukasz | 20003595 | Sulkowska Aleksandra | 20003596 | AKAT Łomża |
10-11 E Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Litke Kacper | 20002552 | Furman Agata | 20002553 | ESCUDO Konin | |
6 | Radecki Filip | 20003876 | Radecka Klara | 20003877 | ATRIA Ostrołęka | |
7 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów |
12-13 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Kaczmarek Michał | 20003425 | Toczydłowska Aneta | 20003426 | ST MASTER DANCE Białystok | |
6 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
7 | Śliwowski Wiktor | 20000923 | Staszewska Angelina | 20000924 | FAN Ostrołęka |
12-13 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Kaczmarek Michał | 20003425 | Toczydłowska Aneta | 20003426 | ST MASTER DANCE Białystok | |
6 | Kosikowski Paweł | 20000925 | Kowalska Zuzanna | 20000926 | ATRIA Ostrołęka | |
7 | Śliwowski Wiktor | 20000923 | Staszewska Angelina | 20000924 | FAN Ostrołęka |
12-13 F Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia | Akat Łomża, Poland | |||
3 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | Czar Par Giżycko , Poland | |||
4 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | Czar Par Giżycko , Poland | |||
5 | Remigiusz Zelmański | Olkowicz Amelia | Falcon&ArtDance Sierpc, Poland | |||
6 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | Czar Par Giżycko , Poland | |||
7 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów, Poland |
14-15 D ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
5 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
6 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
7 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
8 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
14-15 D LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Adamczyk Jakub | 20001388 | Rakowska Julia | 20001389 | FOCUS Olsztyn | |
6 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
7 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
8 | Senetra Tomasz Piotr | 20003143 | Balbuza Inga Edyta | 20003153 | FOCUS Olsztyn | |
9 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
pow.15 D ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Dąbkowski Adam | 20001063 | Śledziewska Wiktoria | 20001048 | AKAT Łomża | |
4 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
5 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
6 | Zimnicki Bartosz | 20001941 | Kowalewska Wiktoria | 20001940 | PROMENADA Olecko |
pow.15 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Dąbkowski Adam | 20001063 | Śledziewska Wiktoria | 20001048 | AKAT Łomża | |
6 | Siedlecki Mateusz | 20001965 | Siedlecka Oliwia | 20001964 | PROMENADA Augustów | |
7 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka | |
8 | Zimnicki Bartosz | 20001941 | Kowalewska Wiktoria | 20001940 | PROMENADA Olecko |
12-13 E Komb. 8T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Falkowski Krzysztof | 20001028 | Rychlik Weronika | 20001041 | KTT DUET Warszawa | |
11 | Folga Bartłomiej | 20001117 | Plona Klaudia | 20001118 | AKAT Łomża | |
12 | Jezusek Wiktor | 20001119 | Krynica Julia | 20001120 | AKAT Łomża |
14-15 C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
6 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów | |
7 | Kamiński Hubert | 20001066 | Krysiak Joanna | 20001086 | AKAT Łomża |
14-15 C LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Czajkowski Sebastian | 20001959 | Urbanowicz Julia | 20001958 | PROMENADA Augustów | |
3 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
4 | Gąsiewski Michał | 20001963 | Andraka Sylwia | 20001962 | PROMENADA Augustów |
14-15 B ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2016 12:58 |
14-15 B LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Kamiński Hubert | 20001066 | Krysiak Joanna | 20001086 | AKAT Łomża |
pow.15 C ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Chrostowski Maciej | 20001065 | Brulińska Sandra | 20001064 | AKAT Łomża | |
8 | Jędro Jacek | 20002534 | Wechman Marta | 20003833 | ESCUDO Konin | |
9 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
10 | Możarowski Wiktor | 20001075 | Borawska Julia | 20001102 | AKAT Łomża | |
11 | Siedlecki Mateusz | 20001965 | Siedlecka Oliwia | 20001964 | PROMENADA Augustów | |
Data wycofania: 21-10-2016 15:54 |
pow.15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Krakowiecki Mateusz | 20001056 | Święcka Zuzanna | 20001069 | AKAT Łomża | |
7 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
8 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
9 | Szyszka Bartosz | 20000915 | Lenkiewicz Magdalena | 20000916 | ATRIA Ostrołęka |
pow.15 B ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Czurgiel Artur | 20001408 | Chełkowska Gabriela | 20001409 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
6 | Fajok Szymon | 20002532 | Furman Aleksandra | 20002533 | ESCUDO Konin | |
7 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
Data wycofania: 21-10-2016 15:53 |
pow.15 B LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Chrostowski Maciej | 20001065 | Brulińska Sandra | 20001064 | AKAT Łomża | |
9 | Czurgiel Artur | 20001408 | Chełkowska Gabriela | 20001409 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
10 | Janas Adam | 20002935 | Walo Monika | 20002936 | UKS FEELING Warszawa | |
11 | Możarowski Wiktor | 20001075 | Borawska Julia | 20001102 | AKAT Łomża | |
12 | Ziółkowski Grzegorz | 20001398 | Ziółkowska Katarzyna | 20001399 | UKS CZAR PAR Giżycko | |
Data wycofania: 21-10-2016 15:53 |
Dorośli OPEN ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Senior HOBBY Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cwalina Krzysztof | Cwalina Wioletta | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
2 | Jemielity Grzegorz | Dłużniewska Aneta | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
3 | Jurewicz Tomasz | Jurewicz Anna | PROMENADA Olecko, Poland | |||
4 | Krukowski Tomasz | Krukowska Ewa | PROMENADA Augustów, Poland | |||
5 | Łukaszewicz Andrzej | Korczak Elżbieta | PROMENADA Augustów, Poland | |||
6 | Makowski Andrzej | Makowska Kinga | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
7 | Mierzejewski Tadeusz | Konarzewska Wioletta | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
8 | Sus Karol | Sus Natalia | PROMENADA Olecko, Poland | |||
9 | Więsak Ryszard | Więsak Katarzyna | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
10 | Wiśniewski Zenon | Wiśniewska Dorota | KTT AKAT Łomża , Poland |