10-11 E Komb. 6T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 07:15 |
12-13 E Komb. 8T (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła | |
11 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 F Komb. 6T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Karcz Jakub | Korzeniowska Kalina | Pasja Koszalin, Poland | |||
4 | Tokarski Mateusz | Śmietańska Konstancja | Pasja Koszalin, Poland |
8-9 G 5T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Jakub | Koćwin Antonina | Pasja koszalin, Poland | |||
2 | Dudkowski Maksymilian | Bodnar Aleksandra | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
3 | Japczyński Kacper | Michalak Zuzanna | Pasja koszalin, Poland | |||
4 | JULIAN MANTYK | LILIANA PRZYBOREK | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
5 | Koczan Natan | Pawliszyn Marcelina | King Dance Koszalin , Poland | |||
6 | Kozłowski Szymon | Gołębiowska Laura | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
7 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
8 | Krzemieniecki Juliusz | Kim Laura | Pasja koszalin, Poland | |||
9 | Pawlak Patryk | Bystrek Julia | King Dance Koszalin , Poland | |||
10 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | King Dance Koszalin , Poland | |||
11 | Skrzypczyński Brajan | SZott Nel | Pasja koszalin, Poland | |||
12 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | King Dance Koszalin , Poland |
do 7 H 3T (28) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Bartek | Cisłowska Iga | Pasja Koszalin, Poland | |||
2 | Borzęcki Stanisław | Baszarkiewicz Martyna | Pasja Koszalin, Poland | |||
3 | Faliszewski Jakub | Mrzewa Marta | Pasja koszalin, Poland | |||
4 | Gębura Filip | Pawłowska Zuzanna | King Dance Koszalin , Poland | |||
5 | Jastrabek Maksymilian | Adamczyk Nikola | Pasja Koszalin, Poland | |||
6 | Karf Karol | Piwowarczyk Amelka | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
7 | Karf Karol | Wojewoda Wiktoria | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
8 | Kirko Filip | Zając Amelia | King Dance Koszalin , Poland | |||
9 | Krzymiński Wiktor | Hamala Hanna | Pasja Koszalin, Poland | |||
10 | Kujawa Dawid | Sak Maja | King Dance Koszalin , Poland | |||
11 | Kujawski Damian | Mrzewa Marta | Pasja Koszalin, Poland | |||
12 | Letocha Miłosz | Grześkowiak Michalina | Pasja koszalin, Poland | |||
13 | Nabrzeżny Michał | Buchal Aleksandra | Pasja Koszalin, Poland | |||
14 | Odebralski Przemek | Dudkowska Michalina | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
15 | Odebralski Przemek | Kuchta Liliana | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
16 | Paperski Florian | Czaplicka Nadia | Pasja koszalin, Poland | |||
17 | Pryba Bartosz | Sieradzan Julia | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
18 | Serszenowicz Daniel | Sak Nadia | Pasja Koszalin, Poland | |||
19 | Skwiercz Adrian | Łapiczak Oliwia | Pasja Koszalin, Poland | |||
20 | STanisławski Jakub | Zwolińska Nadia | Pasja Koszalin, Poland | |||
21 | Stanisławski Maciek | Okrutna Lena | Pasja Koszalin, Poland | |||
22 | Staszczyk Piotr | Kozłowska Barbara | Pasja Koszalin, Poland | |||
23 | Urbanowicz Marcin | Halama Natalia | Pasja Koszalin, Poland | |||
24 | Wandycz Olaf | Stasica Wiktoria | Pasja Koszalin, Poland | |||
25 | Wojtek Bodnar | Natasza Stachowiak | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
26 | Wojtek Bodnar | Tatiana Stachowiak | Iskra Świdwin Świdwin, Poland | |||
27 | Woronis Piotr | Żubryj Klaudia | Pasja Koszalin, Poland | |||
28 | Żebryk Piotr | Mieczkowska Alicja | Pasja Koszalin, Poland |
10-11 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-10-2016 06:15 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:08 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 07:15 |
10-11 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 07:15 | ||||||
Data wycofania: 20-10-2016 06:15 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:08 |
10-11 F Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Ciążkowski Jan | Jagusztyn Sara | Pasja koszalin, Poland | |||
6 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | Pasja Koszalin, Poland | |||
7 | Denega Nikodem | Szablewska Zuzanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
8 | Mielka Gabriel | Pilarska Maja | Iskra Piła, Poland | |||
9 | Moliński Jakub | Wrońska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
10 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | Jantar Międzyzdroje, Poland |
12-13 D ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
12-13 D LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
14-15 E Komb. 8T (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Czarnas Dominik | 20003827 | Wasilewska Tatiana | 20000761 | PASJA Koszalin |
pow.15 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-10-2016 17:38 |
pow.15 D LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Jagodziński Konrad | 20003383 | Melnik Milena | 20003384 | ISKRA Świdwin | |
Data wycofania: 20-10-2016 17:38 | ||||||
Data wycofania: 19-10-2016 15:02 |
12-13 C ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 11:37 |
12-13 C LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 11:37 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:07 |
14-15 C ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
7 | Rakowski Bartłomiej | 20000702 | Janicka Weronika Alicja | 20000680 | KTS JANTAR Świnoujście | |
8 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
9 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
8 | Rysiewski Kornel | 20000897 | Czaińska Martyna Wiktoria | 20000911 | ISKRA Piła | |
9 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
Dzieci OPEN ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-10-2016 06:15 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:07 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:07 |
Dzieci OPEN LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-10-2016 06:15 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:07 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:07 |
pow.15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
pow.15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |
Juniorzy Młodsi OPEN ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 18:06 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:06 |
Juniorzy Młodsi OPEN LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 18:06 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:06 |
14-15 D ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
14-15 D LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
14-15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 18:05 |
14-15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 18:05 |
pow.15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 12:19 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 14:21 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:05 |
pow.15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-10-2016 12:19 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:05 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 18:05 | ||||||
Data wycofania: 21-10-2016 02:24 |