10-11 OPEN ST (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków | |
15 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | MCT Wieliczka, Albania | |||
16 | Seweryn Jakub | 20003135 | Perczyńska Kinga | 20003136 | KS M-TEAM Kraków | |
17 | Stawowy Mateusz | 20002766 | Silva Sara | 20002767 | ST ELITA Kraków | |
18 | Wawak Hubert | 20003207 | Marecik Natalia | 20003208 | MCT Wieliczka | |
19 | Zaczyk Jakub | 20003233 | Chełmecka Eryka | 20003234 | ST WIRDANCE Nowy Sącz |
10-11 OPEN LA (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków | |
15 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | MCT Wieliczka, Albania | |||
16 | Seweryn Jakub | 20003135 | Perczyńska Kinga | 20003136 | KS M-TEAM Kraków | |
17 | Stawowy Mateusz | 20002766 | Silva Sara | 20002767 | ST ELITA Kraków | |
18 | Wawak Hubert | 20003207 | Marecik Natalia | 20003208 | MCT Wieliczka | |
19 | Zaczyk Jakub | 20003233 | Chełmecka Eryka | 20003234 | ST WIRDANCE Nowy Sącz |
14-15 OPEN ST (18) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Bednarz Jan | 20003079 | Lassak Wiktoria | 20003080 | KS M-TEAM Kraków | |
15 | Ożóg Szymon | 20002838 | Głodzik Justyna | 20002839 | ST ELITA Kraków | |
16 | Porębski Marek | 20003321 | Bielec Natalia | 20003322 | SKT STYL Kraków | |
17 | Raczek Hubert | 20002655 | Kowalska Magdalena | 20002656 | KS M-TEAM Kraków | |
18 | Raczek Kacper | 20003259 | Bysina Martyna | 20003260 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
14-15 OPEN LA (17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | Bednarz Jan | 20003079 | Lassak Wiktoria | 20003080 | KS M-TEAM Kraków | |
15 | Ożóg Szymon | 20002838 | Głodzik Justyna | 20002839 | ST ELITA Kraków | |
16 | Raczek Hubert | 20002655 | Kowalska Magdalena | 20002656 | KS M-TEAM Kraków | |
17 | Raczek Kacper | 20003259 | Bysina Martyna | 20003260 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
16-20 OPEN ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Baran Paweł | 20003126 | Lorenc-Kozik Kamila | 20000956 | SKT STYL Kraków | |
5 | Domiter Hubert | 20000957 | Wąsacz Karolina | 20000958 | ST ELITA Kraków | |
6 | Gwiżdż Filip | 20000933 | Jagła Karolina | 20002842 | ST ELITA Kraków | |
7 | Kruczała Michał | 20002586 | Szlachta Monika | 20002661 | SKT STYL Kraków |
16-20 OPEN LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Jałocha Szymon | 20002643 | Plinta Olga | 20002644 | KS M-TEAM Kraków | |
4 | Kruczała Michał | 20002586 | Szlachta Monika | 20002661 | SKT STYL Kraków | |
5 | Magnuski Piotr | 20000939 | Budek Małgorzata | 20000940 | ST ELITA Kraków | |
6 | Szewczyk Grzegorz | 20003263 | Cichy Monika | 20003264 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
do 7 OPEN Komb. 6T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków |
do 9 OPEN ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Kogut Maciej | 20003838 | Gruszczak Wiktoria | 20003839 | MCT Wieliczka | |
7 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
8 | Kudlik Miłosz | 20003851 | Wróbel Oliwia | 20003852 | MCT Wieliczka | |
9 | Lebiest Bruno | Słowiak Amelia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
10 | Szabla Wiktor | 20003659 | Sokołowska Wiktoria | 20003660 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
11 | Ślęczka Ksawery | 20003855 | Potempa Oliwia | 20003856 | MCT Wieliczka | |
12 | Ślęczka Ksawery | Potępa Oliwia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
Data wycofania: 05-10-2016 18:06 |
do 9 OPEN LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Kogut Maciej | 20003838 | Gruszczak Wiktoria | 20003839 | MCT Wieliczka | |
7 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
8 | Kudlik Miłosz | 20003851 | Wróbel Oliwia | 20003852 | MCT Wieliczka | |
9 | Lebiest Bruno | Słowiak Amelia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
10 | Szabla Wiktor | 20003659 | Sokołowska Wiktoria | 20003660 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
11 | Ślęczka Ksawery | 20003855 | Potempa Oliwia | 20003856 | MCT Wieliczka | |
12 | Ślęczka Ksawery | Potępa Oliwia | MCT Wieliczka, Portugal | |||
Data wycofania: 05-10-2016 18:06 |
12-13 OPEN ST (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | Saganiewicz Mikołaj | 20003205 | Bełz Victoria | 20003206 | MCT Wieliczka |
12-13 OPEN LA (17) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | Mikoś Szymon | 20002409 | Martyniec Anastazja | 20003449 | SKT PASJA Kraków | |
17 | Saganiewicz Mikołaj | 20003205 | Bełz Victoria | 20003206 | MCT Wieliczka |
16-18 OPEN ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Baran Paweł | 20003126 | Lorenc-Kozik Kamila | 20000956 | SKT STYL Kraków | |
7 | Gwiżdż Filip | 20000933 | Jagła Karolina | 20002842 | ST ELITA Kraków | |
8 | Magnuski Piotr | 20000939 | Budek Małgorzata | 20000940 | ST ELITA Kraków |
16-18 OPEN LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Jałocha Szymon | 20002643 | Plinta Olga | 20002644 | KS M-TEAM Kraków | |
6 | Magnuski Piotr | 20000939 | Budek Małgorzata | 20000940 | ST ELITA Kraków | |
7 | Puchała Mateusz | 20003225 | Książek Izabela | 20003226 | MCT Wieliczka |
pow.18 OPEN ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Domiter Hubert | 20000957 | Wąsacz Karolina | 20000958 | ST ELITA Kraków | |
8 | Fazullin Armand | 20001847 | Iwańska Klaudia | 20001846 | SKT PASJA Kraków | |
9 | Gwiżdż Filip | 20000933 | Jagła Karolina | 20002842 | ST ELITA Kraków | |
10 | Lobchenko Nikita | 20003768 | Stovba Anna | 20003769 | SKT PASJA Kraków |
pow.18 OPEN LA (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Fazullin Armand | 20001847 | Iwańska Klaudia | 20001846 | SKT PASJA Kraków | |
5 | Fedko Adam | 20003077 | Fedko Joanna | 20003078 | SKT PASJA Kraków | |
6 | Jałocha Szymon | 20002643 | Plinta Olga | 20002644 | KS M-TEAM Kraków | |
7 | Lobchenko Nikita | 20003768 | Stovba Anna | 20003769 | SKT PASJA Kraków | |
8 | Magnuski Piotr | 20000939 | Budek Małgorzata | 20000940 | ST ELITA Kraków | |
9 | Majkut Paweł | 20003334 | Lopushynska Iryna | 20003335 | SKT STYL Kraków | |
10 | Różycki Paweł | 20002649 | Kmiecik Klaudia | 20002650 | MCT Wieliczka | |
11 | Szewczyk Grzegorz | 20003263 | Cichy Monika | 20003264 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
Senior I OPEN ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalówka Jakub | 20003795 | Kowalówka Sabina | 20003796 | CKiS Skawina | |
2 | Strzałka Przemysław | 20003666 | Strzałka Ewa | 20003667 | HART Nowy Targ |
Senior I OPEN LA (0) |
---|
Senior III OPEN ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusiak Leszek | 20000945 | Siepak Barbara | 20000946 | HART Nowy Targ |
Senior III OPEN LA (0) |
---|
10-11 H 4T (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalski Dawid | Pieczonka Aleksandra | WirDance Nowy Sącz, Poland |
10-11 G 5T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Pietrzkiewicz Szymon | Skowronek Julia | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
3 | Polcyn Kamil | Szczyrbak Gabriela | CKiS Skawina Skawina, Poland |
10-11 F Komb. 6T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Adamus Mikołaj | Kurleto Jessica | ST ELITA Kraków, Poland | |||
8 | Bzdyl Tomasz | Bzdyl Emilia | ST ELITA Kraków, Poland | |||
9 | Desoń Mateusz | Bobek Natalia | ST ELITA Kraków, Poland | |||
10 | Kaczyński Bartosz | 20003340 | Rerutko Wiktoria | 20003341 | SKT STYL Kraków | |
11 | Milowska Katarzyna | Solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
12 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | ST ELITA Kraków, Poland | |||
13 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | MCT Wieliczka, Albania | |||
14 | Salamon Tymoteusz | Romaniszyn Klaudia | Styl Kraków, Poland | |||
15 | Tarasek Joanna | Tarasek Joanna | WirDance Nowy Sącz, Poland |
12-13 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Basista Michał | 20003261 | Kania Eliza | 20003262 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |
8 | Holik Maksymilian | 20003376 | Stęplewska Dorota | 20003377 | SKT PASJA Kraków | |
9 | Saganiewicz Mikołaj | 20003205 | Bełz Victoria | 20003206 | MCT Wieliczka | |
10 | Sylwestrowicz Jakub | 20002886 | Pasek Patrycja | 20002832 | ST ELITA Kraków |
12-13 F Komb. 6T (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basista Michał | 20003261 | Kania Eliza | 20003262 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |
2 | Klaja Wiktor | Skoczylas Agnieszka | ST ELITA Kraków, Poland | |||
3 | Potocka Zofia | Potocka Zofia | WirDance Nowy Sącz, Poland |
14-15 E Komb. 8T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Raczek Kacper | 20003259 | Bysina Martyna | 20003260 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
8-9 H 4T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogacka Nikola | Bogacka Nikola | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
2 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
3 | Czopek Zofia | Czopek Zofia | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
4 | Garlej Gabrysia | Ziarko Martyna | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
5 | Kowalówka Grzegorz | Garlej Marysia | CkiS Skawina Skawina, Poland | |||
6 | Kuczaj Zuzanna | Kuczaj Zuzanna | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
7 | Mardyła Michał | Dzieża Amelia | Styl Kraków, Poland | |||
8 | Nowak Gabriela | Kupiec Klaudia | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
9 | Salamona Kacper | Klimek Rosita | Styl Kraków, Poland | |||
10 | Satora Arkadiusz | Guzowska Zuzanna | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
11 | Szarańska Roksana | Szarańska Roksana | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
12 | Szostak Wanessa | Szostak Wanessa | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
13 | Zagrobelny Zuzanna | Zagrobelny Zuzanna | CKiS Skawina Skawina, Poland |
8-9 G 5T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrożkiewicz Wojtek | Śliżewska Julia | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
2 | Ciuła Miłosz | Swałdek Weronika | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
3 | Misiaszek Konrad | Misiaszek Wiktoria | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
4 | Pach Mateusz | Szramik Julia | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
5 | Pietrzkiewicz Adrian | Najder Natalia | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
6 | Thomas Jakub | Pacyga Kinga | SKT Pasja Kraków, Poland |
8-9 F Komb. 6T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Dadał Martyna | Dadał Martyna | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
4 | Jałocha Tony | Duda Martyna | ST ELITA Kraków, Poland | |||
5 | Jędrysiak Igor | Bodek Nina | ST ELITA Kraków, Poland | |||
6 | Kopieć Sebastian | Słaby Julia | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
7 | Kosmydel Szymon | Lis Martyna | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
8 | Król Łukasz | Morańska Wiktoria | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
9 | Kudlik Miłosz | Oliwia Wróbel | MCT Wieliczka, Poland | |||
10 | Lebiest Bruno | Słowiak Amelia | MCT Wieliczka, Poland | |||
11 | Mączeńska Maja | solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
12 | Nowotarski Borys | Gajewska Angelika | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
13 | Sabuda Amelia | solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
14 | Szabla Wiktor | 20003659 | Sokołowska Wiktoria | 20003660 | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |
15 | Wyszyńska Patrycja | solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
16 | Zaczyńska Laura | solo | ST ELITA Kraków, Poland |
do 7 H 3T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cierzak olaf | Littner Grażyna | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
2 | Ciuła Wiktoria | Ciuła Wiktoria | WirDance Nowy Sącz, Poland | |||
3 | Gaik Gabriel | Gruszkowska Julia | SKT Pasja Kraków, Poland | |||
4 | Mamel Dawid | Zając Nikola | CkiS Skawina Skawina, Poland | |||
5 | Nosal Kinga | Nosal KingA | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
6 | Nosal Natalia | Nosal Natalia | CKiS Skawina Skawina, Poland | |||
7 | Nowak Maja | Nowak Maja | CKiS Skawina Skawina, Poland |
do 7 G 5T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kowalska Julia | solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
2 | Kudlik Marcel | Zosia Musiał | MCT Wieliczka, Poland | |||
3 | Mączeńska Julia | solo | ST ELITA Kraków, Poland | |||
4 | Suska Nadia | solo | ST ELITA Kraków, Poland |