10-11 E Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
10-11 G 5T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | PAKTAN SŁUPSK, Poland | |||
2 | Chmurzyński Szymon | Ukleja Zofia | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
3 | Gornostaj Wiktor | Słoma Paulina | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
4 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | Stardance Gdynia, Poland | |||
5 | Jabłoński Konrad | Pieniążk Wiktoria | UKS Gniewuś Kostkowo , Poland | |||
6 | Jaszczak Mateusz | Grzankowska Oliwia | ST STAKATO Tczew, Poland | |||
7 | Laska Kacper | Kamińska Katarzyna | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
8 | Lorbiecki Kacper | Sobiech Justyna | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
9 | Szewczyk Aleksander | Borkowska Karolina | PAKTAN SŁUPSK, Poland | |||
10 | Szoła Borys | 20003691 | Bonk Zofia | 20003692 | STAKATO Tczew | |
11 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
12 | Twardowski Oliwer | Trapp Amelia | PAKTAN SŁUPSK, Poland | |||
13 | Ulewicz Paweł | Siwik Nikola | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
Data wycofania: 08-11-2016 14:46 |
10-11 F Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Joachim Pokorski | Julia Wawrzynowska | Akademia Tańca Smooth Gdańsk, Poland | |||
5 | Michniak Damian | Bajerowska Paulina | Iskra Piła, Poland | |||
6 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
7 | Rosłoń Wojciech | Richert Aleksandra | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
8 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | Mambo Żukowo, Poland | |||
9 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg |
12-13 E Komb. 8T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła |
12-13 G 5T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gagat Jakub | Marchalewska Sonia | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
2 | Jaworski Jakub | Klukas Justyna | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
3 | Konrad Jakub | Portee Katarzyna | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
4 | Kozik Kacper | Staszan Małgorzata | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
5 | Mindykowski Ernest | Szramke Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
6 | Szybko Jan | Zawadzka Natalia | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
7 | Tylkiewicz Patryk | Grodowska Katarzyna | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
8 | Wąsak Patryk | Wiśniewska Karolina | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland | |||
9 | Zmiarowski Piotr | Repka Klaudia | Szkoła Tańca ,,U Mirka' Morąg, Poland |
12-13 F Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Drobiński Aleksander | Straszewska Julia | Akademia Tańca Piętro Wyżej Chojnice, Poland | |||
10 | Prabucki Konrad | Jurkiewicz Zofia | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
Data wycofania: 11-11-2016 11:37 |
14-15 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Czarnas Dominik | 20003827 | Wasilewska Tatiana | 20000761 | PASJA Koszalin | |
8 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
9 | Muszyński Olaf | 20000770 | Szajewska Sara | 20000771 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
10 | Urban Marcel | 20003180 | Kuc Aleksandra | 20003923 | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
do 7 H 4T (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chichłowski Jakub | Paluch Jagoda | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
2 | Gadziejewski Gordon | Boużyk Zofia | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
3 | Jaworska Marta | Rynas Pola | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
4 | Kaliszewska Natalia | Pawłowska Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
5 | Kolimas Oliwer | Jarzyńska Karolina | ST STAKATO Tczew, Poland | |||
6 | Kołsut Paweł | Buja Antonina | UKS Gniewuś Kostkowo, Poland | |||
7 | Kosiedowski Wiktor | Müller Maria | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
8 | Mindykowska Blanka | Kolbusz Paulina | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
9 | Nogalski Piotr | Shushunova Amelia | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
10 | Olcen Wiktor | Olcen Dominika | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
11 | Paszek Martyna | Piątkowska Bianka | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
12 | Prabucki Szymon | Lange Wiktoria | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
13 | Rutkowski Maksymilian | Libera Agata | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
14 | Urban Nikodem | Sosnowska Weronika | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
15 | Wittkowski Antoś | Gołębiowska Martyna | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
16 | Wojciechowska Róża | Grzeszkiewicz Nela | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
17 | Wojtaś Łukasz | Gadziejewska Emma | IMPULS SCK Starogard Gdański , Poland | |||
18 | Wons Martyna | Majka Lena | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
19 | Wons Martyna | Majka Lena | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland |
12-13 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
Data wycofania: 08-11-2016 14:34 |
12-13 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Dobrowolski Daniel | 20001513 | Kaczmarczyk Karmen | 20001512 | LATINO CAFE Gdynia | |
Data wycofania: 08-11-2016 14:34 |
12-13 C ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 10-11-2016 19:46 |
12-13 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:26 |
14-15 D ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
Data wycofania: 10-11-2016 19:56 |
14-15 D LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Dudek Michał | 20000764 | Cyrzan Julia | 20000765 | IMPULS SCK Starogard Gdański | |
Data wycofania: 10-11-2016 19:56 |
14-15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
Data wycofania: 10-11-2016 16:30 |
14-15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
Data wycofania: 10-11-2016 20:26 |
8-9 G 5T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Chwal Piotr | Wasiewicz Malwina | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
3 | Chwal Tomasz | Byczkowska Helena | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
4 | Frankowski Tymoteusz | Łaszkiewicz Wiktoria | Mambo Żukowo, Poland | |||
5 | Kiel Marcin | Biedrzycka Carmen | UKS Gniewuś Kostkowo , Poland | |||
6 | Mazurczyk Janek | Borkowska Aleksandra | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
7 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
8 | Slomiński Adam | Dobrowolska Marta | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
9 | Szczurowski Julian | Andrzejewska Aleksandra | Szkoła Tańca ,, U Mkirka' Morąg, Poland | |||
10 | Szeligowski Filip | Ner Michalina | PAKTAN SŁUPSK, Poland | |||
11 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | Latino Cafe Kolbudy, Poland | |||
12 | Zblewski Mateusz | 20003693 | Bacławska Magdalena | 20003694 | TEMPO Bydgoszcz |
8-9 F Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Blazer Tomasz | 20003170 | Urbanik Laura | 20003171 | PAKTAN Słupsk | |
4 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | Dance Imperium Pruszków, Poland | |||
5 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | Latino Cafe Gdynia, Poland | |||
6 | Kropacz Marcel | Wiśniewska Julia | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
7 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
8 | Wasilewski Jan | Szukaj Ewelina | Fala Sopot Sopot, Poland | |||
9 | Wojciechowski Szymon | 20000816 | Wensierska Kornelia | 20003729 | BLACK DANCE Gdańsk | |
10 | Zuchowicz Olaf | Dębska Anna | Latino Cafe Kolbudy, Poland |
14-15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 10-11-2016 08:06 | ||||||
Data wycofania: 10-11-2016 20:26 |
14-15 B LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gladkov Vladislav | Moshko Maria | Oniona Kaliningrad, Russian Federation | |||
Data wycofania: 10-11-2016 08:06 | ||||||
Data wycofania: 10-11-2016 16:30 |
pow.15 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
6 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
7 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 D LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
7 | Kropacz Mikołaj | 20003640 | Hinc Paulina Weronika | 20003639 | FALA Sopot | |
8 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
9 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 C ST (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
8 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk |
pow.15 C LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
Data wycofania: 11-11-2016 14:54 |
pow.15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 11-11-2016 11:38 | ||||||
Data wycofania: 10-11-2016 19:39 |
pow.15 B LA (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masalon Filip | 20002018 | Kowalczyk Marta | 20002019 | UKS FEELING Warszawa | |
2 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel |
Senior HOBBY Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cychnerski Piotr | Cychnerska Teresa | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
2 | Doering Dariusz | Wioletta Doering | bez przynależności Gdańsk, Poland | |||
3 | Jurkiewicz Tomasz | Malak Aneta | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
4 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | Black Dance Gdańsk, Poland | |||
5 | Makiła Jarosław | Negowska Małgorzata | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
6 | Ostrowski Rafał | Ostrowska Dorota | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
7 | Stachowiak Marek | Stachowiak Małgorzata | ST STAKATO Tczew, Poland | |||
8 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | AS Gdańsk, Poland | |||
9 | Wilczewski Janusz | Wilczewska Anna | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland | |||
10 | Wiśniewski Tomasz | Wiśniewska Marzena | IMPULS SCK Starogard Gdański, Poland |