8-9 H 4T (29) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berliński Dawid | Włodek Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Berliński Dawid | Trzcinka Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Błażejczyk Patryk | Ciążyńska Hanna | Dance Mix Deszczno, Poland | |||
4 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
5 | Buczyński Marcel | Kaczmarek Estera | Dance Mix Deszczno, Poland | |||
6 | Caban Kacper | Znyk Laura | Jantar Wolin, Poland | |||
7 | Drozdowski Maksymilian | Duda Antonina | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Gościmiński Jakub | Kaup Zofia | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Gościmiński Jakub | Bieniek Aleksandra | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Grzywaczewski Hubert | Czpakowska Lena | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Ignatowicz Jakub | Kaczmarek Estera | Dance Mix Deszczno, Poland | |||
12 | Kizyma Mateusz | Matuszczak-Nadolna Nell | AKTT Szczecin, Poland | |||
13 | Kucewicz Marcel | Pyrek Dominika | AKTT Szczecin, Poland | |||
14 | Kucewicz Marcel | Bieńczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
15 | Kurek Tymon | Smolik Klaudia | AKTT Szczecin, Poland | |||
16 | Kurek Tymon | Balcerak Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
17 | Lewandowski Aleksy | Skórka Alicja | AKTT Szczecin, Poland | |||
18 | Łochnicki Jakub | Borowska Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
19 | Mackiewicz Jan | Sauk Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
20 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | Flesz Nowogard, Poland | |||
21 | Rosołowski Olgierd | Jażdzewska Amelia | Flesz Nowogard, Poland | |||
22 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
23 | Rydzewski Kacper | Jakubczyk Michalina | AKTT Szczecin, Poland | |||
24 | Rydzewski Kacper | Tracz-Milejska Zosia | AKTT Szczecin, Poland | |||
25 | Westfal Dawid | Balcerak Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
26 | Witasik Natan | Mazur Amelia | Jantar Przytór, Poland | |||
27 | Zając Maurycy | Gała Julia | Flesz Nowogard, Poland | |||
28 | Żelichowski Marcel | Żelichowska Nina | AKTT Szczecin, Poland | |||
29 | Żelichowski Marcel | Śmigaj Marianna | AKTT Szczecin, Poland |
do 7 H 3T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien | Białek Maja | Jantar Wolin, Poland | |||
2 | Janowicz Kuba | Duda Antonina | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Jarząbek Krzysztof | Golec Amelia | Jantar Wolin, Poland | |||
4 | Jarząbek Krzysztof | Znyk Laura | Jantar Wolin, Poland | |||
5 | Karow Michał | Biełow Ania | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Łagódka Adam | Lubińska Hanna | Dance Mix Deszczno, Poland | |||
7 | Łagódka Grzegorz | Gębarowska Iga | Dance Mix Deszczno, Poland | |||
8 | Orzechowski Alan | Modzelewska Laura | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Orzechowski Alan | Kaczanowska Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Sawiński Zenon | Kucewicz Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Siwek Szymon | Kowalska Martyna | Jantar Przytór, Poland | |||
12 | Skorupiński Kacper | Białek Maja | Jantar Wolin, Poland | |||
13 | Skorupiński Kacper | Pietruszewska Krzysztofa | Jantar Wolin, Poland | |||
14 | Skorupiński Kacper | Albert Clementine | Jantar Wolin, Poland | |||
15 | Sobczyk Michał | Biełow Ania | AKTT Szczecin, Poland | |||
16 | Stachewicz Kamil | Kowalska Martyna | Jantar Przytór, Poland | |||
17 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Maria | Jantar Przytór, Poland | |||
18 | Wencel Bruno | Barancewicz Nadia | AKTT Szczecin, Poland | |||
19 | Wencel Bruno | Nowakowska Zofia | AKTT Szczecin, Poland | |||
20 | Westfal Dominik | Błaszyk Sara | AKTT Szczecin, Poland |
10-11 G 5T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Gonciarz Dobromił | Adamowicz Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Lichowski Jakub | Szczepaniak Urszula | Jantar Wolin, Poland | |||
4 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | Jantar Wolin, Poland | |||
5 | Radin-Rutkowski Sebastian | Piątek Amelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Sozański Ignacy | Korzeniewska Kinga | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Sozański Ignacy | Kowalewska Natasza | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Trzciński Tymoteusz | Semeniuk Hanna | AKTT Szczecin, Poland |
10-11 F Komb. 6T (23) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Aksman Jakub | Zwierzyńska Hanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
4 | Bielski Aleksander | Grzywaczewska Barbara | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
5 | Borkowski Paweł | Wojtaszczyk Dominika | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
7 | Denega Nikodem | Szablewska Zuzanna | Jantar Miedzyzdroje, Poland | |||
8 | Fabisiak Piotr | Kazimierczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Gliński Mateusz | Wleklak-Majchofer Anna | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Grzechulski Ksawery | Wachowska Marika | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
12 | Krzemińżniak Bartosz | Przybylińska Estera | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
13 | Lewandowski Jakub | Siembida Klara | AKTT Szczecin, Poland | |||
14 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
15 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hania | AKTT Szczecin, Poland | |||
16 | Sałamacha Łukasz | Kot Martyna | AMBER Kołobrzeg, Poland | |||
17 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
18 | Strucki Kajetan | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg, Poland | |||
19 | Szpit Joshua | Górka Martyna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
20 | Szulc - Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
21 | Waga Karol | Grzybowska Martyna | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
22 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | AMBER Kołobrzeg, Poland | |||
23 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła | |
13 | Koźlik Patryk | 20002426 | Gębarowska Maja | 20002427 | DANCE MIX Deszczno | |
14 | Kulawiecki Maciej | 20002416 | Popowska Patrycja | 20002417 | DANCE MIX Deszczno | |
15 | Romanowicz Jan Piotr | 20001337 | Kozak Klaudia | 20001338 | PM Lubin |
10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Siczyński Jan | 20002428 | Andrzejewska Julia | 20002429 | DANCE MIX Deszczno | |
9 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin | |
Data wycofania: 02-11-2016 21:00 |
12-13 D ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Koźlik Patryk | 20002426 | Gębarowska Maja | 20002427 | DANCE MIX Deszczno |
12-13 D LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Koźlik Patryk | 20002426 | Gębarowska Maja | 20002427 | DANCE MIX Deszczno | |
10 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów |
8-9 G 5T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Kaca | Anna Grochomiredzka | Rapsodia Kostrzyn nad Odrą, Poland | |||
2 | Cacaj Marcel | Hanna Śmiejewska | Rapsodia Kostrzyn nad Odrą, Poland | |||
3 | Clark Brian | Korolonek Ewa | AKTT Szczecin, Poland | |||
4 | Clark Brian | Chłodny Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Dymarczyk Jakub | Brejwo Malwina | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Jaz Maciej | Wilanowska Matylda | FLESZ Lipiany, Poland | |||
7 | Jaz Maciej | Kibic Oliwia | FLESZ Lipiany, Poland | |||
8 | Łagódka Igor | 20002418 | Zarzecka Jagoda | 20002419 | DANCE MIX Deszczno | |
9 | Rachwał Krystian | Studzińska Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Siczyński Adam | 20002420 | Kugler Hanna | 20002421 | DANCE MIX Deszczno | |
12 | Szala Marceli | Świekatowska Natalia | PM Lubin , Poland | |||
13 | Szpakowski Hubert | Czak Anastazja | FLESZ Lipiany, Poland | |||
14 | Szpakowski Hubert | Żurakowska Magdalena | FLESZ Lipiany, Poland | |||
15 | Wiśniewski Krzysztof | Kurzyńska Nadia | FLESZ Lipiany, Poland | |||
16 | Wiśniowiecki Dawid | Dworak Alicja | AKTT Szczecin, Poland |
pow.15 C ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Alencynowicz Błażej | 20002907 | Mochol Martyna | 20000532 | AKTT Szczecin | |
6 | Bęben Damian Radosław | 20000498 | Dąbrowska Sandra | 20000592 | FLESZ Nowogard |
pow.15 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Alencynowicz Błażej | 20002907 | Mochol Martyna | 20000532 | AKTT Szczecin |