10-11 E Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Bielawski Roch | 20003190 | Swarcewicz Amelia | 20003197 | KTT AIDA Szczecinek | |
6 | Domański Damian | 20000655 | Szpakowska Kornelia | 20003360 | FUZJA Myślibórz | |
7 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | |
8 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin |
8-9 G 5T (34) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Berliński Dawid | Włodek Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Berliński Dawid | Trzcinka Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
4 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje, Poland | |||
5 | Borowiecki Alan | Łucyków Wiktoria | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Borowiecki Alan | Kozłowska Amelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Dudkowski Maksymilian | Badnar Aleksandra | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
8 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
9 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Jarmoszka Fabian | Busz Amelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Kizyma Mateusz | Malczyk Amelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
12 | Kizyma Mateusz | Borowska Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
13 | Kozłowski Szymon | Gołębiowska Laura | JANTAR Międzyzdroje, Poland | |||
14 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzdroje, Poland | |||
15 | Kurek Tymon | Łukaszewicz Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
16 | Kurek Tymon | Smolik Klaudia | AKTT Szczecin, Poland | |||
17 | Łochnicki Jakub | Bieńczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
18 | Łochnicki Jakub | Kubowicz Julia | AKTT Szczecin, Poland | |||
19 | Mackiewicz Jan | Sauk Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
20 | Mackiewicz Jan | Pyrek Dominika | AKTT Szczecin, Poland | |||
21 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
22 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin, Poland | |||
23 | Rachwał Krystian | Studzińska Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
24 | Rachwał Krystian | Wyczk Hania | AKTT Szczecin, Poland | |||
25 | Szulc Bartek | Ptasznik Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
26 | Szulc Bartek | Jurczak Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
27 | Świętochowski Oliwier | Siwek Blanka | AKTT Szczecin, Poland | |||
28 | Świętochowski Oliwier | Pałczyńska Ivana | AKTT Szczecin, Poland | |||
29 | Westfal Dawid | Kaźmierczak Ava | AKTT Szczecin, Poland | |||
30 | Wiśniewski Antonii | Baryłowicz Nina | AKTT Szczecin, Poland | |||
31 | Wiśniewski Antonii | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin, Poland | |||
32 | Wiśniewski Artur | Klodawska Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
33 | Wiśniewski Artur | Martyniak Julia | AKTT Szczecin, Poland | |||
34 | Wiśniowiecki Dawid | Wyczk Hania | AKTT Szczecin, Poland | |||
Data wycofania: 16-12-2016 11:47 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:51 |
do 7 H 3T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Filip | Biegaj Lena | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Kujawski Bartosz | Wójcik Alicja | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Kujawski Bartosz | Misztal Jessica | AKTT Szczecin, Poland | |||
4 | Musialowski Franek | Banas Alicja | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
5 | Nadkańsi Mateusz | Nowakowska Zosia | AKTT Rzeszów, Poland | |||
6 | Nadkański Mateusz | Czuryszkiewicz Martyna | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Orłowski Tomasz | Policzkiewicz Olga | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Orzechowski Alan | Kaczanowska Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Orzechowski Alan | Modzelewska Laura | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Reszka Oskar | Iskra Malwina | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Szkurdź Oskar | Ignaszak Lena | AKTT Szczecin, Poland | |||
12 | Wachla Krzysztof | Kolej Nadia | AKTT Szczecin, Poland | |||
13 | Westfal Dominik | Jeruzel Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
14 | Westfal Dominik | Błaszyk Sara | AKTT Szczecin, Poland | |||
15 | Woronko Błażej | Stolarek Emilia | AKTT Szczecin, Poland | |||
16 | Woronko Błażej | Boczek Liliana | AKTT Szczecin, Poland | |||
Data wycofania: 15-12-2016 20:54 |
10-11 D ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Litke Kacper | 20002552 | Furman Agata | 20002553 | ESCUDO Konin |
10-11 D LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Litke Kacper | 20002552 | Furman Agata | 20002553 | ESCUDO Konin |
10-11 G 5T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Gonciarz Dobromił | Adamowicz Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | JANTAR Wolin, Poland | |||
4 | Lichowski Jakub | Szczepaniak Urszula | JANTAR Wolin, Poland | |||
5 | Pułka Mieszko | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Radin-Rutkowski Sebastian | Piątek Amelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Sozański Ignacy | Korzeniewska Kinga | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Trzeciak Wiktor | Kowalewska Natasza | AKTT Szczecin, Poland | |||
Data wycofania: 16-12-2016 11:57 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 11:56 |
14-15 C ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:04 |
14-15 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:04 |
8-9 H 4T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chałupnik Bartosz | Twarowska Helena | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Grzywaczewski Hubert | Czpakowska Lena | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Jarzabek Wiktor | Dojcz Michalinka | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
4 | Kozyra Piotr | Makarewicz Patrycja | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
5 | Krzeszowiak Mikołaj | Suchar Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Musialowski Stas | Ambroziak Julia | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
7 | Żelichowski Marcel | Śmigaj Marianna | AKTT Szczecin, Poland |
pow.15 C ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Alencynowicz Błażej | 20002907 | Mochol Martyna | 20000532 | AKTT Szczecin |
pow.15 C LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 21:05 |
10-11 F Komb. 6T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Borkowski Paweł | Wojtaszczyk Dominika | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Denega Nikodem | Szablewska Zuzanna | JANTAR Międyzdroje, Poland | |||
6 | Fabisiak Piotr | Kazimierczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Gliński Mateusz | Trzeciak Karolina | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Gliński Mateusz | Wleklak-Majchofer Anna | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Grzechulski Ksawery | Wachowska Marika | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Jarmoszka Natan | Sikorska Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
12 | Kruglik Szymon | Niburska Zosia | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
13 | Lewandowski Jakub | Siembida Klara | AKTT Szczecin, Poland | |||
14 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
15 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hania | AKTT Szczecin, Poland |
12-13 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła | |
10 | Włoch Igor | 20003184 | Włoch Aleksandra | 20003185 | KTT AIDA Szczecinek |
12-13 C ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 20:44 |
12-13 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
pow.15 B ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 21:05 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 21:04 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 09:39 |
pow.15 B LA (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 09:39 |
12-13 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
12-13 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
Juniorzy Starsi OPEN ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | David Jenner | 10061605 | Elisabeth Tuigunov | 10061606 | DIE RESIDENZ MÜNSTER Ibbenbüren , Germany |
Juniorzy Starsi OPEN LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | David Jenner | 10061605 | Elisabeth Tuigunov | 10061606 | DIE RESIDENZ MÜNSTER Ibbenbüren , Germany |
Dorośli OPEN ST (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Christian Stejzel | 10045088 | Natalie Schneider | 10064886 | BIELEFELDER TC METROPOL Bielefeld, Germany | |
7 | Grieger Aleksander | 20002812 | Maciejewska Hanna | 20000587 | AMBER Kołobrzeg | |
8 | Lorenc Dominik | 20000527 | Paczuk Adriana Agnieszka | 20000540 | AKTT Szczecin | |
9 | Wapiński Rafał | 20000589 | Legutko Daria | 20002593 | AKTT Szczecin |
Dorośli OPEN LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Grieger Aleksander | 20002812 | Maciejewska Hanna | 20000587 | AMBER Kołobrzeg | |
6 | Ilja Kubrin | 10044568 | Daria Kolomizki | 10039658 | TSC AURORA Dortmund , Germany | |
7 | Lorenc Dominik | 20000527 | Paczuk Adriana Agnieszka | 20000540 | AKTT Szczecin | |
8 | Rusanen Taisto Maksymilian | 20001303 | Ożga Aleksandra | 20001304 | PERFECT DANCE Wrocław |