8-9 H 4T (18) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADAMCZEWSKI ŁUKASZ | ALEKSANDRA SZYDLAK | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
2 | Baranowski Karol | Kowalewska Daria | ISKRA Piła, Poland | |||
3 | Błoch Igor | Chwalko Amelia | ISKRA Piła, Poland | |||
4 | Błocki Miłosz | Klepcaka Natalia | ISKRA Piła, Poland | |||
5 | Bobkiewicz Mariusz | Krawczyk Marta | Aida Szczecinek , Poland | |||
6 | Fila Mateusz | Fila Julia | Stardance Agnieszka Pomorska Gdynia, Poland | |||
7 | Gąsiorowski Alan | Klugiewicz Alicja | ISKRA Piła, Poland | |||
8 | Gębura Filip | Grab Nikola | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
9 | Grabarczyk Nikodem | Węglicka Ewa | ISKRA Piła, Poland | |||
10 | Jarząbek wiktor | Dojcz Michalina | Iskra Świdwin, Poland | |||
11 | Kobus Karol | Zgorska Maja | Iskra Świdwin, Poland | |||
12 | Kozyra Piotr | Markiewicz Patrycja | Iskra Świdwin, Poland | |||
13 | Pęciak - Osiński Maksymilian | Pęciak - Osińska Maja | ISKRA Piła, Poland | |||
14 | Rysiewski Filip | Andrzejczak Maja | ISKRA Piła, Poland | |||
15 | SZEWCZYK OLIWIER | SEKUŁA JULIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
16 | Wachowicz Dominik | Kelich Aleksandra | ISKRA Piła, Poland | |||
17 | Żybort Maksymilan | Wawrzyńczak Maja | Iskra Piła, Poland | |||
18 | Żybort Maksymilian | Wawrzyńczak Maja | ISKRA Piła, Poland |
8-9 G 5T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANTYK JULIAN | PRZYBOREK LILIANA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
2 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland |
do 7 H 3T (40) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDRUSZKIEWICZ ROMAN | MISKA MAJA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
2 | Bodnar wojtek | Stachowiak Tatjana | Iskra Świdwin, Poland | |||
3 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Natasza | Iskra Świdwin, Poland | |||
4 | Bołtrukiewicz Szymon | Jagła Ewa | ISKRA Piła, Poland | |||
5 | CHYL MIKOŁAJ | JAKIMIEC ANNA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
6 | Faliszewski Piotr | Mrzewa Marta | Pasja Koszalin, Poland | |||
7 | Fijalkowski Mateusz | Pawłowska Tola | Aida Szczecinek, Poland | |||
8 | FIJAŁKOWSKI MATEUSZ | LACHOWSKA JULIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
9 | Groszewicz Ignacy | Szczurko Zuzia | Iskra Świdwin, Poland | |||
10 | Groszewicz Ignacy | Jakub Maja | Iskra Świdwin, Poland | |||
11 | GRZEGORCZYK MATEUSZ | PAWLUŚ ANIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
12 | GRZEGORCZYK PAWEŁ | GOLSTYAN MARIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
13 | ILUKOWICZ KSAWERY | RADOMSKA ANTOSIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
14 | Jerks Bartosz | Serówka Zuzanna | ISKRA Piła, Poland | |||
15 | Kierzek Kacper | Piekarska Lena | Iskra Świdwin, Poland | |||
16 | Kobus Julian | Kajder Weronika | Iskra Świdwin, Poland | |||
17 | Kobus Karol | Zgorska Maja | Iskra Świdwin, Poland | |||
18 | KOMISARCZYK FILIP | ROGÓLSKA JULIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
19 | Korf Karol | Bogacz Ola | Iskra Świdwin, Poland | |||
20 | Korf Karol | Piwowarczyk Amelia | Iskra Świdwin, Poland | |||
21 | Kujawski Damian | Wójtowicz Amelia | Pasja Koszalin, Poland | |||
22 | ŁOBODA SZYMON | SZPULAK ASIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
23 | MARCEL FIJAŁKOWSKI | KAROLINA BUZAŁA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
24 | Mokras Maciej | Siwarska Martyna | ISKRA Piła, Poland | |||
25 | Nozewski Dariusz | Machaj Hania | Iskra Świdwin, Poland | |||
26 | Odebralski Przemek | Kuchta Liliana | Iskra Świdwin, Poland | |||
27 | Ostrycharz Filip | Wojewoda Wiktoria | Iskra Świdwin, Poland | |||
28 | Pilarz Borys | Kowalczyk Zuzia | Iskra Świdwin, Poland | |||
29 | Pilarz Borys | Seta Gabrysia | Iskra Świdwin, Poland | |||
30 | Pryba Bartosz | Sieradzan Julia | Iskra Świdwin, Poland | |||
31 | PRZYBYSZ MIKOŁAJ | ŻUROWSKA KLARA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
32 | Radomski Kaspian | Kapciak Zosia | Iskra Świdwin , Poland | |||
33 | Radomski Kaspian | Siuda Hania | Iskra Świdwin, Poland | |||
34 | Róż oskar | Bogacz Ola | Iskra Świdwin, Poland | |||
35 | RZEŹNICKI MAREK | JOŃCA ZOSIA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
36 | Szweda Tomasz | Bojaczuk Nikola | ISKRA Piła, Poland | |||
37 | Szymków Wojciech | Kołodziejska Michalina | ISKRA Piła, Poland | |||
38 | Włodarski Ksawery | Zimoch Kamil | Iskra Świdwin, Poland | |||
39 | Włodarski Ksawery | Pełka Nadia | Iskra Świdwin, Poland | |||
40 | WOLLNY NIKODEM | TUMEL ZOSIA | AIDA SZCZECINEK, Poland |
10-11 E Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Litke Kacper | 20002552 | Furman Agata | 20002553 | ESCUDO Konin | |
8 | Werner Franciszek | 20002850 | Jankowiak Julia | 20002851 | DANCE CENTER Poznań |
10-11 G 5T (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian | Bodnar Aleksandra | Iskra Świdwin, Poland | |||
2 | LOCH OSKAR | STEFANIK PATRYCJA | AIDA SZCZECINEK, Poland | |||
3 | PANKANIN HUBERT | MORAWSKA KAROLINA | Aida SZCZECINEK, Poland | |||
4 | Rydelski Bartosz | Kowalska Kaja | Iskra Piła, Poland |
10-11 F Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Czajka Dawid | Szałek Kornelia | Pasja Koszalin, Poland | |||
4 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | Pasja Koszalin, Poland | |||
5 | Kruglik Szymon | Niburska zosia | Iskra Świdwin, Poland | |||
6 | Michniak Damian | Bajerowska Paulina | Iskra Piła, Poland | |||
7 | Mielka Gabriel | Pilarska Maja | Iskra Piła, Poland | |||
8 | Zawadzki Michał | Zawadzka Zofia | SKT Fabryka Tańca Bydgoszcz, Poland |
12-13 E Komb. 8T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Włoch Igor | 20003184 | Włoch Aleksandra | 20003185 | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
14-15 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Makszewski Maciej Paweł | 20002589 | Sowa Zuzanna Klara | 20002588 | AMBER Kołobrzeg |
10-11 D ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 19:24 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 16:52 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 08:09 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 16:52 |
10-11 D LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 16:52 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 08:09 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 16:52 |
12-13 D ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 16:32 | ||||||
Data wycofania: 03-06-2016 18:37 | ||||||
Data wycofania: 03-06-2016 18:36 |
12-13 D LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
Data wycofania: 02-06-2016 16:32 | ||||||
Data wycofania: 03-06-2016 18:37 | ||||||
Data wycofania: 03-06-2016 18:36 |
14-15 C ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
8 | Makszewski Maciej Paweł | 20002589 | Sowa Zuzanna Klara | 20002588 | AMBER Kołobrzeg | |
9 | Rakowski Bartłomiej | 20000702 | Janicka Weronika Alicja | 20000680 | KTS JANTAR Świnoujście | |
10 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
9 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań | |
Data wycofania: 02-06-2016 16:29 |
pow.15 D ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Kostkiewicz Mateusz | 20000596 | Włoszyńska Justyna | 20000573 | AKTT Szczecin |
pow.15 D LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Jagodziński Konrad | 20003383 | Melnik Milena | 20003384 | ISKRA Świdwin | |
9 | Kostkiewicz Mateusz | 20000596 | Włoszyńska Justyna | 20000573 | AKTT Szczecin |
12-13 C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
7 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 02-06-2016 19:18 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 19:08 |
12-13 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 02-06-2016 19:18 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2016 19:08 |
14-15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-06-2016 21:44 |
14-15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-06-2016 21:44 |
pow.15 C ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
pow.15 C LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | Babik Adam | 20003597 | Janus Susanna | 20000253 | DANCE CENTER Poznań | |
12 | Grześków Karol | 20000268 | Kobylczak Elizabeta | 20000273 | CALIPSO Krosno Odrzańskie |
pow.15 B ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Paluszkiewicz Jan | 20001797 | Grzywnowicz Michalina | 20002673 | AMBER Kołobrzeg |
pow.15 B LA (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Biazik Michał Damian | 20001379 | Strochalska Klaudia | 20000230 | PM Lubin | |
7 | Chołuj Rafał | 20001850 | Papała Izabela | 20001851 | THE BEST Gdańsk | |
8 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
9 | Radomski Karol | 20001823 | Urbanowicz Maja Laura | 20001825 | ISKRA Świdwin | |
Data wycofania: 03-06-2016 20:42 |