10-11 G 5T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Kuśnierek Marek | Nowicka Jagoda | KTS JANTAR Świnoujście, Poland |
8-9 H 4T (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobkiewicz Mariusz | Gajewska Zuzanna | AIDA Szczecinek, Poland | |||
2 | Jarzabek Wiktor | Dojcz Michalina | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
3 | Kobus Karol | Zagorska Maja | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
4 | Kobus Karol | Wojewoda Wiktoria | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
5 | Kozyra Piotr | Makarewicz Patrycja | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
6 | Kukieła Krzysztof | Zielony- Sokalska Zuzanna | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
7 | Kuźmiński Aleksander | Szulz Aleksandra | AIDA Szczecinek, Poland | |||
8 | Mastyło Kamil | Jagoda Iwanicka | AIDA Szczecinek, Poland | |||
9 | Musielski Stanislaw | Ambroziak Julia | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
10 | Narloch Radek | Czapiewska Oliwia | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice, Poland | |||
11 | Szewczyk Oliwier | Sekuła Julia | AIDA Szczecinek, Poland | |||
12 | Wojda Antoni | Grab Nikola | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
Data wycofania: 30-11-2016 16:34 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2016 16:23 | ||||||
Data wycofania: 30-11-2016 16:30 | ||||||
Data wycofania: 30-11-2016 16:27 |
8-9 G 5T (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koczan Natan | Pawliszyn Marcelina | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
2 | Kujawa Dawid | Sak Maja | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
3 | Mantyk Julian | Przyborek Liliana | AIDA Szczecinek, Poland | |||
4 | Pawlak Patryk | Bystrek Julia | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
5 | Skrzypczyński Brajan | Szott Nel | PASJA Koszalin, Poland | |||
6 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland |
do 7 H 3T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman | Marysia Miska | AIDA Szczecinek, Poland | |||
2 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Natasza | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
3 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Tatiana | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
4 | Fijałkowski Marcel | Buzała Karolina | AIDA Szczecinek, Poland | |||
5 | Fijałkowski Mateusz | Lachowska Julia | KTT AIDA Szczecinek, Poland | |||
6 | Fijałkowski Mateusz | Pawłowska Tola | AIDA Szczecinek, Poland | |||
7 | Grzegorczyk Mateusz | Bartosik Maja | AIDA Szczecinek, Poland | |||
8 | Grzegorczyk Paweł | Maria Galstyan | AIDA Szczecinek, Poland | |||
9 | Kobus Julian | Piwowarczyk Amelka | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
10 | Kobus Julian | Domagala Milka | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
11 | Łoboda Szymon | Szpulak Joasia | AIDA Szczecinek, Poland | |||
12 | Musielski Franek | Piwowarczyk Karolina | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
13 | Musielski Franek | Banas Alicja | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
14 | Oliwier Chylewski | Nicole Chylewska | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice, Poland | |||
15 | Pasiaka Radek | Dejewska Zuzia | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
16 | Pryba Bartosz | Sieradzan Julia | ISKRA ŚWIDWIN Świdwin, Poland | |||
17 | Przybysz Mikołaj | Żurowska Klara | AIDA Szczecinek, Poland | |||
18 | Rzeźnicki Marek | Gawrońska Laura | AIDA Szczecinek, Poland | |||
19 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz, Poland | |||
20 | Wandycz Olaf | Stasica Wiktoria | PASJA Koszalin, Poland | |||
Data wycofania: 29-11-2016 10:14 |
Solistki F 4T (21) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojnicka Oliwia | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
2 | Cielebąk Aleksandra | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
3 | Dudek Sandra | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
4 | Golczyk Aleksandra | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
5 | Górniak Martyna | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
6 | Górniak Martyna | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
7 | Kozłowska Maja | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
8 | Kozłowska Martyna | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
9 | Kwiatkowska Tamara | Xxxxxxxxxxxxxx | PASJA Koszalin, Poland | |||
10 | Lipian Oliwia | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
11 | Mazurek Nadia | Xxxxxxxxxxxxxxxxx | PASJA Koszalin, Poland | |||
12 | Mudryk Nikola | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | PASJA Koszalin, Poland | |||
13 | Sojka Natalia | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
14 | Solo | Delbowska Karolina | UKS BAILAMOS Bydgoszcz, Poland | |||
15 | Solo | Raczyńska Pola | UKS BAILAMOS Bydgoszcz, Poland | |||
16 | Solo | Krzyżek Dominika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz, Poland | |||
17 | Szewczyk Agata | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
18 | Terelak Nikola | Xxxxxxxxxxx | PASJA Koszalin, Poland | |||
19 | Urbaniak Wiktoria | Xxxxxxxxxxxxx | AIDA Szczecinek, Poland | |||
20 | Xxxxxxxxxxxxxxxx | Tomczyk Kalina | KING DANCE Koszalin, Poland | |||
21 | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Kukieła Dorota | KING DANCE Koszalin, Poland |
10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Bielawski Roch | 20003190 | Swarcewicz Amelia | 20003197 | KTT AIDA Szczecinek | |
7 | Niemczyk Konrad | 20000535 | Rojewska Vanessa | 20002672 | AKTT Szczecin | |
8 | Tomaszek Hubert Tomasz | 20000712 | Osewska Julita Adriana | 20000695 | KTS JANTAR Świnoujście | |
9 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin |
10-11 F Komb. 6T (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Ciążkowski Jan | Jagusztyn Sara | PASJA KOSZALIN Koszalin, Poland | |||
5 | Michniak Damian | Bajerowska Paulina | ISKRA Piła, Poland | |||
6 | Mielka Gabriel | Pilarska Maja | ISKRA Piła, Poland | |||
7 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin, Poland |
12-13 E Komb. 8T (13) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | Kosela Wojciech Maksymilian | 20003357 | Boińska Katarzyna | 20003358 | ISKRA Piła | |
13 | Włoch Igor | 20003184 | Włoch Aleksandra | 20003185 | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 E Komb. 8T (0) |
---|
10-11 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-12-2016 11:10 |
10-11 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-12-2016 11:10 | ||||||
Data wycofania: 02-12-2016 15:06 |
12-13 C ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-12-2016 10:26 | ||||||
Data wycofania: 03-12-2016 13:01 |
12-13 C LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-12-2016 11:36 | ||||||
Data wycofania: 03-12-2016 10:27 | ||||||
Data wycofania: 03-12-2016 13:01 |
14-15 D ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-12-2016 13:01 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2016 21:36 |
14-15 D LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 03-12-2016 13:01 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2016 21:36 |
12-13 D ST (11) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
10 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
11 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
12-13 D LA (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | Brunka Witold | 20001578 | Buława Natalia | 20001602 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
9 | Mondrach Michał | 20001603 | Kurzaj Zuzanna | 20001604 | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
10 | Starczewski Szymon | 20002000 | Pecyna Oliwia | 20002001 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
Data wycofania: 03-12-2016 13:02 | ||||||
Data wycofania: 03-12-2016 10:27 |
14-15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
4 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
5 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
4 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |
5 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań | |
Data wycofania: 03-12-2016 15:44 |
14-15 B ST (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
Data wycofania: 03-12-2016 15:44 |
14-15 B LA (1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztofiak Mateusz | 20000889 | Borysławska Wiktoria | 20000890 | TEMPO Bydgoszcz | |
Data wycofania: 02-12-2016 18:21 |
pow.15 D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
3 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 D LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Brach Kacper | 20001447 | Radecka Wiktoria | 20001448 | AS Gdańsk | |
5 | Siedlecki Krzysztof | 20001453 | Świeżyńska Ewa | 20001454 | AS Gdańsk | |
6 | Sojka Łukasz | 20000762 | Szramke Wiktoria | 20000763 | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Bęben Damian Radosław | 20000498 | Dąbrowska Sandra | 20000592 | FLESZ Nowogard |
pow.15 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
Data wycofania: 02-12-2016 17:35 |
pow.15 B ST (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-12-2016 17:35 | ||||||
Data wycofania: 02-12-2016 16:59 | ||||||
Data wycofania: 02-12-2016 18:20 |
pow.15 B LA (0) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-12-2016 16:59 | ||||||
Data wycofania: 03-12-2016 13:02 |