10-11 E Komb. 6T (9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | Wierciński Kuba | 20003701 | Salik Oliwia | 20003702 | PROMENADA Augustów |
10-11 G 5T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czochał Gabrielan | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
2 | Gasiński Michał | Chłystowska Zofia | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
4 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
5 | Konopka Adam | Jemielita Magda | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
6 | Majewski Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
7 | Sienkiewicz Jakub | Kołodziejczyk Alicja | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |||
8 | Sokołowski Kacper | Jeziorkowska Aleksandra | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
9 | Solo | Sibińska Róża | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
10 | Solo | Kleczkowska Izabela | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland | |||
11 | Solo | Sienkiewicz Pola | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |||
12 | Solo | Aleksandra Żakieta | UKS PASJA Szczawin Kościelny, Poland | |||
13 | Szajner Olgierd | Cisło Tosia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |||
14 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź, Poland |
10-11 F Komb. 6T (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdecki Mateusz | Drużga Amelia | FEELING Warszawa, Poland | |||
2 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | FEELING Warszawa, Poland | |||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
5 | Kozakiewicz Krzysztof | Popławska Oliwia | FALCON&ARTDANCE Sierpc, Poland | |||
6 | Latoszek Jakub | Przyborska Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
7 | Lukomski Oskar | Smolenska Oliwia | FALCON&ARTDANCE Sierpc, Poland | |||
8 | Piątek Seweryn | Koza Magdalena | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
9 | Poleszuk Jakub | Kuczewska Magdalena | KTT AKAT Łomża , Poland | |||
10 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | FALCON&ARTDANCE Sierpc, Poland |
8-9 H 4T (19) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid | Zimak Blanka | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
2 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | DANCE&DANCE Toruń , Poland | |||
3 | Batutą Oliwier | Wojtach Marcelina | FEELING Warszawa, Poland | |||
4 | Grudnik Jan | Grudnik Hanna | FLEXI-DANE Warszawa, Poland | |||
5 | Jędruszczak Aleksander | Dąbkowska Oliwia | KTT DUET Warszawa, Poland | |||
6 | Kotowski Maciej | Szelerska Magda | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |||
7 | Kowalewski Julian | Malinowska Magda | FEELING Warszawa, Poland | |||
8 | Kowalska Kinga | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
9 | Malesiński Krzysztof | Sapieja Amelia | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
10 | Pietrzak Oliwier | Kaczmarek Łucja | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
11 | Radlińska Julia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
12 | Sędrowski Filip | Radoń Nela | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
13 | Solo | Szczęśniak Gabriela | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
14 | Solo | Błasiak Nadia | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
15 | Solo | Rączkowska Nikola | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
16 | Solo | Nowogórska Zuzanna | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
17 | Solo | Tarka Małgorzata | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
18 | Solo | Papuga Natalia | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
19 | Warowny Jacek | Kurpiel Marianka | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland |
8-9 G 5T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Filip | Walewska Zuzia | FEELING Warszawa, Poland | |||
2 | Banasiak Szymon | Piekart Zosia | FEELING Warszawa, Poland | |||
3 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
4 | Głuch Kuba | Rybak Julia | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland | |||
5 | Grudnik Jan | Sulimierska Julia | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
6 | Kulesza Kuba | Banasiewicz Martyna | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland | |||
7 | Lewandowski Max | Filipiuk Laura | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |||
8 | Majchrowski Franek | Cybulska Nina | FEELING Warszawa, Poland | |||
9 | Maszczyńska Alicja | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
10 | Radoń Maciej | Radoń Iga | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
11 | Rek Julia | Solo | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
12 | Sędrowski Filip | Padarz Marta | FLEXI-DANCE Warszawa, Poland | |||
13 | Solo | Cieszyńska Lena | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
14 | Stopczyńska Anna | Solo | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland | |||
15 | Suda Oliwia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
16 | Zawadzki Adrian | Sztabnik Maja | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland |
8-9 F Komb. 6T (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
2 | Mech Karol | Radomska Oliwia | CREATIVE DANCE Kobyłka, Poland | |||
Data wycofania: 16-12-2016 11:44 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 19:55 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 10:28 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 18:27 |
12-13 OPEN ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
12-13 OPEN LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
14-15 D ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
5 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
14-15 D LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Plona Rafał | 20001106 | Filipkowska Linda | 20001107 | AKAT Łomża | |
5 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża |
14-15 C ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
3 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
4 | Walczyk Radosław | 20001094 | Czerwińska Aleksandra | 20001071 | AKAT Łomża | |
5 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Dobkowski Miłosz | 20000927 | Szmit Wiktoria | 20000928 | FAN Ostrołęka | |
3 | Drygała Kacper | 20002548 | Ignaszak Oliwia | 20002549 | ESCUDO Konin | |
4 | Zając Daniel Michał | 20001158 | Klimczak Maria | 20001147 | DANCE CENTER Poznań |
16-20 OPEN ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
Data wycofania: 14-12-2016 21:55 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 20:29 |
16-20 OPEN LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
3 | Stelmaszczyk Michał | 20003705 | Kucińska Paulina | 20002371 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
Data wycofania: 14-12-2016 21:55 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2016 09:59 |
pow.15 D ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
5 | Opasiński Jakub | 20003086 | Grabowska Aleksandra | 20003085 | DANCE IMPERIUM Pruszków | |
6 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka |
pow.15 D LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Opasiński Jakub | 20003086 | Grabowska Aleksandra | 20003085 | DANCE IMPERIUM Pruszków | |
7 | Szmit Kacper | 20000929 | Wiszowata Zuzanna | 20000930 | FAN Ostrołęka |
12-13 F Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
2 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | PASJONAT Sochaczew, Poland | |||
3 | Kowalczyk Adam | Chechłacz Julia | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
4 | Rymkiewicz Michał | Skrawki Maja | FEELING Warszawa, Poland | |||
5 | Sławińska Blanka | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |||
6 | Solo | Gonera Magdalena | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
7 | Solo | Sasin Marysia | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
8 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | KTS ESKULAP Łódź, Poland | |||
Data wycofania: 15-12-2016 18:41 |
14-15 OPEN ST (0) |
---|
14-15 OPEN LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
16-18 OPEN ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Sołtys Dawid | 20001692 | Nowina-Konopka Aleksandra | 20003915 | STREFA TAŃCA Warszawa |
16-18 OPEN LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Sołtys Dawid | 20001692 | Nowina-Konopka Aleksandra | 20003915 | STREFA TAŃCA Warszawa |
do 11 OPEN ST (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Osmolak Mikołaj | 20002406 | Kopeć Oliwia | 20002403 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
5 | Rybak Maciej | 20001037 | Matysiak Zofia Wanda | 20001038 | KTT DUET Warszawa | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:33 |
do 11 OPEN LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Osmolak Mikołaj | 20002406 | Kopeć Oliwia | 20002403 | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |
5 | Rybak Maciej | 20001037 | Matysiak Zofia Wanda | 20001038 | KTT DUET Warszawa | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:33 |
pow.15 C ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Chrostowski Maciej | 20001065 | Brulińska Sandra | 20001064 | AKAT Łomża | |
5 | Jędro Jacek | 20002534 | Wechman Marta | 20003833 | ESCUDO Konin | |
6 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
7 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
Data wycofania: 15-12-2016 14:35 |
pow.15 C LA (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Lewicki Kamil | 20001061 | Ogórkowska Zuzanna | 20001093 | AKAT Łomża | |
3 | Małachowski Maciej | 20001053 | Olszewska Patrycja | 20001074 | AKAT Łomża | |
Data wycofania: 16-12-2016 21:39 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 14:13 |
pow.15 B ST (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Sołtys Dawid | 20001692 | Nowina-Konopka Aleksandra | 20003915 | STREFA TAŃCA Warszawa | |
Data wycofania: 16-12-2016 14:13 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 21:39 | ||||||
Data wycofania: 16-12-2016 21:39 |
pow.15 B LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Chrostowski Maciej | 20001065 | Brulińska Sandra | 20001064 | AKAT Łomża | |
5 | Sołtys Dawid | 20001692 | Nowina-Konopka Aleksandra | 20003915 | STREFA TAŃCA Warszawa | |
6 | Święciak Damian Wojciech | 20002931 | Krawczyk Barbara Małgorzata | 20002932 | KTT DUET Warszawa |
pow.18 OPEN ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Jeschke Wojciech | 20002451 | Kowalska Małgorzata | 20002452 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
5 | Jeziorowski Michał Adam | 20001841 | Piotrowska Aleksandra Alicja | 20001324 | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska | |
6 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
pow.18 OPEN LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | Jarzyna Michał | 20003150 | Tomaka Magdalena | 20001189 | CORTE TOP DANCE Warszawa | |
4 | Kowalski Michał | 20002368 | Bakierska Kinga | 20002369 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
5 | Rejmer Patryk | 20001000 | Vajo Julia Małgorzata | 20001001 | KTT DUET Warszawa |