10-11 G 5T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksman Jakub | Zakrzewska Hanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
2 | Bielski Aleksander | Grzywaczewska Barbara | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
3 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
4 | Gonciarz Dobromił | Adamowicz Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalka | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Lichowski Jakub | Szczepaniak Ula | Jantar Wolin, Poland | |||
7 | Lichowski Jakub | Brzozowska Natalia | Jantar Wolin, Poland | |||
8 | Radin-Rutkowski Sebastian | Piątek Amelia | AKTT Szczecin, Poland |
10-11 F Komb. 6T (15) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Borkowski Paweł | Wojtaszczyk Dominika | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Denega Nikodem | Szablewska Zuzanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
4 | Fabisiak Piotr | Kazimierczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Grzechulski Ksawery | Wachowska Marika | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Jarmoszka Natan | Sikorska Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Krzemińźniak Bartosz | Przybylińska Estera | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
8 | Lewandowski Jakub | Siembida Klara | AKTT Szczecin, Poland | |||
9 | Ligęza Bartosz | Kokot Amelia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
10 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | AKTT Szczecin, Poland | |||
11 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
12 | Szpit Joshua | Górka Martyna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
13 | Waga Karol | Grzybowska Martyna | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
14 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin | |
15 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | Jantar Międzyzdroje, Poland |
8-9 H 4T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochna Mateusz | Andrearczyk Marcelina | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
2 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
3 | Caban Kacper | Znyk Laura | Jantar Wolin, Poland | |||
4 | Kurek Tymon | Bieńczak Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
5 | Kurek Tymon | Smolik Klaudia | AKTT Szczecin, Poland | |||
6 | Mejer Michał | El Okla Randa | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
7 | Mejer Michał | Pałczyńska Ivana | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
8 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | Flesz Nowogard, Poland | |||
9 | Rosołowski Olgierd | Jażdzewska Amelia | Flesz Nowogard, Poland | |||
10 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
11 | Szulc Bartek | Ptasznik Maja | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
12 | Szulc Bartek | Jurczak Natalia | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
13 | Wińczyński Antonii | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
14 | Witasiak Natan | Mazur Amelia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
15 | Wojnarski Tomasz | Pietruchowska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
16 | Zając Maurycy | Gała Julia | Flesz Nowogard, Poland |
do 7 H 3T (16) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien | Białek Maja | Jantar Wolin, Poland | |||
2 | Bańka Piotr | Kowalska Martyna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
3 | Borowiecki Alan | Chrzanowska Amelia | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
4 | Borowiecki Alan | Łucyków Wiktoria | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
5 | Jarząbek Krzysztof | Znyk Laura | Jantar Wolin, Poland | |||
6 | Jarząbek Krzysztof | Golec Amelia | Jantar Wolin, Poland | |||
7 | Kurowski Bartosz | Gerek Weronika | Focus Kamień Pomorski, Poland | |||
8 | Pirowski Michał | Soroka Martyna | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
9 | Siwek Szymon | Mazur Amelia | Jantar Przytór, Poland | |||
10 | Skorupiński Kacper | Albert Clementine | Jantar Wolin, Poland | |||
11 | Skorupiński Kacper | Pietruszewska Krzysztofa | Jantar Wolin, Poland | |||
12 | Stachewicz Kamil | Kowalska Martyna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
13 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Maria | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
14 | Świętochowski Oliwier | Siwek Blanka | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
15 | Świętochowski Oliwier | Kozłowska Amelia | AKTT Szczecin Szczecin, Poland | |||
16 | Wojnarski Tomasz | Lisiczko Maja | FOCUS Kamień Pomorski, Poland |
10-11 E Komb. 6T (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Domański Damian | 20000655 | Szpakowska Kornelia | 20003360 | FUZJA Myślibórz | |
8 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | 20000570 | Szymańska Oliwia | 20000562 | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T (14) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | Cyprych Oskar | 20003786 | Gogiel Nikola | 20003783 | PRESTIGE Goleniów | |
14 | Krysiak Paweł Piotr | 20000687 | Jon Roksana Paulina | 20000682 | KTS JANTAR Świnoujście | |
Data wycofania: 04-10-2016 18:16 |
8-9 G 5T (20) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin, Poland | |||
2 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin, Poland | |||
3 | Borzęcki Jakub | Koćwin Antonina | Pasja Koszalin, Poland | |||
4 | Bryl Oliwier | Wołkow Marta | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
5 | Bryl Oliwier | Strzelecka Martyna | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
6 | Chalimoniuk Dominik | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin, Poland | |||
7 | Chalimoniuk Dominik | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin, Poland | |||
8 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście, Poland | |||
9 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin, Poland | |||
10 | Kozłowski Szymon | Gołębiowska Laura | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
11 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | Jantar Międzyzdroje, Poland | |||
12 | Krzemieniecki Jakub | Brzozowska Natalia | Jantar Wolin, Poland | |||
13 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |||
14 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | FUZJA Myślibórz, Poland | |||
15 | Przybyłek Kornel | Białek Hanna | Jantar Wolin, Poland | |||
16 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | Jantar Wolin, Poland | |||
17 | Romaniuk Michał | Syjud Hanna | Jantar Wolin, Poland | |||
18 | Romaniuk Michał | Krużyńska Julia | Jantar Wolin, Poland | |||
19 | Wiśniewski Artur | Swedrowska Roksana | AKTT Szczecin, Poland | |||
20 | Wiśniewski Artur | Kotowska Aleksandra | AKTT Szczecin, Poland | |||
Data wycofania: 06-10-2016 18:24 | ||||||
Data wycofania: 07-10-2016 08:17 |
pow.15 D ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
pow.15 D LA (8) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
12-13 D ST (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
12-13 D LA (12) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
14-15 D ST (3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 |
14-15 D LA (4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
14-15 C ST (2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 |
14-15 C LA (5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | Oklejewicz Filip | 20000243 | Rokita Ilona | 20000244 | RAPSODIA Nowiny Wielkie |
pow.15 C ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
pow.15 C LA (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | Rylik Seweryn | 20000646 | Mycan Natalia Agnieszka | 20000640 | FOCUS Kamień Pomorski |