Juvenile II ST (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków, Poland |
Juvenile II LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków, Poland |
Junior I ST (7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Mijalski Marcel | 20001294 | Wojteczek Julia | 20001287 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
7 | Sobociński Wojciech | 20001340 | Sieja Zuzanna | 20001341 | PM Lubin, Poland |
Junior I LA (6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | Sobociński Wojciech | 20001340 | Sieja Zuzanna | 20001341 | PM Lubin, Poland |
WDSF Open Under 21 ST (10) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
2 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
3 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
4 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
5 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
6 | Alexander Pavlov | 10066674 | Mie Udesen | 10063967 | Denmark | |
7 | Chelpanov Dmitrii | 10089140 | Voronenkova Ksenia | 10085542 | Russian Federation | |
8 | Magnuski Piotr | 10099400 | Budek Małgorzata | 10099375 | ST ELITA Kraków, Poland | |
9 | Minkevich Matvei | 10074922 | Matsiuta Yuliya | 10074921 | Belarus | |
10 | Skifter Marcus | 10072382 | Brammer Christine | 10089489 | Denmark | |
Data wycofania: 30-04-2016 09:43 |
WDSF International Open Adult LA (46) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
2 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
3 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
4 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
5 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
6 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
7 | Missing MIN! | Missing MIN! | ||||
8 | Andrzej Cibis | 10021446 | Victoria Kleinfelder | 10034934 | Germany | |
9 | Benedikt Seigner | 10100190 | Sandra Schüssler | 10100189 | Germany | |
10 | Biazik Michał Damian | 10072948 | Strochalska Klaudia | 10108780 | PM Lubin, Poland | |
11 | Boie Bogdan | 10070613 | Luchiv Natalia | 10032088 | Moldova | |
12 | Bures Marek | 10044611 | Iermolenko Khadjeh-Nouri Anastasiia | 10028829 | Germany | |
13 | David Diaz Falcon | 10046200 | Mireia Balada Sanchez | 10043473 | Spain | |
14 | Edgaras Brazas | 10040678 | Mzia Orvelashvili | 10005994 | Georgia | |
15 | Elias Branislav | 10016593 | Hradilova Jana | 10016594 | Slovakia | |
16 | Fencak Matthias | 10071874 | Sloukova Lucie | 10058807 | Austria | |
17 | Gawron Mateusz | 10047089 | Westfal Karolina | 10047312 | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |
18 | Golota Nikita | 10040436 | Konstantinova Victoria | 10098357 | Russian Federation | |
19 | Grigore Stefan | 10033359 | Filipescu Laura | 10033360 | Romania | |
20 | Holczik Christoph | 10058659 | Fus Eva | 10064750 | Austria | |
21 | Joris yacoub | 10046733 | Natalia horvathova | 10069768 | Slovakia | |
22 | Jurca Daniel | 10086776 | Scherfelova Emilia | 10059025 | Slovakia | |
23 | Karnaukh Maksym | 10037528 | Popovych Kateryna | 10097442 | Ukraine | |
24 | Klasz Marcin | 10034093 | Dana Dominika | 10081451 | SKT STYL Kraków, Poland | |
25 | Longhitano Manuel | 10074278 | Moira Lorenzon | 10054815 | Italy | |
26 | Lund Nikolaj | 10018698 | Kocik Marta | 10011982 | Denmark | |
27 | Marek Polacek | 10029768 | Sarka Kotatkova | 10029376 | Czech Republic | |
28 | Masaryk Václav | 10081211 | Chovančíková Klára | 10081210 | Czech Republic | |
29 | Michna Marian | 10066521 | Vesela Karolina | 10066542 | Czech Republic | |
30 | Mucha Radek | 10016689 | Yana Grishchenko | 10057395 | Czech Republic | |
31 | Parik Vilem | 10055662 | Tietzova Sklenarova Jaroslava | 10058907 | Czech Republic | |
32 | Pastor Lars | 10035765 | Szypulska Natalia | 10095432 | Germany | |
33 | Płukarski Igor | 10043053 | Szumkowska Joanna | 10043065 | CONTRA SPORT Piaseczno, Poland | |
34 | Ptaszek Janusz | 10009515 | Żybura Magdalena | 10047466 | AKTT Szczecin, Poland | |
35 | Robin Matejka | 10086774 | Anna Trubenekrova | 10104940 | Czech Republic | |
36 | Rusanen Taisto Maksymilian | 10058918 | Ożga Aleksandra | 10047200 | PERFECT DANCE Wrocław, Poland | |
37 | Samulski Krystian Artur | 10105838 | Staszak Klaudia | 10094984 | PERFECT DANCE Wrocław, Poland | |
38 | Sangavicius Joris | 10061676 | Urbonaite Ieva | 10071006 | Lithuania | |
39 | Sebesi Hunor | 10062716 | Huber Jaroslava | 10033941 | Austria | |
40 | Sliska Ondrej | 10043791 | Valjentova Daniela | 10043792 | Czech Republic | |
41 | Szilard Denes Erdelyi | 10011035 | Zsofia Juhasz | 10062731 | Serbia | |
42 | TAORMINA VINCENZO | 10054021 | MESSINA FLORIANA | 10039638 | Italy | |
43 | Tomas Gal | 10065354 | Sabina Karaskova | 10016974 | Czech Republic | |
44 | Vasina Adam | 10013307 | Nowak Dagmara | 10002566 | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska, Poland | |
45 | Vyslouzil Radim | 10068214 | Sedlakova Tereza | 10069468 | Czech Republic | |
46 | Zmokły Grzegorz Mateusz | 10094477 | Abramowicz Magdalena Maria | 10094476 | ZAMEK Lublin, Poland | |
Data wycofania: 02-05-2016 07:59 | ||||||
Data wycofania: 11-05-2016 12:16 | ||||||
Data wycofania: 11-05-2016 11:25 | ||||||
Data wycofania: 30-04-2016 09:39 | ||||||
Data wycofania: 04-05-2016 04:16 |