do 7 H 3T [21] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażewicz Jan | Owczarek Julia | FLESZ Nowogard | |||
2 | Danilewski Łukasz | Jabłonowska Nicola | SP NR 1 Nowogard | |||
3 | Fajkowski Alan | Krzyżanowska Amelia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Gałczyński Borys | Andryszak Alicja | ISKRA Świdwin | |||
5 | Groszewicz Ignacy | Peukert Nadia | ISKRA Świdwin | |||
6 | Hermański Aleksander | Zielińska Blanka | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Hermański Aleksander | Sobczak Hanna | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Kazuba Mateusz | Bazyl Iga | SP NR 3 Nowogard | |||
9 | Kazuba Mateusz | Wasyluk Maja | SP NR 3 Nowogard | |||
10 | Kluszczyński Olaf | Konieczny Daria | FLESZ Nowogard | |||
11 | Kowalczyk Hubert | Białowąs Nina | FLESZ Nowogard | |||
12 | Kubicki Amelia | Nowak Amelia | FLESZ Nowogard | |||
13 | Kuleta Wiktor | Szulc Agata | SP NR 3 Nowogard | |||
14 | Małek Igor | Ziółkowska Julia | FLESZ Nowogard | |||
15 | Muzyk Adam | Borys Lena | FUZJA Lipiany | |||
16 | Muzyk Adam | Kozłowska Oliwia | FUZJA Lipiany | |||
17 | Paczkowski Natan | Połatyńska Maja | FLESZ Nowogard | |||
18 | Pasieka Radosław | Dejewska Zuzia | ISKRA Świdwin | |||
19 | Przybylski Franciszek | Szpakowska Lena | FUZJA Lipiany | |||
20 | Siwek Szymon | Filipcewicz Natalia | JANTAR Miedzyzdroje | |||
21 | Włodarski Ksawery | Zimoch Kamila | ISKRA Świdwin |
8-9 H 4T [27] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichoń Mateusz | Granisz Hanna | ISKRA Piła | |||
2 | Dierzbicki Michał | Krzewiak Julia | SP NR 3 Nowogard | |||
3 | Dierzbicki Michał | Zawendowska Zuzanna | SP NR 3 Nowogard | |||
4 | Dworak Oskar | Zaganiacz Natalia | FLESZ Pyrzyce | |||
5 | Dworak Oskar | Gorzelska Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
6 | Kajetan Kośmider | Kulak Hanna | SP NR 3 Nowogard | |||
7 | Kita Filip | Kobus Julia | FLESZ Pyrzyce | |||
8 | Kita Filip | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
9 | Kośmider Kajetan | Tomala Julia | SP NR 3 Nowogard | |||
10 | Kucharczyk Adam | Rydz Marta 2009 | FLESZ Nowogard | |||
11 | Kuleta Wiktor | Wąsik Martyna | SP NR 3 Nowogard | |||
12 | Lisowski Kacper | Kaliszewska Zuzanna | SP NR 1 Nowogard | |||
13 | Majcher Kacper | Krystkiewicz Maja | FLESZ Nowogard | |||
14 | Michalak Franciszek | Żytko Maria | SP NR 1 Nowogard | |||
15 | Olejnik Karol | Szczepankiewicz Michalina | FOCUS Chojna | |||
16 | Osial Jakub | Marcinkiewicz Celina | SP NR 1 Nowogard | |||
17 | Osial Jakub | Grygowska Lena | FLESZ Nowogard | |||
18 | Piekarski Miłosz | Kluszczyńska Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
19 | Pircalaboiu Denis | Płachecka Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
20 | Pircalaboiu Denis | Nazarczyk Aniela | SP NR 1 Nowogard | |||
21 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Maria | JANTAR Międydroje | |||
22 | Szydłowski Mieszko | Żyła Maja | SP NR 1 Nowogard | |||
23 | Ślipek Tomasz | Żróbek Alicja | FLESZ Nowogard | |||
24 | Trzciński Kajetan | Chatłas Jagoda | FOCUS Chojna | |||
25 | Wodziński Karol | Wiewiórowska Oliwia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
26 | Wodziński Karol | Zuterek Lena | FOCUS Kamień Pomorski | |||
27 | Wojsz Filip | Bogusławska Martynka | ISKRA Świdwin | |||
Data wycofania: 30-03-2017 19:54 | ||||||
Data wycofania: 30-03-2017 19:52 |
10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
2 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
3 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
4 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
5 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Buko Wiktoria | ||||
6 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
7 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
8 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 30-03-2017 19:38 |
8-9 G 5T [27] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip | Wiśniewska Julia | FOCUS Gryfice | |||
2 | Bochna Mateusz | Andrearczyk Marcelina | JANTAR Międyzdroje | |||
3 | Bombala Kacper | Wokow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Borzęcki Bartosz | Cisłowska Iga | PASJA Koszalin | |||
5 | Borzęcki Stanisław | Stasica Wiktoria | PASJA Koszalin | |||
6 | Faliszewski Jakub | Mrzewa Marta | PASJA Koszalin | |||
7 | Gnosowski Igor | Wilkoszewska Malwina | FOCUS Gryfice | |||
8 | Gnosowski Igor | Wawrzyńska Nikola | FOCUS Gryfice | |||
9 | Jaz Maciej | Czak Anastazja | FUZJA Lipiany | |||
10 | Kohut Nazar | Michalak Ola | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Kokoszka Borys | Grygowska Hanna | FLESZ Nowogard | |||
12 | Ligęza Adrian | Wilczyńska Laura | FUZJA Myślibórz | |||
13 | Ligęza Adrian | Kapłan Julia | FUZJA Myślibórz | |||
14 | Musialowski Franek | Banaś Alicja | ISKRA Świdwin | |||
15 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | FLESZ Nowogard | |||
16 | Płotnicki Dawid | Ditrich Amelia | FLESZ Pyrzyce | |||
17 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FLESZ Pyrzyce | |||
18 | Pryba Bartek | Sieradza Julia | ISKRA Świdwin | |||
19 | Rosołowski Olgierd | Jażdżewska Amelia | FLESZ Nowogard | |||
20 | Rossler Michał | Pawłowska Julia | FUZJA Myślibórz | |||
21 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
22 | Sienkowski Antoni | Borzymowska Alicja | FLESZ Nowogard | |||
23 | Skrzypczyński Braian | Szot Nell | PASJA Koszalin | |||
24 | Szpakowski Hubert | Wilanowska Matylda | FUZJA Lipiany | |||
25 | Wandycz Olaf | Kwiatkowska Tamara | PASJA Koszalin | |||
26 | Wiśniewski Krzysztof | Kurzyńska Nadia | FUZJA Lipiany | |||
27 | Zając Maurycy | Gała Julia | FLESZ Nowogard |
10-11 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip | Marcińczyk Oliwia | FOCUS Gryfice | |||
2 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | FLESZ Pyrzyce | |||
3 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Lipski Bartłomiej | Kielak Agata | FLESZ Pyrzyce | |||
5 | Musialowski Stanislaw | Ambroziak Julia | ISKRA Świdwin | |||
6 | Wojtacki Maciej | Lipczyńska Oliwia | FLESZ Nowogard |
14-15 E Komb. 8T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierski Bartosz | Zeuge Nell | ||||
2 | Cyprych Nikodem | Olech Aleksandra | ||||
3 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
4 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
5 | Cyprych Oskar | Gogiel Nikola | PRESTIGE Goleniów | |||
6 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Wanczura Łukasz | Piasta Klaudia | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
5 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
6 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
7 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
8 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów |
14-15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
5 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
6 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
7 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów |
10-11 F Komb. 6T [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
2 | Borzęcki Jakub | Koćwin Antonina | PASJA Kozalin | |||
3 | Butkiewicz Igor | Bonczkowska Ilona | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin | |||
5 | Krzemieniecki Juliusz | Kim Laura | PASJA Koszalin | |||
6 | Kuśnierek Marek | Kwaśniewska Milena | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | JANTAR Wolin | |||
8 | Łabędzki Kamil | Brunda Julia | FOCUS Gryfice | |||
9 | Łabędzki Kamil | Wilkoszewska Aleksandra | FOCUS Gryfice | |||
10 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hania | AKTT Szczecin | |||
11 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
12 | Przybyek Kornel | Brzezicka Natalia | JANTAR Wolin |
12-13 E Komb. 8T [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzemińźniak Bartłomiej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
3 | Jedynak Paweł | Bednarczyk Aleksandra | ||||
4 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
5 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
6 | Gołębiowski Dominik Marcel | Wrońska Weronika | ||||
7 | Mrugowski Maciej | Paciorek Paulina | ||||
8 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
9 | Szyda Jakub | Zielińska Hanna | ||||
10 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
11 | Rybicki Jakub | Czajkowska Oliwia | ||||
12 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
14 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
15 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
16 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | Szymańska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 30-03-2017 08:36 | ||||||
Data wycofania: 29-03-2017 10:00 |
14-15 D ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
7 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
9 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
10 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
12 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
13 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
14 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 D LA [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
7 | Wanczura Łukasz | Piasta Klaudia | ||||
8 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
9 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
10 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
11 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
13 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
14 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
15 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 D ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
2 | Miksa Jakub | Idzik Nikola |
pow.15 D LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
2 | Miksa Jakub | Idzik Nikola |
10-11 D ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 30-03-2017 17:50 |
10-11 D LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
12-13 D ST [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
4 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
5 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
7 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
8 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
9 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
10 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
11 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
12 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
13 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
14 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
15 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
16 | Tomaszek Hubert Tomasz | Osewska Julita Adriana | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 D LA [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
4 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
5 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
7 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
8 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
9 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
10 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
11 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
12 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
13 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
14 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
15 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
16 | Tomaszek Hubert Tomasz | Osewska Julita Adriana | KTS JANTAR Świnoujście |
pow.15 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
3 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
4 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
5 | Bęben Damian Radosław | Dąbrowska Sandra | FLESZ Nowogard | |||
6 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
Data wycofania: 30-03-2017 21:21 |
pow.15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
2 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
5 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
6 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
7 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Pokorowski Andrzej Oskar | Jóźwicka Natalia Paulina | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko | |||
9 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 29-03-2017 10:17 |
pow.15 B ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichocki Andrzej | Szornak Nadia | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
4 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarek Igor Filip | Warwas Wanesa | ||||
2 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
3 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
4 | Hnat Kamil Krzysztof | Zielińska Weronika Anna | ||||
5 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
6 | Bęben Damian Radosław | Dąbrowska Sandra | FLESZ Nowogard | |||
7 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
Data wycofania: 30-03-2017 12:36 | ||||||
Data wycofania: 28-03-2017 21:17 |