8-9 H 4T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heretyk Miłosz | Wojnicka Lena | CORDEX Wałbrzych | |||
2 | Juskowiak Milena | Motyl Maja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
3 | Kowalczyk Filip | Anna Biłek | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Malinowski Marcin | Pawluk Milena | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
5 | Niżniowski Piotr | Kierys Katarzyna | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
6 | Olejnik Paweł | Stoma Konstancja | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Pawlak Piotr | Tobolska Kalina | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
8 | Pietrzyk Martyna | Minkina Vanessa | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
9 | Sobczak Robert | Golińska Oliwia | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
10 | Solo | Czernik Agnieszka | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
11 | Solo | Joanna Czernik | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
12 | Świtała Oliwier | Niśkiewicz Zuzanna | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
13 | Zakrawacz Franciszek | Drajkowska Julia | CORDEX Wałbrzych | |||
Data wycofania: 06-04-2017 13:15 |
10-11 G 5T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
2 | Kucharski Mateusz | Gaj Vanessa | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
3 | Peternek Tomek | Jabłońska Maja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Pisarczyk Mateusz | Piksa Emilia | CORDEX Wałbrzych |
10-11 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antosz Mikołaj | Kania Amelia | SKT STYL Kraków | |||
2 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
3 | Salamon Tymoteusz | Romaniszyn Klaudia | SKT STYL Kraków | |||
4 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad | |||
5 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź |
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wójcicki Emil | Chrobak Aleksandra | ||||
2 | Wójcik Mikołaj | Mongiałło Hanna | ||||
3 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
4 | Antosz Mikołaj | Kania Amelia | SKT STYL Kraków | |||
5 | Król Jan Stanisław | Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych | |||
6 | Mazurkiewicz Hubert | Appel Judyta | PM Lubin | |||
7 | Salamon Tymoteusz | Romaniszyn Klaudia | SKT STYL Kraków | |||
8 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad |
12-13 E Komb. 8T [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drab Michał | Andruszko Zofia | ||||
2 | Sowa Aleksander | Midziak Olga | ||||
3 | Kula Kajetan | Szymczak Julia | ||||
4 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | ||||
5 | Ciernia Gerard | Ćwierz Anna | ||||
6 | Pietrucha Gaweł | Dynkiewicz Sara | ||||
7 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
8 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | ||||
9 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
10 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
11 | Krenca Kajetan | Markowska Zuzanna Barbara | PM Lubin | |||
12 | Wysocki Jakub Ryszard | Osowska Emilia Maja | CORDEX Wałbrzych |
10-11 H 4T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kucharski Mateusz | Gaj Vanessa | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
2 | Peternek Tomek | Jabłońska Maja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
3 | Pietraszko Janek | Lubczyńska Zuzia | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Pisarczyk Mateusz | Piksa Emilia | CORDEX Wałbrzych | |||
Data wycofania: 06-04-2017 06:53 | ||||||
Data wycofania: 05-04-2017 20:44 |
10-11 D ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
3 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
4 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad |
10-11 D LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
3 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
4 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
2 | Ciernia Gerard | Ćwierz Anna | ||||
3 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
4 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
5 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
6 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
7 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | ||||
8 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
9 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
10 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
11 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | |||
12 | Lobatcevich Andrei | Arkhireeva Maria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
13 | Saganiewicz Mikołaj | Bełz Victoria | MCT Wieliczka |
12-13 D LA [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
2 | Ciernia Gerard | Ćwierz Anna | ||||
3 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
4 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
5 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
6 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
7 | Śledź Miłosz | Król Emilia | ||||
8 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | ||||
9 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
10 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
11 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
12 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | |||
13 | Lobatcevich Andrei | Arkhireeva Maria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
14 | Saganiewicz Mikołaj | Bełz Victoria | MCT Wieliczka |
14-15 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
3 | Kmiecik Jan | Gluzińska Katarzyna | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
6 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
7 | Włudarz Dominik | Bodek Nikola | ||||
8 | Dyrda Maciej | Małajowicz Gabriela | ||||
9 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | ||||
10 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
11 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
12 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
13 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 02-04-2017 08:01 |
14-15 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
5 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
6 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
7 | Włudarz Dominik | Bodek Nikola | ||||
8 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | ||||
9 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
10 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
12 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 02-04-2017 08:01 |
pow.15 C ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlebny Adrian Daniel | Berczuk Karina | ||||
2 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
3 | Danak Marcin | Bodu Laura | SKT PASJA Kraków | |||
4 | Grigoriev Stanislav | Shneyder Evelina | STELLA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 06-04-2017 20:26 |
pow.15 C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlebny Adrian Daniel | Berczuk Karina | ||||
2 | Danak Marcin | Bodu Laura | SKT PASJA Kraków | |||
3 | Grigoriev Stanislav | Shneyder Evelina | STELLA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 06-04-2017 20:26 |
Dzieci Starsze OPEN ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
2 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
3 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
4 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad | |||
5 | Stawowy Mateusz | Silva Sara | ST ELITA Kraków |
Dzieci Starsze OPEN LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
2 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
3 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
4 | Shurashov Egor | Arutiunian Mari | ARTA TSK Kaliningrad | |||
5 | Stawowy Mateusz | Silva Sara | ST ELITA Kraków |
12-13 C ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
2 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
3 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
4 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
5 | Śledź Miłosz | Król Emilia | ||||
6 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | ||||
7 | Naumov Radislav | Vlasova Tatiana | ARTA TSK Kaliningrad | |||
8 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
12-13 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
2 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
3 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
4 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
5 | Śledź Miłosz | Król Emilia | ||||
6 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | ||||
7 | Naumov Radislav | Vlasova Tatiana | ARTA TSK Kaliningrad | |||
8 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
14-15 C ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
2 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
3 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Dziubras Natalia | ||||
4 | Wojtarowicz Adam Tomasz | Wiatr Emilia | ||||
5 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
6 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
7 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
8 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad |
14-15 C LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
2 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Dziubras Natalia | ||||
3 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
4 | Wojtarowicz Adam Tomasz | Wiatr Emilia | ||||
5 | Dyrda Maciej | Małajowicz Gabriela | ||||
6 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
7 | Bartkowski Jędrzej | Kozioł Natalia | ||||
8 | Kmiecik Jan | Gluzińska Katarzyna | ||||
9 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
10 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
11 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
12 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych | |||
13 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 03-04-2017 15:12 |
pow.15 B ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talarek Krystian | Bendykowska Maria | ||||
2 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
3 | Kruszyna Wojciech | Wójcik Oliwia | ||||
4 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
5 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
6 | Alfimov Oleg | Alfimova Tamara | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
7 | Shakhmatov Vitaly | Zyrina Arina | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 05-04-2017 20:41 | ||||||
Data wycofania: 04-04-2017 14:48 |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
2 | Walat Piotr | Kmiecik Marcelina | ||||
3 | Bełz Nicolas | Słowiak Adrianna | ||||
4 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Czarkowska Anita | ||||
5 | Kruszyna Wojciech | Wójcik Oliwia | ||||
6 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
7 | Grigoriev Stanislav | Shneyder Evelina | STELLA Kaliningrad | |||
8 | Nazaruk Michał | Danisz Julia | KS M-TEAM Kraków | |||
9 | Puchała Mateusz | Książek Izabela | MCT Wieliczka | |||
10 | Shakhmatov Vitaly | Zyrina Arina | ARTA TSK Kaliningrad |
Juniorzy Starsi OPEN ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowski Jędrzej | Kozioł Natalia | ||||
2 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
3 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
4 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
5 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
6 | Lobatcevich Andrei | Arkhireeva Maria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
7 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
8 | Naumov Radislav | Vlasova Tatiana | ARTA TSK Kaliningrad | |||
9 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
10 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
11 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 04-04-2017 17:40 | ||||||
Data wycofania: 02-04-2017 08:01 |
Juniorzy Starsi OPEN LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
2 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
3 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
4 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
5 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
6 | Lobatcevich Andrei | Arkhireeva Maria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
7 | Naumov Radislav | Vlasova Tatiana | ARTA TSK Kaliningrad | |||
8 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
9 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
10 | Zakharov Daniil | Kukhto Daria | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 04-04-2017 17:40 | ||||||
Data wycofania: 02-04-2017 08:01 |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
2 | Snochowski Wiktor | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
3 | Borowski Piotr | Król Ewelina | ||||
4 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
5 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
6 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
7 | Humin Aureliusz | Sadowska Natalia | ||||
8 | Grigoriev Stanislav | Shneyder Evelina | STELLA Kaliningrad | |||
9 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
10 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
11 | Shakhmatov Vitaly | Zyrina Arina | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 06-04-2017 13:33 | ||||||
Data wycofania: 08-04-2017 04:01 | ||||||
Data wycofania: 06-04-2017 06:31 |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cybulski Damian | Gruszczyńska Kinga | ||||
2 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
3 | Borowski Piotr | Król Ewelina | ||||
4 | Snochowski Wiktor | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
5 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Czarkowska Anita | ||||
6 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
7 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
8 | Humin Aureliusz | Sadowska Natalia | ||||
9 | Grigoriev Stanislav | Shneyder Evelina | STELLA Kaliningrad | |||
10 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
11 | Prisiazhny Dmitry | Folcova Nicole | TK KOŠKOVI, Z.S. Liberec | |||
12 | Puchała Mateusz | Książek Izabela | MCT Wieliczka | |||
13 | Shakhmatov Vitaly | Zyrina Arina | ARTA TSK Kaliningrad | |||
Data wycofania: 06-04-2017 13:33 | ||||||
Data wycofania: 06-04-2017 06:31 |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozów Dawid | Kozów Karolina | ||||
2 | Kunda Mateusz | Szczepanek Iga | ||||
3 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
4 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
5 | Talarek Krystian | Bendykowska Maria | ||||
6 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
7 | Jeschke Jacek | Żudziewicz Hanna | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska | |||
8 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
9 | Lorenc Dominik | Paczuk Adriana Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
10 | Szydłowski Jakub | Mineeva Polina | OLIMP-SPORT Kiełczów |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludwiczak Hubert | Sebzda Magdalena | ||||
2 | Kunda Szymon | Mrowiec Izabela | ||||
3 | Klimaszyński Piotr | Kowalczyk Agnieszka | ||||
4 | Conder Szymon | Szurko Marlena | ||||
5 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
6 | Lewandowski Bartosz | Wałachowska Anna Karolina | KTT DUET Warszawa | |||
7 | Lipowski Jakub | Illes Diandra-Aniela | AUTHENTIC Bacau | |||
8 | Lorenc Dominik | Paczuk Adriana Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
9 | Różycki Paweł | Kmiecik Klaudia | MCT Wieliczka | |||
10 | Rusanen Taisto Maksymilian | Ożga Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław | |||
11 | Samulski Krystian Artur | Staszak Klaudia | PERFECT DANCE Wrocław | |||
12 | Tekiela Paweł | Konstantinova Alexandra | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska | |||
Data wycofania: 29-03-2017 18:56 |