do 7 H 4T [42] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banach Paweł | Pierzga Natalia | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
2 | Bodek Artur | Otrębska Stella | ST ELITA - JARZĘBINKA Kraków | |||
3 | Chełkowski Marcin | Chełkowska Oliwia | ST ELITA Kraków | |||
4 | Cholewa Lena | Solo | ST ELITA Kraków | |||
5 | Ciura Mikołaj | Krztoń Zofia | SKT PASJA Kraków | |||
6 | Dubiel Franciszek | Partnerka | ST ELITA Kraków | |||
7 | Dziedzic Franciszek | Chamerlińska Milena | SKT PASJA Kraków | |||
8 | Dzik Rafał | Bałabańska Alicja | SKT PASJA Kraków | |||
9 | Essel Jan | Essel Hanna | ST ELITA - JARZĘBINKA Kraków | |||
10 | Fedko Lena | Wojnarowska Martyna | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
11 | Flak Kinga | Flak Ewa | STYL Kraków | |||
12 | Gąsior Jakub | Król Maja | ST ELITA Kraków | |||
13 | Gil Katarzyna | Korzeniak Paulina | ST ELITA - GAJ Kraków | |||
14 | Gołąb Mateusz | Kielusiak Maria | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
15 | Górka Jakub | Gołąb Ola | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
16 | Janik Oskar | Pilch Maria | ST ELITA - LIBERTÓW Kraków | |||
17 | Kajder Bartosz | Tokarz Julia | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
18 | Kapuśniak Hanna | Solo | ST ELITA Kraków | |||
19 | Korenko Arina | Solo | ST ELITA Kraków | |||
20 | Kraus Wojciech | Serafin Maja | ST ELITA - KONARY Kraków | |||
21 | Krawiec Marisa | Adetoye Esosa | ST ELITA Kraków | |||
22 | Kruczek Aleksander | Ćwik Gabriela | SKT PASJA Kraków | |||
23 | Krzysztof Grzywnowicz | Natasza Grzywnowicz | SKT PASJA Kraków | |||
24 | Lenart Antoni | Lenart Hanna | ST ELITA Kraków | |||
25 | Machaj Maja | Mrowca Kinga | ST ELITA - GAJ Kraków | |||
26 | Machaj Zosia | Szymczyk Zosia | SKT PASJA Kraków | |||
27 | Machaj Zosia | Szymczyk Zosia | SKT PASJA Kraków | |||
28 | Mazur Kalina | Cegielny Hania | SKT PASJA Kraków | |||
29 | Natalia Brodzik | Julia Radew | SKT PASJA Kraków | |||
30 | Niedzielski Piotr | Piwowarczyk Klara | CKIS SKAWINA Skawina | |||
31 | Pabian Sebastian | Kruszec Oliwia | ST ELITA - GAJ Kraków | |||
32 | Partner | Drożek Hanna | ST ELITA - JARZĘBINKA Kraków | |||
33 | Shon Tran Than | Stec Ada | SKT PASJA Kraków | |||
34 | Solo | Jadwiga Szafraniec | SKT PASJA Kraków | |||
35 | Sowa Malwina | Włoczkowska Zuzanna | ST ELITA Kraków | |||
36 | Surówka Natalia | Partner | ST ELITA - TOMASZKOWICE Kraków | |||
37 | Szafraniec Jadwiga | Lorek Maja | SKT PASJA Kraków | |||
38 | Śmierciak Kacper | Zając Martyna | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
39 | Trzyszczyk Kamil | Lenda Gabriela | ST ELITA - GAJ Kraków | |||
40 | Wańczyk Przemysław | Szczepaniak Maria | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
41 | Wąs Filip | Krawczyk-Wiatrak Zuzanna | ST ELITA - MOGILANY Kraków | |||
42 | Wojnarowski Jakub | Chełmecka Zuzanna | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
Data wycofania: 19-04-2017 18:20 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 16:03 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 16:00 | ||||||
Data wycofania: 19-04-2017 18:18 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 15:56 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 16:10 | ||||||
Data wycofania: 19-04-2017 18:19 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 16:07 |
Solistki G 4T [30] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamus Klaudia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
2 | Chełmecka Zuzanna | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
3 | Chmiel Gabriela | Solo | ST ELITA Kraków | |||
4 | Cholewa Lena | Solo | ST ELITA Kraków | |||
5 | Fedko Lena | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
6 | Gonkiewicz Joanna | Solo | ST ELITA Kraków | |||
7 | Grabczan Maria | Solo | ST ELITA Kraków | |||
8 | Kieć Milena | Solo | ST ELITA Kraków | |||
9 | Kieć Weronika | Solo | ST ELITA Kraków | |||
10 | Kielusiak Maria | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
11 | Klimek Marta | Solo | ST ELITA Kraków | |||
12 | Malec Barbara | Solo | ST ELITA Kraków | |||
13 | Nowak Gabriela | Solo | ST ELITA Kraków | |||
14 | Pachacz Łucja | Solo | ST ELITA Kraków | |||
15 | Pałetko Kinga | Solo | SKT PASJA Kraków | |||
16 | Pieczonka Aleksandra | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
17 | Pierzga Natalia | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
18 | Półtorak Giulia | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
19 | Solistka | Bogacka Nikola | CKIS Skawina | |||
20 | Solistka | Ostrogórska Aleksandra | CKIS Skawina | |||
21 | Solistka | Szarańska Roksana | CKIS Skawina | |||
22 | Solistka | Nowak Gabriela | CKIS SKAWINA Skawina | |||
23 | Solistka | Nosal Natalia | CKIS Skawina | |||
24 | Solistka | Nosal Kinga | CKIS Skawina | |||
25 | Solistka | Żak Milena | CKIS Skawina | |||
26 | Solistka | Zagrobelny Zuzanna | CKIS Skawina | |||
27 | Solistka | Ziarko Martyna | CKIS SKAWINA Skawina | |||
28 | Solistka | Garlej Marysia | CKIS Skawina | |||
29 | Stoimenova Andrea | Solo | ST ELITA Kraków | |||
30 | Szewczyk Julia | Solo | ST ELITA Kraków |
8-9 H 4T [31] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niedzielski Gabriel | Nowak Maja | CKIS Skawina | |||
2 | Adam Gubała | Katarzyna Ćwierz | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
3 | Antoni Nowak | Nikola Czernek | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
4 | Barcik Karol | Marlena Koperek | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
5 | Błaut Filip | Doniec Natalia | STYL Kraków | |||
6 | Chmiel Gabriela | Solo | ST ELITA Kraków | |||
7 | Cierzak Olaf | Szostak Wanessa | CKIS Skawina | |||
8 | Czubrowska Iwona | Bazylińska Julia | SKT PASJA Kraków | |||
9 | Gonkiewicz Joanna | Solo | ST ELITA Kraków | |||
10 | Gucwa Wojciech | Kujawa Julia | STYL Kraków | |||
11 | Gumulec Konrad | Mól Sylwia | MCT Wieliczka | |||
12 | Kierznowski Maksymilian | Cichy Karolina | ST ELITA Kraków | |||
13 | Kowalówka Grzegorz | Garlej Gabriela | CKIS Skawina | |||
14 | Kula Marcel | Prusak Sandra | ST ELITA - KORABNIKI Kraków | |||
15 | Ludwig Filip | Dalach Oliwia | STYL Kraków | |||
16 | Maliszewski Szymon | Łata Julia | ST ELITA Kraków | |||
17 | Mamel Dawid | Zając Nikola | CKIS Skawina | |||
18 | Nazim Kinga | Wilk Barbara | ST ELITA - KORABNIKI Kraków | |||
19 | Pachacz Łucja | Solo | ST ELITA Kraków | |||
20 | Pawlikowska Maja | Solo | PASO A PASO Skierniewice | |||
21 | Piszczek Adrianna | Sowińska Aleksandra | ST ELITA - GAJ Kraków | |||
22 | Rojewski Mateusz | Styczyńska Justyna | PASO A PASO Skierniewice | |||
23 | Rydzowska Gabriela | Kozik Natalia | ST ELITA - KONARY Kraków | |||
24 | Sibla Zofia | Partner | ST ELITA - KONARY Kraków | |||
25 | Sikora Maja | Kurowska Nikola | ST ELITA - RZESZOTARY Kraków | |||
26 | Stoimenova Andrea | Solo | ST ELITA Kraków | |||
27 | Szewczyk Julia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
28 | Szweja Olgierd | Janusz Milena | STYL Kraków | |||
29 | Tutak Bartosz | Partnerka | ST ELITA - LIBERTÓW Kraków | |||
30 | Zielińska Nadia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
31 | Żarnecka Oliwia | Żarnecka Nikola | ST ELITA - RZESZOTARY Kraków | |||
Data wycofania: 19-04-2017 18:19 |
8-9 G 5T [21] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamus Klaudia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
2 | Banaś Mikołaj | Kozłowska Lena | SKT PASJA Kraków | |||
3 | Bochenek Maksymilian | Batko Martyna | MCT Wieliczka | |||
4 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKIS Skawina | |||
5 | Dziubenko Misza | Petraeva Olesia | KS M-TEAM Kraków | |||
6 | Gaik Gabriel | Gruszkowska Julia | SKT PASJA Kraków | |||
7 | Gręda Alan | Bazyilińska Amelia | SKT PASJA Kraków | |||
8 | Kieć Milena | Solo | ST ELITA Kraków | |||
9 | Kieć Weronika | Solo | ST ELITA Kraków | |||
10 | Kierznowski Maksymilian | Cichy Karolina | ST ELITA Kraków | |||
11 | Kudlik Marcel | Musiał Zofia | MCT Wieliczka | |||
12 | Maliszewski Szymon | Łata Julia | ST ELITA Kraków | |||
13 | Napora Karol | Lowas Magdalena | MCT Wieliczka | |||
14 | Podolak Witold | Marcisz Roksana | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
15 | Sarota Arkadiusz | Guzowska Zuzanna | SKT PASJA Kraków | |||
16 | Sułkowski Piotr | Michalik Oliwia | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
17 | Thomas Jakub | Lubojańska Kaja | SKT PASJA Krakó | |||
18 | Włodarczyk Oskar | Marzec Marlena | KS M-TEAM Kraków | |||
19 | Wojnarowski Konrad | Stanisz Lena | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
20 | Zalas Damian | Płaszewska Zuzanna | ST ELITA Kraków | |||
21 | Żebrowski Michał | Burnatowska Oliwia | MCT Wieliczka |
10-13 H 4T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Głowacz Antoni | Osika Zuzanna | STYL Kraków | |||
2 | Kalandyk Mateusz | Słapczyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
3 | Kus Karol | Hałas Julia | CKIS Skawina | |||
4 | Malec Barbara | Solo | ST ELITA Kraków | |||
5 | Małysa Adam | Małysa Emilia | ST ELITA Kraków | |||
6 | Pokuta Kamil | Gawor Zuzanna | ST ELITA Kraków | |||
7 | Stanek Maciej | Grajny Dominika | ST ELITA Kraków | |||
8 | Wieczorek Rafał | Wasilewska Oliwia | PASO A PASO Skierniewice | |||
9 | Wilk Kamil | Kupiec Klaudia | CKIS Skawina | |||
10 | Winiarski Kacper | Słowik Zuzanna | STYL Kraków | |||
11 | Zagajewski Konrad | Pawlikowska Maja | PASO A PASO Skierniewice |
10-13 G 5T [14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solcan Emil | Gadocha Martyna | ||||
2 | Ambrożkiewicz Wojtek | Śliżewska Julia | SKT PASJA Kraków | |||
3 | Barcik Mateusz | Czernek Wiktoria | KS M-TEAM Kraków | |||
4 | Górniak Kacper | Stano Kamila | KS M-TEAM Kraków | |||
5 | Kalandyk Mateusz | Słapczyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
6 | Kucharski Mateusz | Gaj Vanessa | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
7 | Misiaszek Konrad | Misiaszek Wiktoria | SKT PASJA Kraków | |||
8 | Musiał Grzegorz | Suchoń Kamila | KS M-TEAM Kraków | |||
9 | Nowicki Marek | Oliinyk Lisa | KS M-TEAM Kraków | |||
10 | Pach Mateusz | Szramik Julia | SKT PASJA Kraków | |||
11 | Pietrzkiewicz Adrian | Najder Natalia | SKT PASJA Kraków | |||
12 | Pietrzkiewicz Szymon | Skowronek Julia | SKT PASJA Krakó | |||
13 | Polcyn Kamil | Szczyrbak Gabriela | CKIS Skawina | |||
14 | Wysocki Maksymilian | Adamska Hanna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
Data wycofania: 15-04-2017 20:54 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 20:41 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2017 16:41 |
Solistki do 9 F Komb. 6T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamus Klaudia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
2 | Gajewska Angelika | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
3 | Kowalska | Solo | ST ELITA Kraków | |||
4 | Kowalska Julia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
5 | Lis Martyna | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
6 | Mączeńska Julia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
7 | Mączeńska Maja | Solo | ST ELITA Kraków | |||
8 | Sabuda Amelia | Solo | ST ELITA Kraków | |||
9 | Suska Nadia | Solo | ST ELITA Kraków |
8-9 F Komb. 6T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Tomasz | Rosiek Klaudia | ||||
2 | Ciuła Miłosz | Swałtek Weronika | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
3 | Jałocha Tony | Duda Martyna | ST ELITA Kraków | |||
4 | Jędrysiak Igor | Bodek Nina | ST ELITA Kraków | |||
5 | Kopieć Sebastian | Słaby Julia | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
6 | Kosmydel Szymon | Lis Martyna | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
7 | Król Łukasz | Morańska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
8 | Kuźma Franciszek | Zaczyńska Laura | MCT Wieliczka | |||
9 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
10 | Szabla Wiktor | Sokołowska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
11 | Wojnarowski Konrad | Stanisz Lena | WIRDANCE Nowy Sącz |
10-11 F Komb. 6T [10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusz Adrian | Bogusz Klaudia | ||||
2 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
3 | Dancewicz Mikołaj | Lichowska Natalia | ||||
4 | Antosz Mikołaj | Kania Amelia | SKT STYL Kraków | |||
5 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
6 | Desoń Mateusz | Bobek Natalia | ST ELITA Kraków | |||
7 | Kazlauskas Liudvikas | Wyszyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
8 | Makucki Władek | Adamska Alicja | MCT Wieliczka | |||
9 | Salamon Tymoteusz | Romaniszyn Klaudia | SKT STYL Kraków | |||
10 | Szymański Jakub | Wyjadłowska Emilia | STYL Kraków |
Solistki pow.9 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Czochal | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Półtorak Giulia | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz | |||
3 | Stawiarska Martyna | Solo | WIRDANCE Nowy Sącz |
12-13 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowa Aleksander | Midziak Olga | ||||
2 | Sułkowski Jakub | Tarasek Joanna | ||||
3 | Adamus Mikołaj | Kurleto Jessica | ST ELITA Kraków | |||
4 | Chrapek Eryk | Janas Julia | SKT PASJA Kraków | |||
5 | Klaja Wiktor | Skoczylas Agnieszka | ST ELITA Kraków | |||
6 | Mars Tymoteusz | Liro Hanna | SKT STYL Kraków | |||
7 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | ST ELITA Kraków |
10-11 E Komb. 6T [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
2 | Gorgosz Jan | Paprocka Polina | ||||
3 | Skoczeń Alan | Frączek Izabela | ||||
4 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | ||||
5 | Dancewicz Mikołaj | Lichowska Natalia | ||||
6 | Antosz Mikołaj | Kania Amelia | SKT STYL Kraków | |||
7 | Dąbrowski Wiesław | Słowiak Amelia | MCT Wieliczka | |||
8 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | |||
9 | Kogut Maciej | Gruszczak Wiktoria | MCT Wieliczka | |||
10 | Król Jan Stanisław | Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych | |||
11 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka | |||
12 | Oleksii Shymkiv | Mariia Kim | LIGA-A Kiev | |||
13 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków | |||
14 | Salamon Tymoteusz | Romaniszyn Klaudia | SKT STYL Kraków |
12-13 E Komb. 8T [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomułka Jakub | Kokosza Julia | ||||
2 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
3 | Adamus Mikołaj | Kurleto Jessica | ||||
4 | Michalik Karol | Lędźwa Aleksandra | ||||
5 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | ||||
6 | Drab Michał | Andruszko Zofia | ||||
7 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | ||||
8 | Ciernia Gerard | Ćwierz Anna | ||||
9 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | ||||
10 | Basista Michał | Kania Eliza | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
11 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
12 | Motyka Michał | Dadał Martyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
13 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
14 | Wilk Artur | Stefańska Justyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
15 | Zaczyk Jakub | Chełmecka Eryka | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
Data wycofania: 20-04-2017 20:29 | ||||||
Data wycofania: 19-04-2017 08:59 | ||||||
Data wycofania: 20-04-2017 10:56 |
14-15 E Komb. 8T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damski Bogdan | Damska Anna | ||||
2 | Słomka Maciej | Blecharz Emilia | ||||
3 | Klaja Wiktor | Skoczylas Agnieszka | ||||
4 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
5 | Tatara Maciej | Kaim Magdalena | ||||
6 | Gruszkowski Dawid | Horowitz Anna | SKT PASJA Kraków | |||
7 | Klimas Jakub | Grabowska Emilia | KS M-TEAM Kraków | |||
8 | Orest Gaman | Kateryna Shymkiv | LIGA-A Kiev | |||
9 | Raczek Jakub | Stojak Gabriela | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
10 | Sikora Marek | Sikora Gabriela | SKT STYL Kraków |
pow.15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaręba Jakub | Szarek Oliwia | ||||
2 | Myśliwiec Michał | Grządziel Joanna | ||||
3 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
4 | Czajka Mateusz | Spirytulska Alicja | ||||
5 | Danak Marcin | Bodu Laura | SKT PASJA Kraków |
pow.15 C LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaręba Jakub | Szarek Oliwia | ||||
2 | Myśliwiec Michał | Grządziel Joanna | ||||
3 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
4 | Danak Marcin | Bodu Laura | SKT PASJA Kraków | |||
5 | Porębski Marek | Bielec Natalia | SKT STYL Kraków | |||
Data wycofania: 20-04-2017 20:31 |
10-11 D ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorgosz Jan | Paprocka Polina | ||||
2 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
3 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
4 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
5 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
6 | Bednarz Szymon | Pietrzak Dasza | ||||
7 | Skoczeń Alan | Frączek Izabela | ||||
8 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | |||
9 | Oleksii Shymkiv | Mariia Kim | LIGA-A Kiev | |||
10 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków |
10-11 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorgosz Jan | Paprocka Polina | ||||
2 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
3 | Jagła Piotr | Silva Marta | ||||
4 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | ||||
5 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
6 | Bednarz Szymon | Pietrzak Dasza | ||||
7 | Skoczeń Alan | Frączek Izabela | ||||
8 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | |||
9 | Oleksii Shymkiv | Mariia Kim | LIGA-A Kiev | |||
10 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków |
14-15 D ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damski Bogdan | Damska Anna | ||||
2 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
3 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
4 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | ||||
5 | Kmiecik Jan | Gluzińska Katarzyna | ||||
6 | Włudarz Dominik | Bodek Nikola | ||||
7 | Jasieniak Mateusz | Tabaszewska Nadia | ||||
8 | Łysenko Radosław | Molenda Wiktoria Agnieszka | ||||
9 | Słomka Maciej | Blecharz Emilia | ||||
10 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | ||||
11 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
12 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
13 | Orest Gaman | Kateryna Shymkiv | LIGA-A Kiev | |||
14 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
Data wycofania: 19-04-2017 19:09 | ||||||
Data wycofania: 20-04-2017 11:35 |
14-15 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damski Bogdan | Damska Anna | ||||
2 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
3 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
4 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | ||||
5 | Włudarz Dominik | Bodek Nikola | ||||
6 | Jasieniak Mateusz | Tabaszewska Nadia | ||||
7 | Słomka Maciej | Blecharz Emilia | ||||
8 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | ||||
9 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
10 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
11 | Orest Gaman | Kateryna Shymkiv | LIGA-A Kiev | |||
12 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
Data wycofania: 20-04-2017 11:35 |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
2 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
3 | Khersonskyy Fedor | Bryzek Dagmara | ||||
4 | Czajka Mateusz | Spirytulska Alicja | ||||
5 | Klimek Wojciech | Jałocha Wiktoria | ||||
6 | Alfimov Oleg | Alfimova Tamara | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
7 | Gwiżdż Filip | Jagła Karolina | ST ELITA Kraków | |||
8 | Kowaliczek Michał | Miśkiewicz Gabriela | KS M-TEAM Kraków | |||
9 | Stróż Jacek Tomasz | Rębacz Oliwia | PASJA Koszalin | |||
Data wycofania: 18-04-2017 19:12 |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszka Bartłomiej | Figurska Marta | ||||
2 | Walat Piotr | Kmiecik Marcelina | ||||
3 | Klimek Wojciech | Jałocha Wiktoria | ||||
4 | Bielec Krzysztof | Łukacz Patrycja | SKT STYL Kraków | |||
5 | Gwiżdż Filip | Jagła Karolina | ST ELITA Kraków | |||
6 | Lozinszek Aleksander | Błażek Barbara Maria | WIR Mysłowice | |||
7 | Majkut Paweł | Lopushynska Iryna | SKT STYL Kraków | |||
8 | Nazaruk Michał | Danisz Julia | KS M-TEAM Kraków | |||
9 | Puchała Mateusz | Książek Izabela | MCT Wieliczka | |||
10 | Zhur Ivan | Bykova Valeriia | MEGADANCE Odessa | |||
Data wycofania: 18-04-2017 19:12 |
Juniorzy Młodsi OPEN ST [17] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sąsiadek Kacper | Wałdoch Kinga | ||||
2 | Strach Kacper | Duda Nina | ||||
3 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | ||||
4 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | ||||
5 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
6 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
7 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
8 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
9 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
10 | Śledź Miłosz | Król Emilia | ||||
11 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
12 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
13 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
14 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | ||||
15 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | |||
16 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
17 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków |
Juniorzy Młodsi OPEN LA [18] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sąsiadek Kacper | Wałdoch Kinga | ||||
2 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | ||||
3 | Strach Kacper | Duda Nina | ||||
4 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | ||||
5 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | ||||
6 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
7 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
8 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
9 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
10 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
11 | Śledź Miłosz | Król Emilia | ||||
12 | Ciopała Michał | Palmi Alicja | ||||
13 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
14 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
15 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | |||
16 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
17 | Mikoś Szymon | Martyniec Anastazja | SKT PASJA Kraków | |||
18 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków |
14-15 C ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
2 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
3 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Dziubras Natalia | ||||
4 | Jasieniak Mateusz | Tabaszewska Nadia | ||||
5 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
6 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
7 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
8 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
9 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
10 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
11 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | |||
Data wycofania: 20-04-2017 20:29 |
14-15 C LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
2 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
3 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Kmiecik Jan | Gluzińska Katarzyna | ||||
6 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
7 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Dziubras Natalia | ||||
8 | Bartkowski Jędrzej | Kozioł Natalia | ||||
