do 9 H 4T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batog Dawid | Dzida Oliwia | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jarema Patryk | Openchowska Zofia | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Leszczyński Szymon | Wawrowska Marlena | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
4 | Marcel Weihs | Pyjor Adrianna | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
5 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | JANTAR Elbląg | |||
6 | Śniecikowski Wiktor | Skwierz Olga | JANTAR Elbląg |
8-9 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drażba Michał | Zmudczyńska Iga | ||||
2 | Anikeenko Bogdan | Lagutina Yaroslava | TANGO Kaliningrad | |||
3 | Berezkin Dmitry | Ignatenko Svetlana | TANGO Kaliningrad | |||
4 | Litvinov Leonid | Gripich Mariana | TANGO Kaliningrad | |||
5 | Sokół Tomasz | Kawa Julia | JANTAR Elbląg | |||
6 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | JANTAR Elbląg |
10-11 H 4T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszkiewicz Bartosz | Maj Blanka | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
2 | Koperczak Konrad | Kicka Laura | JANTAR Elbląg | |||
3 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | JANTAR Elbląg | |||
4 | Krystowski Mateusz | Dybich Agata | JANTAR Elbląg | |||
5 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Miś Franciszek | Słodownik Nikola | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
7 | Preuss Jan | Rosenkiewicz Wiktoria | JANTAR Elbląg |
10-11 G 5T [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolarczyk Iwo | Hutek Maja | ||||
2 | Bartnik Oliwier | Giak Blanka | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Butkiewicz Miłosz | Wawrowska Zuzanna | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
4 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
5 | Dementyev Daniil | Kudashkina Anastasia | TANGO Kaliningrad | |||
6 | Gripich Fedor | Cirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad | |||
7 | Grzelak Aleks | Sroka Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
8 | Jastrzębski Marcel | Huszcza Anna | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Kowalczyk Tomasz | Osnowska Karolina | ST STAKATO Tczew | |||
10 | Szczurowski Julian | Andrzejewska Aleksandra | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
11 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
12 | Zblewski Mateusz | Bacławska Magdalena | TEMPO Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saryk Samuel | Walińska Otylia | ||||
2 | Jezierski Błażej | Konarzewska Maja | ||||
3 | Penke Oskar | Orzoł Kornelia | ||||
4 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
5 | Krawczyk Olaf | Grądzik Urszula | ||||
6 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
7 | Witomski Jacek | Cybulska Lena | ||||
8 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
9 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
10 | Khitrov Alexandr | Vlasova Milena | TANGO Kaliningrad | |||
11 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | ||||
2 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
3 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS GRACJA Iława |
12-13 E Komb. 8T [20] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusak Wojciech | Smoleńska Julia | ||||
2 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
3 | Staręga Patryk | Fidut Julia | ||||
4 | Stańczewski Nikodem | Popławska Patrycja | ||||
5 | Dreger Michał | Kalińska Agata | ||||
6 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | ||||
7 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | ||||
8 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
9 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
10 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
11 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
12 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
13 | Kitowski Piotr | Ziemann Nikola | ||||
14 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
15 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
16 | Bialic Michał | Przysiecka Hanna Ewa | ||||
17 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
18 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
19 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
20 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
8-9 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwa Konrad | Cybulska Malwina | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Stańczewski Rafał | Reszka Oliwia | ||||
4 | Żmijewski Marcel | Buczek Hanna | ||||
5 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | ||||
6 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
7 | Pietras Gabriel | Reich Justyna Joanna |
10-11 E Komb. 6T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
2 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
3 | Lewandowski Igor | Karwowska Pola | ||||
4 | Pokorski Joachim | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
7 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 23-04-2017 08:24 |
12-13 D ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
6 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
7 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
8 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
9 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
10 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
11 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
12 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
13 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
14 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
6 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
7 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
8 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
9 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
10 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
11 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
12 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
14-15 E Komb. 8T [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapinowicz Jakub | Reich Monika Magdalena | ||||
2 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 23-04-2017 08:25 | ||||||
Data wycofania: 22-04-2017 15:24 |
14-15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
3 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
4 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
5 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 18-04-2017 21:02 |
14-15 C LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
4 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
5 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 18-04-2017 21:02 |
pow.15 E Komb. 8T [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
4 | Brzeziński Dawid | Sacewicz Magdalena | ||||
5 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
6 | Santos Ricardo | Wessalowska Joanna |
Solistki do 11 G 5T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --------- | Falów Martyna | JANTAR Elbląg | |||
2 | ----------- | Matczak Amelia | JANTAR Elbląg | |||
3 | ------------ | Piśkiewicz Barbara | JANTAR Elbląg | |||
4 | ------------ | Stando Nikola | JANTAR Elbląg | |||
5 | ------------- | Kubińska Klaudia | JANTAR Elbląg | |||
6 | ------------- | Urbańska Julia | JANTAR Elbląg | |||
7 | -------------- | Chylewska Klaudia | JANTAR Elbląg | |||
8 | --------------- | Ciepłucha Nikita | JANTAR Elbląg | |||
9 | ---------------- | Szczepańska Lena | JANTAR Elbląg | |||
10 | -------------------- | Tomczyńska Eliza | JANTAR Elbląg | |||
11 | ---------------------- | Wojtanowska Amelia | JANTAR Elbląg |
Solistki pow.11 G Komb. 5T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ----------- | Witkowska Natalia | JANTAR Elbląg | |||
2 | ----------- | Ulkowska Klaudia | JANTAR Elbląg | |||
3 | ------------- | Olejnik Paulina | JANTAR Elbląg | |||
4 | -------------- | Przeździecka Milena | JANTAR Elbląg | |||
5 | --------------------- | Lachowska Julia | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
4 | Gortatowski Igor | Płocka Martyna | ||||
5 | Boruń Jakub | Rudnik Milena | ||||
6 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
8 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Sokolov Marek | Loginova Aleksandra | TANGO Kaliningrad | |||
10 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 D LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
4 | Gortatowski Igor | Płocka Martyna | ||||
5 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
6 | Boruń Jakub | Rudnik Milena | ||||
7 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
8 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
9 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Sokolov Marek | Loginova Aleksandra | TANGO Kaliningrad | |||
11 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 B ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
4 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
5 | Struck Paweł | Hermann Natalia | TKS DANCE FLOW Hel |
14-15 B LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
4 | Struck Paweł | Hermann Natalia | TKS DANCE FLOW Hel |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
2 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
8 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 D LA [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Ricardo | Wessalowska Joanna | ||||
2 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
4 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
5 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
6 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
7 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
8 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
9 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
13 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
14 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
2 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
4 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
7 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
8 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
9 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
10 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
Data wycofania: 20-04-2017 20:53 |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
2 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
3 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
6 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
7 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
8 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
2 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
5 | Liber Kamil | Kędzierska Klaudia | ||||
6 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
7 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
8 | Ludwicki Szymon | Sosnowska Paulina | ||||
9 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
10 | Jasiński Jakub | Biniek Anna | AS Gdańsk | |||
11 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
12 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
13 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg |
pow.15 B LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
3 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
4 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
5 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
6 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
7 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
8 | Augustynowicz Jacek | Karczmarzyk Laura | BLACK DANCE Gdańsk | |||
9 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
10 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
11 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 20-04-2017 20:53 |
pow.15 A ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-04-2017 20:17 |
pow.15 A LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-04-2017 20:17 | ||||||
Data wycofania: 20-04-2017 20:17 |