do 7 H 4T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieliński Tymon | Tuchalska Roksana | FALCON&ARTDANCE Sierpc |
8-9 H 4T [14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleks Zuzanna | Mierzejewski Kacper | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
2 | Budka Miłosz | Meller Amelka | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Dubacki Filip | Kruszyńska Alicja | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Filip Grzybowski | Szulecka Sandra | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Maciejewska Julia | Florkiewicz Nina | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
6 | Pesta Rafał | Janowska Emila | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
7 | Pesta Rafał | Zaciera Magdalena | SZKOLA TAŃCA J&K Iława | |||
8 | Radomińska Oliwia | Solo | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Sosnowski Aleksander | Zielińska Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Szczawiński Konrad | Piasecka Alicja | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
11 | Świec Wiktor | Stankiewicz Aleksandra | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Weihs Marcel | Pyjor Adrianna | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
13 | Zaciera Mariusz | Kopiczyńska Julia | SZKOŁA TAŃCA J&K Ilawa | |||
14 | Zgórka Mikołaj | Fagasińska Aleksandra | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
Data wycofania: 26-04-2017 22:27 |
8-9 G 5T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzozowski Adam | Dobies Lena | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Dąbrowski Oliwier | Nowakowska Katarzyna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Dobroś Błażej | Wojciechowska Julia | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
4 | Fall Mikołaj | Czarnecka Lidia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Kaźmierczak Miłosz | Huba Wiktoria | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Kornacka Weronika | Solo | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Mazurowski Paweł | Wiśniewska Zosia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Ruciński Igor | Filipska Iga | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Rygielski Jan | Dąbroowska Natalia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Sokół Tomasz | Kawa Julia | JANTAR Elbląg | |||
11 | Szulc Cezary | Kowalczyk Anna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | JANTAR Elbląg | |||
13 | Zakrzewski Mikołaj | Radwańska Zuzanna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 27-04-2017 08:44 |
8-9 F Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Reich Justyna Joanna | ||||
2 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
3 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
4 | Śliwa Konrad | Cybulska Malwina | ||||
5 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | ||||
6 | Czapp Fabian | Kamińska Natalia | DANCE FLOW Hel |
10-11 H 4T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmielewski Adrian | Głodkowska Zosia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Januszkiewicz Bartosz | Maj Blanka | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
3 | Miś Franciszek | Słodownik Nikola | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
4 | Niedbalska Weronika | Solo | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Poziemski Filip | Mackiewicz Zuzanna | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
6 | Rutkowski Jakub | Zimnawoda Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Topolewska Iga | Solo | FALCON&ARTDANCE Sierpc |
10-11 G 5T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranowski Maciej | Kaniecka Maja | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Chmurzyński Szymon | Ukleja Zofia | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
3 | Gawiński Piotr | Urbańska Julia | JANTAR Elbląg | |||
4 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | FOCUS Ostróda | |||
5 | Jarosz Maciej | Bzoma Maja | LATINO CAFE Kolbudy | |||
6 | Kowalczyk Paweł | Ocicka Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Kowalczyk Tomasz | Osnowska Karolina | ST STAKATO Tczew | |||
8 | Maciejewski Mikołaj | Drzewiecka Oliwia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Ormiński Franciszek | Hinca Kornelia | ST STAKATO TCZEW Tczew | |||
10 | Rogoziński Krzysztof | Rygielska Anna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Szczesiak Jakub | Żydlewska Maja | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
13 | Zblewski Mateusz | Bacławska Magdalena | TEMPO Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
2 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
3 | Jezierski Błażej | Konarzewska Maja | ||||
4 | Jaszczak Mateusz | Grzankowska Oliwia | ST STAKATO Tczew | |||
5 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Rosłoń Wojciech | Szukaj Ewelina | TKS. FALA Sopot | |||
Data wycofania: 27-04-2017 19:08 | ||||||
Data wycofania: 26-04-2017 23:29 |
10-11 E Komb. 6T [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
2 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
3 | Pokorski Joachim | Wawrzynowska Julia | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka |
12-13 G 5T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszkiewicz Mateusz | Wiśniewska Julia | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
2 | Koziorowski Sebastian | Mossakowska Nina | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Ławrynowicz Maciej | Lachowska Julia | JANTAR Elbląg | |||
4 | Makowski Kamil | Wójcik Aleksandra | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
5 | Marszałek Adrian | Rzemieniewska Kinga | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
6 | Mazurek Mateusz | Wojciechowska Laura | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Ostrowski Igor | Mazurowska Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Paradecki Jakub | Cichoń Marta | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Pych Kacper | Miś Aleksandra | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
10 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Sokołowski Kacper | Jeziorkowska Aleksandra | FLEXI-DANCE Warszawa |
12-13 F Komb. 6T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
2 | Prabucki Konrad | Jurkiewicz Zofia | ||||
3 | Kamiński Maksymilian | Olszewska Zuzanna | ||||
4 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | ||||
5 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Radwański Sebastian | Koźmiński Amelia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Rostkowski Konrad | Kitowska Sandra | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
2 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
3 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
4 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
5 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
6 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
7 | Konsik Kacper | Odia Marcelina | ||||
8 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
9 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 26-04-2017 20:07 |
12-13 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
2 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
3 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
4 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
5 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
6 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
7 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
8 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
9 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia |
12-13 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
3 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
4 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
5 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
6 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
7 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
8 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
9 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
5 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
6 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
7 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
8 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
5 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
6 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
7 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
8 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
9 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 B ST [0] Final |
---|
14-15 B LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 27-04-2017 17:28 |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
2 | Szyszka Jacek | Bossak Magdalena | ||||
3 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
5 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
6 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
2 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
5 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
14-15 E Komb. 8T [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapinowicz Jakub | Reich Monika Magdalena | ||||
2 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia |
14-15 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
4 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
5 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 C LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
3 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
4 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
5 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
2 | Sawicki Patryk | Szultek Joanna Marta | ||||
3 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Sacewicz Magdalena |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
2 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
3 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
4 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
5 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
6 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
7 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
8 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
9 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
10 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel |
pow.15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grochowski Dawid Filip | Niemczewska Kamila Mariola | ||||
2 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
3 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
4 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
5 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
6 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
7 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
8 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
9 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
2 | Laschewski Krystian | Zielińska Małgorzata | ||||
3 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
4 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
5 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
6 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
7 | Ludwicki Szymon | Sosnowska Paulina | ||||
8 | Mikołajczak Mateusz | Górczak Marzena | ||||
9 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk |
pow.15 B LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
2 | Zięba Paweł | Snopek Kaja | ||||
3 | Rogozik Jakub | Kujawa Weronika | ||||
4 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
5 | Więckowski Maciej | Głowacka Adrianna | ||||
6 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
7 | Mikołajczak Mateusz | Górczak Marzena | ||||
8 | Romanowski Adam | Karasek Małgorzata | ||||
9 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
10 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
11 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 28-04-2017 08:36 |
Senior HOBBY Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk Robert | Adamczyk Dorota | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Ostróda | |||
3 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Czechowski Mariusz | Czechowska Agnieszka | FOCUS Ostróda | |||
5 | Jacewicz Ryszard | Jacewicz Wanda | FOCUS Ostróda | |||
6 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława |