| do 7 H 4T [12] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluszczyński Olaf | Konieczny Daria | FLESZ Nowogard | |||
| 2 | Kobus Julek | Wójtów Hania | ISKRA Świdwin | |||
| 3 | Kubicki Maksymilian | Nowak Amelia | FLESZ Nowogard | |||
| 4 | Paczkowski Natan | Połatyńska Maja | FLESZ Nowogard | |||
| 5 | Pasieka Radosław | Dejewska Zuzia | ISKRA Świdwin | |||
| 6 | Rozwak Damian | Krzączkowska Magda | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 7 | Siwek Szymon | Filipcewicz Natalia | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 8 | Sulej Julek | Kasprzykowska Hania | ISKRA Świdwin | |||
| 9 | Sulej Nikodem | Czesnowicz Basia | ISKRA Świdwin | |||
| 10 | Włodarski Ksawery | Zimoch Kamila | ISKRA Świdwin | |||
| 11 | Ziemgowski Antek | Brancewicz Wiktoria | JANTAR Wolin | |||
| 12 | Ziemgowski Antek | Ziemgowska Zuzanna | JANTAR Wolin | |||
| 8-9 G 5T [28] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Ligęza | Julia Kapłan | FUZJA Myślibórz | |||
| 2 | Alan Pinter | Hanna Olszewska | RAPSODIA Kostrzyn Nad Odrą | |||
| 3 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin | |||
| 4 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
| 5 | Bochna Mateusz | Andrearczyk Marcelina | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 7 | Borowieci Alan | El Okla Randa | AKTT Szczecin | |||
| 8 | Borowiecki Alan | Łucyków Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
| 9 | Hadryk Michał | Szczygieł Hanna | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Kita Filip | Kobus Julia | FLESZ Pyrzyce | |||
| 11 | Kita Filip | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
| 12 | Korf Karol | Piwowarczyk Amelia | ISKRA Świdwin | |||
| 13 | Korf Karol | Wojewoda Wiktoria | ISKRA Świdwin | |||
| 14 | Mikołajczyk Antoni | Ditrich Amelia | FLESZ Pyrzyce | |||
| 15 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | FLESZ Nowogard | |||
| 16 | Pirowski Michał | Soroka Martyna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 17 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FLESZ Pyrzyce | |||
| 18 | Pojaszewski Michael | Florczak Wiktoria | FLESZ Pyrzyce | |||
| 19 | Rosołowski Olgierd | Jażdżewska Amelia | FLESZ Nowogard | |||
| 20 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 21 | Sebastian Adamczewski | Marcelina Raduj | RAPSODIA Kostrzyn Nad Odrą | |||
| 22 | Sienkowski Antoni | Borzymowska Alicja | FLESZ Nowogard | |||
| 23 | Siwiec Michał | Smolik Klaudia | AKTT Szczecin | |||
| 24 | Świętochowski Oliwier | Pałczyńska Ivana | AKTT Szczecin | |||
| 25 | Tomasz Ulatowski | Justyna Pruchnik | RAPSODIA Kostrzyn Nad Odrą | |||
| 26 | Wilczyński Antoni | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin | |||
| 27 | Wilczyński Antoni | Jurczak Natalia | AKTT Szczecin | |||
| 28 | Zając Maurycy | Gała Julia | FLESZ Nowogard | |||
| 10-11 F Komb. 6T [18] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
| 2 | Aksman Kuba | Zakrzewska Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 3 | Bartosz Kaca | Anna Drohomirecka | RAPSODIA Kostrzyn Nad Odrą | |||
| 4 | Bielski Aleksander | Grzywaczewska Barbara | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin | |||
| 8 | Jarmoszka Fabian | Tatiana Głębocka | AKTT Szczecin | |||
| 9 | Jarmoszka Fabian | Busz Amelia | AKTT Szczecin | |||
| 10 | Kozłowski Szymon | Gołębiowska Laura | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 11 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzzdroje | |||
| 12 | Kuśnierek Marek | Kwaśniewska Milena | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 13 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | JANTAR Wolin | |||
| 14 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hania | AKTT Szczecin | |||
| 15 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
| 16 | Pułka Mieszko | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin | |||
| 17 | Szymon Galiński | Nikola Pinter | RAPSODIA Kostrzyn Nad Odrą | |||
| 18 | Wiśniewski Artur | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
| 10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarmoszka Natan | Sikorska Maja | ||||
| 2 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
| 3 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
| 4 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
| 5 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
| 6 | Łabędzki Kamil | Brunda Julia Karolina | ||||
| 7 | Szpit Joshua | Górka Martyna | ||||
| 8 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
| 9 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
| 10 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Buko Wiktoria | ||||
| 11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
| 10-11 G 5T [7] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryl Oliwer | Wołkow Marta | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 2 | Gąsiorowski Dawid | Szczepaniak Urszula | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 3 | Gradek Michał | Gruszczyńska Anna | FLESZ Pyrzyce | |||
| 4 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Pila | |||
| 5 | Pułka Mieszko | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin | |||
| 6 | Romaniuk Szymon | Krużyńska Julia | JANTAR Wolin | |||
| 7 | Wiśniewski Artur | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 21:55 | ||||||
| Data wycofania: 18-05-2017 22:00 | ||||||
| Data wycofania: 18-05-2017 21:59 | ||||||
| Data wycofania: 18-05-2017 21:58 | ||||||
| 14-15 D ST [11] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra | ||||
| 2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
| 3 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
| 4 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
| 5 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
| 6 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
| 7 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
| 8 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
| 9 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 10 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
| 11 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
| 2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
| 3 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
| 4 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
| 5 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra | ||||
| 6 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
| 7 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 8 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
| Senior HOBBY Komb. 6T [6] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzechulski Wojciech | Grzechulska Joanna | AKTT Szczecin | |||
| 2 | Kowalski Jan | Kowalska Aleksandra | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 3 | Kustosz Ireneusz | Kustosz Agata | AKTT Szczecin | |||
| 4 | Małolepszy Bronisław | Malolepsza Anna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Pietkiewicz Bronisław | Pietkiewicz Grażyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 6 | Piotrowski Tomasz | Piotrowska Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| Senior I D ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 11:48 | ||||||
| Senior I D LA [0] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 18-05-2017 11:48 | ||||||
| Senior II D ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| Senior II D LA [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| Senior III D ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
| Senior III D LA [0] Final |
|---|
| 12-13 E Komb. 8T [14] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
| 2 | Krzemińźniak Bartłomiej | Przybylińska Estera | ||||
| 3 | Jedynak Paweł | Bednarczyk Aleksandra | ||||
| 4 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
| 5 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
| 6 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
| 7 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
| 8 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
| 9 | Borkowski Paweł | Wojtaszczyk Dominka | ||||
| 10 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
| 11 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
| 12 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| 13 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 14 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | Szymańska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:52 | ||||||
| Data wycofania: 05-05-2017 06:36 | ||||||
| pow.15 C ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
| 2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 3 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
| 4 | Niedzielczyk Michał Aleksander | Szafranowska Nina | ||||
| 5 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
| pow.15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedzielczyk Michał Aleksander | Szafranowska Nina | ||||
| 2 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
| 3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
| 4 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
| 5 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
| 6 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
| 7 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
| 8 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
| 9 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| pow.15 B ST [8] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichocki Andrzej | Szornak Nadia | ||||
| 2 | Łowicki Jakub | Ołów Dominika | ||||
| 3 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
| 4 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
| 5 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
| 6 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
| 8 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:52 | ||||||
| Data wycofania: 19-05-2017 16:27 | ||||||
| pow.15 B LA [4] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łowicki Jakub | Ołów Dominika | ||||
| 2 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
| 3 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
| 4 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 18:01 | ||||||
| Data wycofania: 19-05-2017 16:27 | ||||||
| pow.15 A LA [2] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchalewski Filip | Żółtowska Delfina | ||||
| 2 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
| Data wycofania: 19-05-2017 16:27 | ||||||
| Senior I OPEN ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 11:48 | ||||||
| Senior I OPEN LA [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 11:48 | ||||||
| Senior II OPEN ST [9] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Kiersnowski Konrad | Kiersnowska Katarzyna | PAKTAN Słupsk | |||
| 3 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
| 4 | Misztal Piotr | Misztal Monika | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 5 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 6 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin | |||
| 7 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 8 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 9 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 11:21 | ||||||
| Data wycofania: 11-05-2017 21:28 | ||||||
| Senior II OPEN LA [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Kiersnowski Konrad | Kiersnowska Katarzyna | PAKTAN Słupsk | |||
| 3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 4 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin | |||
| 5 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 6 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 11:21 | ||||||
| Data wycofania: 11-05-2017 21:28 | ||||||
| Senior III OPEN ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Handke Krzysztof | Handke Ewa | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 3 | Polesiuk Witold | Polesiuk Magdalena | CORDEX Wałbrzych | |||
| 4 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań | |||
| 5 | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| Senior III OPEN LA [2] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juszczyk Zdzisław | Fassa Wanda | NOVOMEX Opole | |||
| 2 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań | |||
| 10-11 D ST [0] Final |
|---|
| 10-11 D LA [0] Final |
|---|
| 12-13 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
| 2 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
| 3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
| 4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
| 5 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
| 6 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
| 7 | Mrugowski Maciej | Paciorek Paulina | ||||
| 8 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
| 12-13 D LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
| 2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
| 3 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
| 4 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
| 5 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
| 6 | Mrugowski Maciej | Paciorek Paulina | ||||
| 7 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
| 12-13 C ST [3] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
| 2 | Wojtko Maksymilian | Bartkowiak Julia Zofia | ||||
| 3 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
| Data wycofania: 20-05-2017 20:05 | ||||||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:52 | ||||||
| 12-13 C LA [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
| 2 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
| 3 | Rytel Szymon | Stępniewska Aleksandra | ||||
| 4 | Wojtko Maksymilian | Bartkowiak Julia Zofia | ||||
| 5 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
| 6 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
| Data wycofania: 20-05-2017 20:05 | ||||||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:52 | ||||||
| 14-15 C ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
| 14-15 C LA [2] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
| 2 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin | |||
| pow.15 D ST [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
| 2 | Kardasz Nikita | Reszczyńska Adrianna | ||||
| 3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
| 4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
| 5 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
| 6 | Surmacz Mateusz | Piechel Monika | ||||
| pow.15 D LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 2 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
| 3 | Surmacz Mateusz | Piechel Monika | ||||
| 4 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
| 5 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
| 6 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
| 7 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
| 8-9 H 4T [27] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Ethien | Białek Maja | JANTRAR Wolin | |||
| 2 | Bańka Piotr | Kowalska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 3 | Bańka Piotr | Marek Amelka | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Caban Kacper | Znyk Laura | JANTAR Wolin | |||
| 5 | Dworak Oskar | Zaganiacz Natalia | FLESZ Pyrzyce | |||
| 6 | Dworak Oskar | Gorzelska Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
| 7 | Grzywaczewski Hubert | Milejska Zofia | AKTT Szczecin | |||
| 8 | Grzywaczewski Hubert | Krzemianowska Sandra | AKTT Szczecin | |||
| 9 | Hegessand Konrad | Kaczmarek Nikola | JANTAR Wolin | |||
| 10 | Jarząbek Krzysztof | Sumera Larysa | JANTAR Wolin | |||
| 11 | Kucharczyk Adam | Rydz Marta | FLESZ Nowogard | |||
| 12 | Majcher Kacper | Krystkiewicz Maja | FLESZ Nowogard | |||
| 13 | Osial Jakub | Grygowska Lena | FLESZ Nowogard | |||
| 14 | Piekarski Miłosz | Kluszczyńska Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
| 15 | Pircalaboiu Denis | Płachecka Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
| 16 | Pircalaboiu Denis | Owczarek Julia | FLESZ Nowogard | |||
| 17 | Rydzewski Kacper | Milejska Zofia | AKTT S | |||
| 18 | Rydzewski Kacper | Jakubczyk Michalina | AKTT Szczecin | |||
| 19 | Skorupiński Kacper | Pietruszewska Krzysztofa | JANTAR Wolin | |||
| 20 | Skorupiński Kacper | Albert Clementine | JANTR Wolin | |||
| 21 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Marysia | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 22 | Stachewicz Kamil | Kowalska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 23 | Subocz Maksymilian | Żelichowska Nina | AKTT Szczecin | |||
| 24 | Szymkowiak Fabian | Grosicka Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
| 25 | Witasiak Natan | Krzączkowska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 26 | Witasiak Natan | Mazur Amelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 27 | Żelichowski Marcel | Żelichowska Nina | AKTT Szczecin | |||
| 14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaźmierski Bartosz | Zeuge Nell | ||||
| 2 | Piotrowski Stanisław | Małachowska Aniela | ||||
| 3 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
| Senior HOBBY Komb. 6T [5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kowalski Jan | Kowalska Aleksandra | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 2 | Kustosz Ireneusz | Kustosz Agata | AKTT Szczecin | |||
| 3 | Małolepszy Bronisław | Malolepsza Anna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 4 | Pietkiewicz Bronisław | Pietkiewicz Grażyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| 5 | Piotrowski Tomasz | Piotrowska Katarzyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
| Data wycofania: 13-05-2017 13:44 | ||||||
| Data wycofania: 13-05-2017 13:44 | ||||||
| Senior I OPEN ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 11:51 | ||||||
| Senior I OPEN LA [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 18-05-2017 11:51 | ||||||
| Senior I E ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
| Senior I E LA [0] Final |
|---|
| Senior II OPEN ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO Gdańsk | |||
| 2 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
| 3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 4 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 5 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:51 | ||||||
| Senior II OPEN LA [4] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitowski Mariusz | Kitowska Jolanta | TANGO Gdańsk | |||
| 2 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| 3 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 4 | Szmajda Mirosław | Szmajda Ewa | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 21:51 | ||||||
| Senior II E ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| Senior II E LA [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
| Senior III OPEN ST [3] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Handke Krzysztof | Handke Ewa | LATINO CAFE Gdynia | |||
| 3 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 10:49 | ||||||
| Senior III OPEN LA [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań | |||
| Data wycofania: 17-05-2017 10:49 | ||||||
| Senior III E ST [2] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Polesiuk Witold | Polesiuk Magdalena | CORDEX Wałbrzych | |||
| Senior III E LA [0] Final |
|---|