do 9 H 4T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czyżak Robert | Kopaczewska Lena | UKS GRACJA Iława | |||
2 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda | |||
3 | Kłosowski Mariusz | Bielawska Michalina | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Kowalewski Tobiasz | Barczak Rozalia | UKS GRACJA Iława | |||
5 | Krzysztofiak Miłosz | Wiśniewska Iza | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Remblewski Tomasz | Osowska Paulina | FOCUS Ostróda | |||
7 | Tyburski Radosław | Słowik Oliwia | UKS GRACJA Iława |
8-9 G 5T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Dymek | Zuzanna Dalkiewicz | AKCENT Raciąż | |||
2 | Iskierka Piotr | Tomanek Michalina | UKS GRACJA Iława |
10-11 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dowell Marcel | Błaszkiewicz Sandra | FOCUS Ostróda | |||
2 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | FOCUS Ostróda | |||
3 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda | |||
4 | Pielat Mikołaj | Filińska Barbara | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
5 | Remblewski Michał | Kańtoch Natalia | FOCUS Ostróda | |||
6 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
10-11 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
2 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź |
10-11 E Komb. 6T [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Igor | Karwowska Pola |
12-13 F Komb. 6T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | ||||
2 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
4 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS GRACJA Iława |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreger Michał | Kalińska Agata | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Konsik Kacper | Odia Marcelina | ||||
4 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
5 | Staręga Patryk | Fidut Julia | ||||
6 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
7 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
10 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 E Komb. 8T [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
2 | Jaroński Jarosław | Pietrzak Julia | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
4 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia |
pow.15 E Komb. 8T [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 19-05-2017 19:58 |
12-13 D ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
3 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
4 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
5 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
7 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
8 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
9 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
10 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
12-13 D LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
3 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
4 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
5 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
7 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
8 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
9 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
10 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
11 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
12-13 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Drzewowska Liwia | ||||
2 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
3 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
4 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
5 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
6 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
12-13 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Drzewowska Liwia | ||||
2 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
3 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
4 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
5 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
6 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
7 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
8 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
9 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 19-05-2017 20:02 |
14-15 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
7 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
8 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
9 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
10 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 19-05-2017 20:02 |
pow.15 D ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 19-05-2017 09:58 | ||||||
Data wycofania: 19-05-2017 19:57 |
pow.15 D LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
3 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
Data wycofania: 19-05-2017 09:58 | ||||||
Data wycofania: 19-05-2017 19:57 |
Senior HOBBY Komb. 6T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Czechowski Mariusz | Czechowska Agnieszka | FOCUS Ostróda | |||
3 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Jacewicz Ryszard | Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 17-05-2017 11:30 |
14-15 C ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
4 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
5 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
6 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
7 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
8 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
4 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 B ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
2 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 17-05-2017 11:23 | ||||||
Data wycofania: 18-05-2017 21:44 |
14-15 B LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
2 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 18-05-2017 21:45 |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
6 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
7 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
8 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
9 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
Data wycofania: 19-05-2017 20:01 | ||||||
Data wycofania: 19-05-2017 20:01 |
pow.15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
2 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
6 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 19-05-2017 20:01 |
pow.15 B ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
2 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Kassin Michał | Tyszkiewicz Marianna | ||||
5 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
6 | Liber Kamil | Kędzierska Klaudia | ||||
7 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
8 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
9 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
10 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
11 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
12 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 19-05-2017 10:51 | ||||||
Data wycofania: 20-05-2017 09:50 |
pow.15 B LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
2 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
3 | Rogozik Jakub | Kujawa Weronika | ||||
4 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
5 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
6 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
7 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
8 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
9 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
10 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
11 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 19-05-2017 10:51 |
Senior I D ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
3 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
4 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO GDYNIA Gdynia | |||
3 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
4 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |