do 7 H 4T [16] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chylewski Oliwier | Chylewska Nicole | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Gadek Tymoteusz | Sprusińska Anna | LATINO CAFE Kolbudy | |||
3 | Hills Sandra | Stańczyk Nikola | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Jachimek Tymon | Jachimek Jana | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Jaskot Michalina | Gadek Weronika | LATINO CAFE Kolbudy | |||
6 | Jereczek Przemysław | Stańczyk Kornelia | LATINO CAFE Gdynia | |||
7 | Niezgoda Edwar | Stefańczyk Laura | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
8 | Piwowarczyk Tymon | Załęska Antonina | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Polak Tomasz | Stypuła Karolina | LATINO CAFE Kolbudy | |||
10 | Rajski Alex | Grzela Oleksandra | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
11 | Rompa Robert | Deptuła Antonina | LATINO CAFE Gdynia | |||
12 | Siedlecki Szymon | Gołębiewska Marta | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
13 | Słomiński Damian | Kessler Lena | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
14 | Tomaszewicz Martyna | Reszczyńska Martyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
15 | Wiśniewski Grzegorz | Wróbel Paulina | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
16 | Żak Klaudia | Jereczek Anna | LATINO CAFE Gdynia |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [29] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Szulca Julia | BLACK DANCELACK DANCE Gdańsk | |||
2 | --- | Matysiak Martyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
3 | ---------- | Butkiewicz Paulina | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | ------------- | Meger Dagmara | LATINO CAFE Kolbudy | |||
5 | ------------- | Kiedrowska Martyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | --------------- | Myszk Paulina | LATINO CAFE Kolbudy | |||
7 | ---------------- | Barcz Anna | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | ------------------ | Horbacz Kamila | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | ------------------ | Skrzypkowska Julia | LATINO CAFE Kolbudy | |||
10 | ------------------ | Kochańska Agnieszka | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | ------------------ | Cygert Marta | LATINO CAFE Gdynia | |||
12 | ------------------ | Pieńkowska Julia | LATINO CAFE Gdynia | |||
13 | ------------------- | Hładzio Natalia | LATINO CAFE Gdynia | |||
14 | -------------------- | Bieniek Lidia | LATINO CAFE Gdynia | |||
15 | ....................................................... | Szukaj Weronika | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
16 | Burciu Diana | --------------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
17 | Duchnowska Paulina | --------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
18 | Furmańska Alicja | ------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
19 | Gołąbek Natalia | Gołąbek Natalia | ACTIVEPOINT Szemud | |||
20 | Grela Patrycja | ------------------------ | LATINO CAFE Gdynia | |||
21 | Hirsz Agata | ----------- | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
22 | Jedrzejewska Kinga | ---------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
23 | Kijewska Dominika | ----------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
24 | Król Julia | --------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
25 | Malotka Marta | Malotka Marta | ACTIVEPOINT Szemud | |||
26 | Miśkowiec Antonina | ------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
27 | Rutowicz Amelia | ----------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
28 | Sosnowska Iwona | ----------------------------- | LATINO CAFE Gdynia | |||
29 | Trepkowska Nikola | Trepkowska Nikola | ACTIVEPOINT Szemud |
8-9 H 4T [23] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieniek Gabriela | Żychska Aleksandra | LATINO CAFE Gdynia | |||
2 | Chachuła-Domański Miłosz | Piotrowska Diana | PAKTAN Słupsk | |||
3 | Cherek Zuzanna | Świątkowska Julia | LATINO CAFE Kolbudy | |||
4 | Deyk Oliwier | Radziwiłł Zuzanna | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
5 | Formela Patryk | Kucharska Magdalena | LATINO CAFE Kolbudy | |||
6 | Jacniak Emilia | Cydejko Natalia | LATINO CAFE Kolbudy | |||
7 | Januszewski Błażej | Stoltmann Paulina | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Karp Zofia | Ranachowska Aleksandra | LATINO CAFE Kolbudy | |||
9 | Koniecki Nikodem | Wyrębska Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Kosmala Alan | Wasilewska Aleksandra | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Kowalewski Szymon | Krampa Oliwia | ACTIVEPOINT Szemud | |||
12 | Krupa Alexander | Rybińska Amelia | LATINO CAFE Gdynia | |||
13 | Kulikowski Patryk | Pazderska Aleksandra | LATINO CAFE Gdynia | |||
14 | Łabek Krystian | Owsiak Marta | TAKT Tczew | |||
15 | Marszałek Nikola | Luźna Alicja | LATINO CAFE Gdynia | |||
16 | Mrowiec Jakub | Wojciechowska Emilia | LATINO CAFE Gdynia | |||
17 | Murawa Marcelina | Wąs Natalia | LATINO CAFE Gdynia | |||
18 | Narloch Radek | Czapiewska Oliwia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
19 | Paradowski Igor | Burzawa Nina | LATINO CAFE Gdynia | |||
20 | Paweł Filar | Zuzanna Stoińska | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
21 | Pietraszko Dawid | Krasińska Martyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
22 | Pujszo Iwo | Skoracka Hanna | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
23 | Szulczewski Piotr | Kretkiewicz Nina | DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 24-05-2017 12:17 |
10-11 H 4T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnaś Maciej | Synowiecka Julia | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
2 | Janik Maciej | Stefaniak Emilia | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
3 | Rompa Roksana | Żołądek Kamila | LATINO CAFE Gdynia |
8-9 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
2 | Deyk Oliwier | Radziwiłł Zuzanna | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
3 | Fila Mateusz | Fila Julia | STARDANCE Gdynia | |||
4 | Kopacz Gabriel | Tomalczyk Maja | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Lubocki Michał | Hebel Monika | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
6 | Prochna Michał | Gleńska Wiktoria | STARDANCE Gdynia |
10-11 G 5T [14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | TKS DANCE & DANCE Toruń | |||
2 | Jan Jakubowski | Bogna Galińska | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
3 | Jarosz Maciej | Bzoma Maja | LATINO CAFE Kolbudy | |||
4 | Jastrzębski Marcel | Huszcza Anna | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Jęczmień Marek | Drzymalska Maja | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Kiel Marcin | Biedrzycka Carmen | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
7 | Kowalczyk Tomasz | Osnowska Karolina | ST STAKATO Tczew | |||
8 | Latański Wiktor | Gałan Agnieszka | LATINO CAFE Kolbudy | |||
9 | Lorbiecki Kacper | Sobiech Justyna | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
10 | Marszałkowski Wojciech | Kafarska Martyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Pieńkowski Dominik | Świątkowska Natalia | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
12 | Słomiński Adam | Dobrowolska Marta | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
13 | Szeligowski Filip | Nejman Julia | PAKTAN Słupsk | |||
14 | Ziegert Nikodem | Niedzielska Natalia | LATINO CAFE Gdynia |
12-13 G 5T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejnarowicz Tomasz | Klimek Izabela | BLACK DANCE Gdańsk | |||
2 | Gąsiewski Igor | Pawlukiewicz Paulina | ST U MIRKA MORĄG Morąg | |||
3 | Kamień Jakub | Laskowska Ania | TAKT Tczew | |||
4 | Kozik Kacper | Staszan Małgorzata | ST U MIRKA Morąg | |||
5 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Oleszek Mikołaj | Paluch Zuzanna | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
7 | Olszewski Filip | Miotk Aleksandra | LATINO CAFE Kolbudy | |||
8 | Paradecki Jakub | Cichoń Marta | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Wentk Dominik | Wenzel Oliwia | ACTIVEPOINT Szemud |
8-9 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
2 | Chwal Piotr | Wasiewicz Malwina | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków |
10-11 F Komb. 6T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wojciech | Wtulich Natalia | ||||
2 | Zuchowicz Olaf | Dębska Anna | ||||
3 | Czarnogorcev Dominik | Arent Natalia | ||||
4 | Laska Kacper | Kiełpińska Maja | ||||
5 | Szewczyczak Filip | Tułodziecka Malwina | ||||
6 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
7 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
8 | Iwan Kewin | Kalinowska Wiktoria | STUDIO TAŃCA MAMBO Żukowo | |||
9 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot |
12-13 F Komb. 6T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamiński Maksymilian | Olszewska Zuzanna | ||||
2 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | ||||
3 | Prabucki Konrad | Jurkiewicz Zofia | ||||
4 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
Senior HOBBY Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujak Daniel | Cichoń Aleksandra | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
2 | Jakusz Marek | Jakusz Lidia | LATINO CAFE Kolbudy | |||
3 | Mering Leszek | Romancewicz-Mering Ewa | LATINO CAFE Kolbudy |