do 7 H 3T [17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasiul Tymon | Stefanik Kaja | SPOŁ. SZK. PODST Szczecinek | |||
2 | Giżycki Maciej | Wronko Aleksandra | AIDA Szczecinek | |||
3 | Groszewicz Ignacy | Jakob Maja | ISKRA Świdwin | |||
4 | Grzegorczyk Paweł | Maria Golastyan | AIDA Szczecinek | |||
5 | Grzegorczyk Paweł | Bartosik Maja | AIDA Szczecinek | |||
6 | Grzybek Grzesiu | Stelmaszynska Hania | SSP Szczecinek | |||
7 | Kobus Julek | Wojtow Hania | ISKRA Świdwin | |||
8 | Kuryło Konrad | Sławińska Julia | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Marek Rzeźnicki | Laura Gawrońska | AIDA Szczecinek | |||
10 | Nabereżny Michał | Humienna Maja | PASJA Koszalin | |||
11 | Nozewski. Darek | Kowalczyk Zuzia | ISKRA Świdwin | |||
12 | Radomski Kaspian | Seta Gabrysia | ISKRA Świdwin | |||
13 | Rzeźnicki Marek | Trembowelska Karolina | AIDA Szczecinek | |||
14 | Staś Filipek | Bialic Ania | SZK. PODST 7 Szczecinek | |||
15 | Wąsowicz Hubert | Drętkiewicz Kaja | KING DANCE Koszalin | |||
16 | Włodarski Ksawery | Zimoch Kamila | ISKRA Świdwin | |||
17 | Zakrzewskki Mikołaj | Pawłowska Tola | SR Grzmiąca |
8-9 H 4T [22] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski Łukasz | Bakuła Zuzanna | SP 7 Szczecinek | |||
2 | Andruszkiewicz Roman | Miska Marysia | AIDA Szczecninek | |||
3 | Andruszkiewicz Roman | Sosna Julia | AIDA Szczecinek | |||
4 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Tatiana | ISKRA Świdwin | |||
5 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Natasza | ISKRA Świdwin | |||
6 | Bołtrukiewcz Szymon | Jagła Ewa | ISKRA Piła | |||
7 | Cichoń Mateusz | Granisz Hanna | ISKRA Piła | |||
8 | Fijałkowski Marcel | Buzała Karolina | SR GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
9 | Fijałkowski Mateusz | Lachowska Julia | SR Grzmiąca | |||
10 | Grzegorczyk Mateusz | Pawluś Ania | AIDA Szczecinek | |||
11 | Grzegorczyk Mateusz | Cygan Jesicca | AIDA Szczecinek | |||
12 | Ilkukowicz Ksawery | Antonina | SSP Szczecinek | |||
13 | Ilukowicz Ksawery | Podhajna Lena | SSP Szczecinek | |||
14 | Komisarczyk Filip | Rogólska Julia | SSP Szczecinek | |||
15 | Łoboda Szymon | Szpulak Joasia | SR Grzmiąca | |||
16 | Marwicz Kamil | Iwanickajagoda | AIDA Szczecinek | |||
17 | Marwicz Kamil | Rudnik Julia | AIDA Szczecinek | |||
18 | Przybysz Mikołaj | Tomasik Aleksandra | AIDA Szczecinek | |||
19 | Przybysz Mikołaj | Klara Żurowska | AIDA Szczecinek | |||
20 | Wojsz Filip | Bogusławska Martynka | ISKRA Świdwin | |||
21 | Wolny Nikodem | Tumel Zosia | SSP Szczecinek | |||
22 | Wolny Nikodem | Ania Jakimiec | SSP Szczecinek |
10-11 G 5T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian | Bodnar Aleksandra | ISKRA Świdwin | |||
2 | Jarzabek Wiktor | Dojcz Michalina | ISKRA Świdwin | |||
3 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ISKRA Piła | |||
5 | Kuźmiński Aleksander | Szulz Amelka | AIDA Szczecinek | |||
6 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Piła | |||
7 | Musialowski Stanisław | Ambroziak Julia | ISKRA Świdwin | |||
8 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Pisarski Kacper | Cichoń Agata | ISKRA Piła | |||
10 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
11 | Wojda Antoni | Grab Nikola | KING DANCE Koszalin |
10-11 F Komb. 6T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | PASJA Koszalin | |||
2 | Mantyk Julian | Przyborek Liliana | AIDA Szczecinek | |||
3 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Smołucha Jakub | Andrzejewska Alicja | KING DANCE Koszalin |
10-11 E Komb. 6T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
3 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
4 | Lewandowski Igor | Karwowska Pola | ||||
5 | Kwiatkowski Milan Maksym | Kolos Carmen Anna | ||||
6 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
7 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
Data wycofania: 25-05-2017 17:18 |
10-11 D ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 25-05-2017 19:59 | ||||||
Data wycofania: 25-05-2017 12:31 |
10-11 D LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 25-05-2017 19:59 | ||||||
Data wycofania: 25-05-2017 12:31 |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
2 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
3 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
4 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
5 | Kurz Jakub | Szulęcka Iga Irena | ||||
6 | Bialic Michał | Przysiecka Hanna Ewa | ||||
7 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
8 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
9 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
2 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 25-05-2017 21:41 |
pow.15 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura | ||||
2 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
5 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn |
pow.15 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
4 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
5 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
6 | Tuszyński Maciej | Olejnik Agnieszka | ||||
7 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
8 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura | ||||
9 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
10 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
11 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
12 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
5 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
6 | Kosiorek Miłosz | Lewandowska Emilia Zuzanna | ||||
7 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
8 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk | |||
9 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
10 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 C LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
4 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
5 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
6 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
7 | Kosiorek Miłosz | Lewandowska Emilia Zuzanna | ||||
8 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
10 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
11 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
4 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
5 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
6 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
7 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
8 | Strzałka Kacper | Sokołowska Anastazja | ||||
9 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
10 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
11 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
12 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 24-05-2017 17:35 |
12-13 D LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
4 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
5 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
6 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
7 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
8 | Strzałka Kacper | Sokołowska Anastazja | ||||
9 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
10 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
11 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
12 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 24-05-2017 17:35 |
12-13 C ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
Data wycofania: 26-05-2017 10:50 | ||||||
Data wycofania: 26-05-2017 14:10 |
12-13 C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
3 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
Data wycofania: 26-05-2017 10:50 | ||||||
Data wycofania: 26-05-2017 14:11 |
14-15 C ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
2 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
3 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
6 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
7 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
8 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
9 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
10 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
11 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 C LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
3 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
4 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
5 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
6 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
7 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
8 | Kieca Piotr | Kiedrowska Marta | ||||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulitkin Tim | Kulesza Maja | ||||
2 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
3 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
4 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
5 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
6 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
7 | Laschewski Krystian | Zielińska Małgorzata | ||||
8 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
9 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
10 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
3 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
4 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
5 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
6 | Rogozik Jakub | Kujawa Weronika | ||||
7 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
8 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
10 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
4 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
5 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
6 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
7 | Sąsiadek Kacper | Wałdoch Kinga | ||||
8 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
3 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
5 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
6 | Sąsiadek Kacper | Wałdoch Kinga | ||||
7 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
8 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
14-15 D ST [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
3 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
4 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
7 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
8 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
9 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
10 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
11 | Herniak Wiktor | Kucewicz Paulina | ||||
12 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
13 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
14 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
15 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D LA [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
3 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
4 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
7 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Herniak Wiktor | Kucewicz Paulina | ||||
9 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
10 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
11 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
12 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
13 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
14 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
15 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
16 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa ST [19] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleist Marcin | Bień Julia | ||||
2 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
3 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
4 | Ślusarski Grzegorz | Karpińska Paulina | ||||
5 | Gabriel Michał | Kaczmarek Ewelina | ||||
6 | Ludwicki Szymon | Sosnowska Paulina | ||||
7 | Zagaja Kordian | Żylińska Ewa | ||||
8 | Laschewski Krystian | Zielińska Małgorzata | ||||
9 | Rokita Wojciech | Szczypka Natalia | ||||
10 | Pawłowski Mateusz | Fabijańczuk Monika | ||||
11 | Ulitkin Tim | Kulesza Maja | ||||
12 | Andersen Robert | Paduch Klaudia | FALA Sopot | |||
13 | Kowalski Michał | Bakierska Kinga | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
14 | Lorenc Dominik | Paczuk Adriana Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
15 | Masalon Filip | Kowalczyk Marta | UKS FEELING Warszawa | |||
16 | Sikora Norbert | Tołpa Agnieszka | MAGIC Zielona Góra | |||
17 | Subczyński Paweł | Kucharska Aleksandra | ISKRA Piła | |||
18 | Świtalski Łukasz | Rompczyk Paulina | KTT DUET Warszawa | |||
19 | Wołyniec Stanisław | Tuńska Katarzyna | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska | |||
Data wycofania: 26-05-2017 14:51 |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laschewski Krystian | Zielińska Małgorzata | ||||
2 | Pawłowski Mateusz | Fabijańczuk Monika | ||||
3 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
4 | Murawski Antoni | Dewlikamow Martyna | ||||
5 | Firląg Piotr | Balon Celina Malwina | ||||
6 | Beńko Paweł | Czarnecka Julia | ||||
7 | Dembek Mikołaj | Olubińska Sylwia | ST PYRAS Toruń | |||
8 | Jacek Adam | Zielińska Paulina | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
9 | Kowalski Michał | Bakierska Kinga | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
10 | Lorenc Dominik | Paczuk Adriana Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
11 | Masalon Filip | Kowalczyk Marta | UKS FEELING Warszawa | |||
12 | Samulski Krystian Artur | Staszak Klaudia | PERFECT DANCE Wrocław | |||
Data wycofania: 25-05-2017 21:07 | ||||||
Data wycofania: 26-05-2017 14:50 | ||||||
Data wycofania: 25-05-2017 21:07 |