Senior HOBBY Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernas Dawid | Wolter- Bernas Violetta | JANTAR Elbląg | |||
2 | Ostrowski Tomasz | Pietruszewska Magdalena | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
5 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn |
Senior I OPEN ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
3 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Okoń Maciej | Zielińska-Okoń Agata | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
7 | Stukas Nerijus | Montvilaite Laura | KASPINAS Kaunas | |||
8 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
9 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów |
Senior I OPEN LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jan Jaczewski | Ewelina Jaczewska | TANGO Gdynia | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D ST (E+D) [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
5 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
7 | Wiśniewski Zenon | Wiśniewska Dorota | AKAT Łomża | |||
8 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior I D LA (E+D) [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Jan Jaczewski | Ewelina Jaczewska | TANGO Gdynia | |||
3 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
7 | Wiśniewski Zenon | Wiśniewska Dorota | AKAT Łomża | |||
8 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior II C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Polesiuk Witold | Polesiuk Magdalena | CORDEX Wałbrzych | |||
6 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów |
Senior II C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn |
Senior III OPEN ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Polesiuk Witold | Polesiuk Magdalena | CORDEX Wałbrzych |
Senior III OPEN LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn |
do 9 H 4T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batog Dawid | Dzida Oliwia | JANTAR Elbląg | |||
2 | Berke Jan | Szubska Mika | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
3 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda | |||
4 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | JANTAR Elbląg | |||
5 | Śniecikowski Wiktor | Skwierz Olga | JANTAR Elbląg |
8-9 G 5T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abucewicz Piotr | Łowiecka Zofia | JANTAR Elbląg | |||
2 | Brzeski Dominik | Cerkownik Magdalena | JANTAR Elblag | |||
3 | Gnysiński Konrad | Łukaszewska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
4 | Magoń Dominik | Wyżkiewicz Pola | JANTAR Elbląg | |||
5 | Skowroński Jan | Kobus Kornelia | JANTAR Elbląg | |||
6 | Sokół Tomasz | Kawa Julia | JANTAR Elbląg | |||
7 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | JANTAR Elbląg | |||
8 | Zieliński Daniel | Ciepłucha Nikita | JANTAR Elbląg |
10-11 H 4T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Konrad | Kicka Laura | JANTAR Elbląg | |||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | JANTAR Elbląg | |||
3 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | JANTAR Elbląg | |||
4 | Preuss Jan | Rosenkiewicz Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 27-05-2017 20:30 |
10-11 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disora Andrea | Szyszkowska Milena | CENTRUM TROJMIASTO Gdańsk | |||
2 | Grzelak Aleks | Sroka Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
3 | Jakubowski Jan | Galińska Bogna | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
4 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda | |||
5 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
6 | Zblewski Mateusz | Bacławska Magdalena | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 02-06-2017 11:43 |
10-11 F Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Penke Oskar | Orzoł Kornelia | ||||
3 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
4 | Jezierski Błażej | Konarzewska Maja | ||||
5 | Jaszczak Mateusz | Grzankowska Oliwia | STAKATO Tczew | |||
6 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 30-05-2017 12:59 |
12-13 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
2 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | ||||
3 | Zamiara Tomasz | Pernal Julia | ||||
4 | Gutowski Dawid | Czerwińska Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | KTT AKAT Łomża | |||
7 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
2 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
3 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
4 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
5 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
6 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
7 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
8 | Staręga Patryk | Fidut Julia | ||||
9 | Stańczewski Nikodem | Popławska Patrycja | ||||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 31-05-2017 16:39 |
Solistki do 11 H 4T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Jakubik Magdalena | JANTAR Elbląg | |||
2 | -- | Urbańska Julia | JANTAR Elbląg | |||
3 | -- | Falów Martyna | JANTAR Elbląg | |||
4 | -- | Wasiłyszyn Kornelia | JANTAR Elbląg | |||
5 | --- | Tomczyńska Eliza | JANTAR Elbląg | |||
6 | --- | Piśkiewicz Barbara | JANTAR Elbląg | |||
7 | ----- | Racław Nina | JANTAR Elbląg |
8-9 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Rafał | Reszka Oliwia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Reich Justyna Joanna | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | ||||
5 | Śliwa Konrad | Cybulska Malwina | ||||
6 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
7 | Żmijewski Marcel | Buczek Hanna |
10-11 E Komb. 6T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
2 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
3 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
5 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
Solistki pow.11 H Komb. 4T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Serowiecka Sandra | JANTAR Elbląg |
12-13 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
4 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
5 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
6 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
7 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna |
12-13 D LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
2 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
6 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
7 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria |
14-15 E Komb. 8T [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Stanisław | Małachowska Aniela | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Reich Monika Magdalena |
14-15 C ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
3 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 03-06-2017 19:48 |
14-15 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
3 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
4 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
5 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin | |||
6 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 E Komb. 8T [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Kardasz Nikita | Reszczyńska Adrianna | ||||
3 | Brzeziński Dawid | Sacewicz Magdalena | ||||
4 | Krzyżanowski Krzysztof | Król Anna |
12-13 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
3 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
4 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
5 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
6 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
7 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
12-13 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
3 | Kuziemko Paweł | Staśkiewicz Martyna | ||||
4 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
5 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
6 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
7 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
14-15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
3 | Herniak Wiktor | Kucewicz Paulina | ||||
4 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
5 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
6 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
Data wycofania: 03-06-2017 21:24 |
14-15 D LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
2 | Herniak Wiktor | Kucewicz Paulina | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
Data wycofania: 02-06-2017 11:47 | ||||||
Data wycofania: 03-06-2017 21:25 |
14-15 B ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-06-2017 20:11 | ||||||
Data wycofania: 02-06-2017 11:44 |
14-15 B LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-06-2017 11:44 |
pow.15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura | ||||
2 | Kardasz Nikita | Reszczyńska Adrianna | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn |
pow.15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura | ||||
5 | Kardasz Nikita | Reszczyńska Adrianna | ||||
6 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
7 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
6 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
7 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
8 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Małachowski Maciej | Olszewska Patrycja | AKAT Łomża | |||
10 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
4 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
7 | Małachowski Maciej | Olszewska Patrycja | AKAT Łomża | |||
8 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża |
pow.15 B ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
4 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
5 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
6 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
7 | Ziółkowski Grzegorz | Ziółkowska Katarzyna | UKS CZAR PAR Giżycko |
pow.15 B LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
3 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
4 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
5 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
6 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
7 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg |