do 7 H 4T [20] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Affeldt Alex | Nowaczyk Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
2 | Chudoba Wojciech | Nitz Marta | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
3 | Chylewski Oliwier | Chylewska Nicole | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Dobiecki Fabian | Hinc Amelia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Giersz Hubert | Durczak Maja | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
6 | Kucharski Witold | Lesiak Zofia | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
7 | Kucharski Wojciech | Simbit Lilianna | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
8 | Kuś Piotr | Sumis Amelia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
9 | Lewandowski Marcel | Eppa Marcelina | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
10 | Lorek Mikołaj | Radomska Alicja | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Mierzejewski Dawid | Lesiak Barbara | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
12 | Misik-Sikorski Tomek | Kaczmarek Magdalena | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
13 | Nowaczyk Mikołaj | Jaskólska Amelia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
14 | Orlikowski Krzysztof | Kasprzak Julia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
15 | Orlikowski Maciej | Paczkowska Lena | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
16 | Rekowski Maciej | Peno Wiktoria | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
17 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
18 | Szrama Antoni | Garbacka Marta | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
19 | Woziński Borys | Laskowska Agata | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
20 | Żabicki Adam | Sumis Blanka | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 13-06-2017 16:36 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2017 16:34 |
8-9 H 4T [16] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudnivets Roman | Szatowska Nikola | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Cichoń Mateusz | Granisz Hanna | ISKRA Piła | |||
3 | Czajkowski Wojciech | Majer Lilianna | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
4 | Drejer Cezary | Górny Zosia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Falkowski Alan | Szultka Amelia | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
6 | Januszewski Błażej | Stoltmann Paulina | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Jurkiewicz Wojciech | Oberland Joanna | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
8 | Kosmala Alan | Wasilewska Aleksandra | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Michałek Emilia | Solo | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
10 | Narloch Radosław | Czapiewska Oliwia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Radmert Oliwier | Stec Zofia | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
12 | Sarkowicz Marcel | Matysiak Maja | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
13 | Stefański Antoni | Stefańska Gabiela | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
14 | Szymański Mateusz | Szymańska Nadia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
15 | Warczak Oliwier | Sikorska Nadia | NSP PIANO CZŁUCHÓW Chojnice | |||
16 | Wątorowski Kamil | Skocz Amelia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 15-06-2017 10:40 | ||||||
Data wycofania: 15-06-2017 05:52 |
8-9 G 5T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubocki Michał | Hebel Monika | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
2 | Peno Antek | Pieczewska Maja | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
10-11 H 4T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobek Adam | Mizdalska Oliwia | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
2 | Gnaś Maciej | Synowiecka Julia | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
3 | Janik Maciej | Stefaniak Emilia | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
4 | Napieralski Mikołaj | Raczyńska Pola | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
5 | Pisarski Kacper | Cichoń Agata | ISKRA Piła | |||
6 | Synak Bartłomiej | Gappa Lilianna | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 15-06-2017 21:49 |
10-11 G 5T [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fryca Eryk | Dobek Oliwia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Jabłoński Konrad | Pieniążk Wiktoria | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
3 | Kiel Marcin | Biedrzycka Carmen | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
4 | Klinger Niko | Szulc Nina | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Kowalczyk Tomasz | Osnowska Karolina | ST STAKATO Tczew | |||
6 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ISKRA Piła | |||
7 | Lorbiecki Kacper | Sobiech Justyna | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
8 | Nastały Oliwier | Reszka Anna | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
9 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Osowski Paweł | Wyrwas Hania | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Pestka Fabian | Pokrzywinska Maria | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
12 | Plaskiewicz Jakub | Hellak Dominika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
13 | Szeligowski Filip | Nejman Julia | PAKTAN Słupsk | |||
14 | Szymański Tomasz | Erbetowska Kinga | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
15 | Zblewski Mateusz | Bacławska Magdalena | ST STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 13-06-2017 16:39 |
12-13 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | ||||
2 | Krawczyk Jakub | Hamerlik Wiktoria | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Michniak Damian | Bajerowska Paulina | ISKRA Piła | |||
4 | Rychter Juliusz | Szypura Pola | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
5 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
10-11 E Komb. 6T [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
2 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
3 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
4 | Zawadzki Michał | Afeld Oliwia | ||||
5 | Gotowalski Jakub | Karmonik Jagoda Teresa | ||||
6 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
7 | Kwiatkowski Milan Maksym | Kolos Carmen Anna | ||||
8 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
9 | Szewczyczak Filip | Tułodziecka Malwina | ||||
10 | Ostaszewski Marcin | Dąbrowska Rozalia | ||||
11 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
12 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
13 | Budryca Łukasz | Miszczuk Natasza |
10-11 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostaszewski Marcin | Dąbrowska Rozalia | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
6 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
7 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
8 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
9 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga |
10-11 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostaszewski Marcin | Dąbrowska Rozalia | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
6 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
7 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
8 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
9 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga |
12-13 E Komb. 8T [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
2 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
3 | Drobiński Aleksander | Straszewska Julia | ||||
4 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
5 | Kurz Jakub | Szulęcka Iga Irena | ||||
6 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
7 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
8 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
9 | Konsik Kacper | Odia Marcelina | ||||
10 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | ||||
11 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
12 | Rusak Wojciech | Smoleńska Julia | ||||
13 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
14 | Frankowicz Olaf | Przybysz Majka | ST PYRAS Toruń | |||
15 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 C ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
4 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
5 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
6 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
7 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
8 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 13-06-2017 17:47 |
14-15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
6 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
7 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
8 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
9 | Starczewski Szymon | Pecyna Oliwia | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
pow.15 D ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura |
pow.15 D LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Radzikowski Paweł | Rejmisz Anna | ||||
5 | Tuszyński Maciej | Olejnik Agnieszka | ||||
6 | Klunder Paweł | Neira-Wojciechowska Laura |
12-13 D ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
3 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
4 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
5 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
6 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
7 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
8 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
9 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
10 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
11 | Gołębiewski Wiktor | Sołtysik Julia | ||||
12 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
14 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
12-13 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
3 | Gołębiewski Wiktor | Sołtysik Julia | ||||
4 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
5 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
6 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
7 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
8 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
9 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
10 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
11 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
12 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
14-15 D ST [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
5 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
6 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
7 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
8 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
9 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
10 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
11 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
12 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
13 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
14 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
15 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 05-06-2017 20:39 |
14-15 D LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
8 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
9 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
10 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
11 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
12 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
13 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 05-06-2017 20:39 |
14-15 B ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowski Filip | Ziętowska Oliwia | ||||
2 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
3 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
4 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 B LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Bartkowski Filip | Ziętowska Oliwia | ||||
4 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
5 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
6 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
7 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leśniak Mikołaj | Iwaszkiewicz Julia | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
4 | Marszewski Jakub | Szczupakowska Lidia | ||||
5 | Ptak Daniel | Cieślak Weronika Agnieszka | ||||
6 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
7 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
8 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
9 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
Data wycofania: 15-06-2017 20:52 | ||||||
Data wycofania: 14-06-2017 20:42 |
pow.15 B LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurysz Filip | Borkowska Monika | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Czarkowska Anita | ||||
4 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
5 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
6 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
7 | Leśniak Mikołaj | Iwaszkiewicz Julia | ||||
8 | Cyprych Krystian | Stanuch Maria | ||||
9 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
10 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
11 | Lorenc Dominik | Paczuk Adriana Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
12 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
Data wycofania: 14-06-2017 20:42 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Haftka Paweł | Kalębka Marianna | ||||
3 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
4 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
5 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
6 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
7 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
8 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
9 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
10 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
11 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
12 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Haftka Paweł | Kalębka Marianna | ||||
3 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
4 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
5 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
6 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
7 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
8 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
9 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
10 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski Mateusz | Fabijańczuk Monika | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
4 | Depczyński Tomasz | Jurczak Paulina | ||||
5 | Siedlecki Cezary | Górczak Dominika | ||||
6 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
7 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
8 | Grieger Aleksander | Maciejewska Hanna | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Sztankowski Jacek | Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 13-06-2017 10:54 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawłowski Mateusz | Fabijańczuk Monika | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
4 | Siedlecki Cezary | Górczak Dominika | ||||
5 | Kaczmarek Igor Filip | Warwas Wanesa | ||||
6 | Bęczkowski Paweł | Kobielska Aleksandra | ||||
7 | Beńko Paweł | Czarnecka Julia | ||||
8 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
9 | Orzechowski Damian | Kowalska Sandra | ||||
10 | Grieger Aleksander | Maciejewska Hanna | AMBER Kołobrzeg | |||
Data wycofania: 13-06-2017 10:54 |
Senior I OPEN ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin |
Senior I OPEN LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyszewski Krzysztof | Przybyszewska Wioletta | AKTT Szczecin |