do 7 H 4T [0] |
---|
8-9 H 4T [17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kukowski | Maja Rymarowicz | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
2 | Bartkowiak Gabriel | Ziemba Julia | PROMENADA Olecko | |||
3 | Dobosz Emil | Kowalewska Hanna | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Duda Jakub | Tomaszewska Eliza | CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Giedrojć Bartosz | Giedrojć Maja | PROMENADA Olecko | |||
6 | Hubert Waraksa | Lena Żakowicz | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
7 | Jakub Żukowski | Hanna Staszkun | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
8 | Kamiński Daniel | Piętko Lena | PROMENADA Olecko | |||
9 | Maciej Kotuszewski | Idą Kulikowska De Nałęcz | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Oskar Lach | Natalia Remiszewska | UKTS DWÓJKA Elk | |||
11 | Oskar Szczepański | Urszula Niedźwiecka | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
12 | Paszkowski Mateusz | Topolska Gabriela | PROMENADA Olecko | |||
13 | Piotr Kulenko | Wiktoria Borawska | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
14 | Skarżyński Patryk | Woronko Kornelia | PROMENADA Olecko | |||
15 | Stankiewicz Daniel | Miłun Hanna | PROMENADA Olecko | |||
16 | Szostak Szymon | Pac Liliana | CZAR PAR Giżycko | |||
17 | Szulganiuk Jakub | Suchocka Łucja | CZAR PAR Giżycko |
8-9 G 5T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | PROMENADA Augustów | |||
2 | Chmielewski Marcel | Rękawek Kalina | PROMENADA Olecko | |||
3 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Giedrojć Bartosz | Chmielewska Oliwia | PROMENADA Olecko | |||
5 | Karolczuk Jan | Haszczyn Hanna | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Kochanowski Jan | Faryna Zofia | KTT AKAT Łomża | |||
7 | Krukowski Maciej | Bernatowicz Martyna | PROMENADA Augustów | |||
8 | Krysiuk Dominik | Niekraś Zuzanna | PROMENADA Augustów | |||
9 | Rytel Antoni | Białucha Laura | KTT AKAT Łomża | |||
10 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | PROMENADA Olecko | |||
11 | Sokołowski Szymon | Juchniewicz Laura | PROMENADA Augustów |
10-11 G 5T [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniszewski Wojciech | Kubach Amelia | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Bełbot Piotr | Zeman Lena | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Grygianiec Szymon | Krysiuk Joanna | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Kochanowski Jan | Żebrowska Paulina | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Kozikowski Sebastian | Jakacka Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
6 | Kurzynowski Paweł | Sudnik Pola | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Mankevich Sebastian | Wawrocka Natalia | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Nejman Grzegorz | Szymelfejnik Marta | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Ośka Mateusz | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko | |||
10 | Romanek Jakub | Boć Izabela | CZAR PAR Giżycko | |||
11 | Saliński Piotr | Kielich Weronika | PROMENADA Olecko | |||
12 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
13 | Wròblewski Mikołaj | Ramotowska Zuzanna | KTT AKAT Łomża | |||
14 | Ziniewicz Przemysław | Strojek Joanna | CZAR PAR Giżycko | |||
15 | Żebrowski Mikołaj | Szydlik Wiktoria | KTT AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 15-06-2017 09:29 |
10-11 F Komb. 6T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiszewski Mikołaj | Zabora Kamila | KTT AKAT Łomża | |||
2 | Konopka Adam | Jemielita Magda | KTT AKAT Łomża | |||
3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Lewicki Bartosz | Kulesza Aleksandra | CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Mech Karol | Sadowska Marianna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Paluch Piotr | Paluch Anna | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Szlazko Marcel | Duda Natalia | CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Szmygiel Keviln | Leszczyńska Martyna | PROMENADA Augustów |
10-11 E Komb. 6T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
2 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
3 | Pijus Skripkiunas | Egle Anciukaityte | ALEMANA Alytus | |||
4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
5 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka |
12-13 G 5T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Piwowarczyk | Magdalena Skowysz | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
2 | Damian Mastaj | Daria Zaniewska | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Gogacz Mateusz | Szablan Julia | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Michał Dziedzic | Adrianna Jamińska | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Norbert Jaczyński | Zuzanna Roguszka | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
6 | Pietruczuk Krystian | Kowalewska Oliwia | PROMENADA Olecko | |||
7 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | UKS TWIST Białystok |
12-13 F Komb. 6T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | KTT AKAT Łomża | |||
2 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Jabłoński Wiktor | Chełmińska Patrycja | PROMENADA Augustów | |||
4 | Kacper Eustachiewicz | Pola Kopiczko | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | KTT AKAT Łomża | |||
6 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | KTT AKAT Łomża | |||
7 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Puławki Jakub | Domitrz Iga | KTT AKAT Łomża | |||
9 | Stefański Bartłomiej | Piotrowska Nikola | PROMENADA Olecko | |||
10 | Zaręba Adam | Kozłowska Klaudia | PROMENADA Olecko | |||
11 | Zubkowicz Brunon | Jurewicz Magdalena | PROMENADA Olecko |
10-11 D ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
2 | Pijus Skripkiunas | Egle Anciukaityte | ALEMANA Alytus | |||
3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów |
10-11 D LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
2 | Pijus Skripkiunas | Egle Anciukaityte | ALEMANA Alytus | |||
3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów |
12-13 E Komb. 8T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | ||||
2 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
3 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
4 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
5 | Martynas Pocius | Gerda Remeikaite | ALEMANA Alytus | |||
6 | Titas Jaciunskas | Goda Laucyte | ALEMANA Alytus | |||
7 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
12-13 C ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
2 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
3 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
12-13 C LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
2 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
3 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
14-15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grygoruk Michał | Zdanewicz Paulina | ||||
2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
6 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
7 | Kodzis Krzysztof | Grzech Pola | ||||
8 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
9 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
2 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
3 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
4 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
5 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
6 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 C LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
3 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
4 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
12-13 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
2 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
3 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
4 | Martynas Pocius | Gerda Remeikaite | ALEMANA Alytus | |||
5 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
6 | Titas Jaciunskas | Goda Laucyte | ALEMANA Alytus |
12-13 D LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
2 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
3 | Martynas Pocius | Gerda Remeikaite | ALEMANA Alytus | |||
4 | Titas Jaciunskas | Goda Laucyte | ALEMANA Alytus |
14-15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
2 | ||||||
3 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
6 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | ||||||
5 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
6 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
7 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
Młodzież+Dorośli OPEN ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Marcin Daniel | Batyra Katarzyna | ||||
2 | Zięba Paweł | Snopek Kaja | ||||
3 | Tajak Mateusz | Suryś Julia | ||||
4 | Dzwonkowski Mateusz | Brulińska Dagmara |
Młodzież+Dorośli OPEN LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Marcin Daniel | Batyra Katarzyna | ||||
2 | Tajak Mateusz | Suryś Julia | ||||
3 | Dzwonkowski Mateusz | Brulińska Dagmara | ||||
4 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
5 | Zięba Paweł | Snopek Kaja | ||||
6 | Jarzyna Michał | Tomaka Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
7 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
Data wycofania: 08-06-2017 13:02 |
pow.15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
2 | Bogdanowicz Michał | Fiodorow Ida Sara | ||||
3 | Jankauskas Arnas | Saulevičiūtė Nikita | ALEMANA Alytus | |||
4 | Kwiatkowski Patryk | Jaromińska Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
5 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Bogdanowicz Michał | Fiodorow Ida Sara | ||||
4 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
5 | Jankauskas Arnas | Saulevičiūtė Nikita | ALEMANA Alytus | |||
6 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
8 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
9 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 C ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
2 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
4 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
5 | Beliokas Vytis | Bernatavičiūtė Gustė | ALEMANA Alytus | |||
6 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
7 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
8 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
10 | Małachowski Maciej | Olszewska Patrycja | AKAT Łomża | |||
11 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
12 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
13 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
14 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 C LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
2 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
3 | Mojsak Mateusz | Ławreszuk Dominika | ||||
4 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
5 | Beliokas Vytis | Bernatavičiūtė Gustė | ALEMANA Alytus | |||
6 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Jankauskas Arnas | Saulevičiūtė Nikita | ALEMANA Alytus | |||
9 | Kwiatkowski Patryk | Jaromińska Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
10 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
11 | Małachowski Maciej | Olszewska Patrycja | AKAT Łomża | |||
12 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
13 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 B ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zięba Paweł | Snopek Kaja | ||||
2 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
3 | Ostrowski Jan | Malinowska Justyna | ||||
4 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
5 | Roszkowski Marcin | Czerwińska Żaneta | ||||
6 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
7 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
8 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
9 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
10 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
11 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
12 | Ziółkowski Grzegorz | Ziółkowska Katarzyna | UKS CZAR PAR Giżycko |
pow.15 B LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zięba Paweł | Snopek Kaja | ||||
2 | Kurysz Filip | Borkowska Monika | ||||
3 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
4 | Ostrowski Jan | Malinowska Justyna | ||||
5 | Roszkowski Marcin | Czerwińska Żaneta | ||||
6 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
7 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
8 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
9 | Beliokas Vytis | Bernatavičiūtė Gustė | ALEMANA Alytus | |||
10 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
11 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
12 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
13 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok |