do 7 H 3T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziekoński Paweł | Ratomska Paulina | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujście | |||
2 | Fajkowski Alan | Płotkowska Nikola | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujście | |||
3 | Widecki Tymoteusz | Olszewska Marcelina | KTS JANTAR ŚWINOUJCIA Świnoujcie |
8-9 G 5T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnosowski Igor | Wilkoszewska Malwina | FOCUS Gryfice | |||
2 | Gumienny Bartek | Bijak Marika | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujście | |||
3 | Kohut Nazar | Michalak Ola | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujście | |||
4 | Kohut Nazar | Kisiel Pola | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujcie | |||
5 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujcie | |||
6 | Pirowski Michał | Soroka Martyna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Twaqrdowski Szymon | Bobik Dorota | KTS JANTAR ŚWINOUJŚCIE Świnoujście | |||
8 | Zdybel Piotr | Pecyna Nadia | KTS JANTAR ŚWINOUJCIE Świnoujcie | |||
9 | Zdybel Piotr | Wojciechowska Wiktoria | KTS JANTAR ŚWINOUJCIE Świnoujcie |
10-11 F Komb. 6T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip | Marcińczyk Oliwia | FOCUS Gryfice | |||
2 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
2 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
3 | Cyprych Nikodem | Zielińska Hanna | ||||
4 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
5 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
6 | Butkiewicz Igor Stanisław | Bonczkowska Ilona | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
8 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 E Komb. 8T [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 30-09-2017 13:32 | ||||||
Data wycofania: 30-09-2017 13:33 | ||||||
Data wycofania: 30-09-2017 13:33 |
14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 C ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 30-09-2017 13:31 | ||||||
Data wycofania: 30-09-2017 13:30 |
14-15 C ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 30-09-2017 13:31 | ||||||
Data wycofania: 30-09-2017 13:30 |
12-13 D ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
3 | Mazurek Igor Krzysztof | Lizik Tacjana | ||||
4 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 29-09-2017 08:24 | ||||||
Data wycofania: 26-09-2017 16:23 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:30 |
12-13 D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
3 | Mazurek Igor Krzysztof | Lizik Tacjana | ||||
4 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 29-09-2017 08:24 | ||||||
Data wycofania: 26-09-2017 16:23 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:30 |
14-15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
4 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
5 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
6 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
7 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
4 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
7 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście |
pow.15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
3 | Kosiorek Miłosz | Lewandowska Emilia Zuzanna | ||||
4 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
5 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
2 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
3 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
5 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
6 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 28-09-2017 10:28 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:29 |
pow.15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
2 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
3 | Detko Szymon Mateusz | Dworak Martyna | FOCUS Szczecin | |||
4 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 28-09-2017 10:28 |
pow.15 B LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
2 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
3 | Falba Dominik | Różewska Natalia | ||||
4 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:28 | ||||||
Data wycofania: 26-09-2017 10:51 |
pow.15 A ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 28-09-2017 10:31 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:30 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:29 |
pow.15 A LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 28-09-2017 10:30 | ||||||
Data wycofania: 28-09-2017 10:30 |