8-9 G 5T [10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Bartosz | Cisłowska Iga | PASJA Koszalin | |||
2 | Borzęcki Stanisław | Stasica Wiktoria | PASJA Koszalin | |||
3 | Faliszewski Jakub | Mrzewa Marta | PASJA Koszalin | |||
4 | Koczan Natan | Pawliszyn Marcelina | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Kuźmiński Aleksander | Szulz Amelka | AIDA Szczecinek | |||
6 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujcie | |||
7 | Skrzypczyński Braian | Szott Nel | PASJA Koszalin | |||
8 | Smolucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Wandycz Olaf | Kwiatkowska Tamara | PASJA Koszalin | |||
10 | Zdubel Piotr | Pecyna Nadia | KTS JANTAR Świnoujcie |
8-9 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzemieniecki Julian | Kim Laura | PASJA Koszalin | |||
2 | Kujawa Dawid | Sak Maja | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Mazurczyk Janek | Wasiewicz Malwina | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot |
10-11 E Komb. 6T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
2 | Wiśniewski Wojciech | Wtulich Natalia | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
4 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
6 | Cyprych Nikodem | Zielińska Hanna | ||||
7 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
8 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
9 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
10 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
2 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
3 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
4 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
5 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
Data wycofania: 19-10-2017 20:13 | ||||||
Data wycofania: 19-10-2017 16:15 |
pow.15 C ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
2 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
3 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
4 | Niedzielczyk Michał Aleksander | Szafranowska Nina | ||||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Holz Alexander Thomas | Telega Julia | PASJA Koszalin | |||
7 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk | |||
8 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 C LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
2 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
3 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
4 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
5 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
6 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
7 | Holz Alexander Thomas | Telega Julia | PASJA Koszalin | |||
8 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
9 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk | |||
10 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
11 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk |
10-11 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Kwiatkowski Milan Maksym | Kolos Carmen Anna | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
7 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
10-11 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Kwiatkowski Milan Maksym | Kolos Carmen Anna | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
7 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
12-13 D ST [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
4 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
5 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
6 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
7 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
8 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
9 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
10 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
11 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
12 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
13 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
14 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
15 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
16 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 20-10-2017 16:01 |
12-13 D LA [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
6 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
7 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
8 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
9 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
10 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
11 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
12 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
13 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
14 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
15 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
16 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 19-10-2017 19:49 | ||||||
Data wycofania: 20-10-2017 16:01 |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
4 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
5 | Jelonek Paweł | Sokołowska Anastazja | ||||
6 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
7 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
8 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
9 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 20-10-2017 19:52 | ||||||
Data wycofania: 20-10-2017 19:51 |
14-15 D LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
2 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
3 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
4 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
5 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
6 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
7 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
8 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
9 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
10 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
11 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 20-10-2017 19:53 | ||||||
Data wycofania: 18-10-2017 14:06 | ||||||
Data wycofania: 20-10-2017 19:52 |
pow.15 E Komb. 8T [0] Final |
---|
Dzieci OPEN ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
4 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
5 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
6 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
7 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
Dzieci OPEN LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
4 | Biesek Gabriel Marek | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
5 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
6 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
7 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
8 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
9 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
12-13 C ST [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 20-10-2017 18:53 |
12-13 C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
2 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
3 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 20-10-2017 18:54 |
14-15 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotrowski Stanisław | Małachowska Aniela | ||||
2 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
4 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
5 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 B ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
4 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
5 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
6 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
7 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
14-15 B LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
4 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
5 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
6 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
7 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
8 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 D ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
2 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
3 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
Data wycofania: 19-10-2017 16:38 |
pow.15 D LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
2 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 19-10-2017 16:38 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
3 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
4 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
5 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
6 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
7 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
8 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
9 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
10 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
11 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
12 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
13 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
14 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 21-10-2017 09:16 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
3 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
4 | Kruger Alex | Grzęska Oliwia | ||||
5 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
6 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
7 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
8 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
9 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
10 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
11 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
12 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 21-10-2017 09:16 |
14-15 C ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
4 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
5 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
6 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
7 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
8 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
9 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
10 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
11 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
3 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
4 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
5 | Gramatyka Antoni | Rudzińska Wiktoria | ||||
6 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
7 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
8 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
9 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 20-10-2017 19:56 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siedlecki Cezary | Górczak Dominika | ||||
2 | Bil Jakub Kacper | Lasek Gabriela | ||||
3 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
4 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
5 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
6 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
7 | Andersen Robert | Paduch Klaudia | FALA Sopot | |||
8 | Paluszkiewicz Jan | Grzywnowicz Michalina | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Sztankowski Jacek | Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Telpukhovskiy Danila | Kocoń Katarzyna | UKS FEELING Warszawa |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadworski Paweł | Graczyk Amelia | ||||
2 | Kaczmarek Igor Filip | Warwas Wanesa | ||||
3 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
4 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
5 | Siedlecki Cezary | Górczak Dominika | ||||
6 | Bienioszek Miłosz Wojciech | Glinkowska Kamila Weronika | PRESTIGE Goleniów | |||
7 | Konstantinos Dimitriadis | Furyk Anna | ST PYRAS Toruń | |||
8 | Telpukhovskiy Danila | Kocoń Katarzyna | UKS FEELING Warszawa |