do 7 H 4T [14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brodzik Natalia | Lorek Maja | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Cegielny Hania | Mazur Kalina | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Chamerlińska Milena | Radew Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Chełkowski Marcin | Chełkowska Oliwia | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Czermuga Gabriela | Czermuga Gabriela | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Gąsior Jakub | Kieć Weronika | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Gomułka Tomasz | Karolina Szczepaniak | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Przystał Szymon | Dziwisz Nicola | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Przystał Michał | Mliczek Nikola | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Solo Solo | Ola Gołąb | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Solo Solo | Ćwik Gabriela | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Stós Adam | Bazylińska Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Tran Than Shon | Drzewicka Maja | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
14 | Wańczyk Przemysław | Szczepaniak Maria | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 19-10-2017 19:13 |
Solistki do 11 G 5T [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogacka Nikola | Solistka Solistka | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Cholewa Lena | Solo | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Sabuda Amelia | Solo | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Solistka Solistka | Nosal Natalia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Solistka Solistka | Nowak Maja | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Solistka Solistka | Nowak Gabrysia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Solistka Solistka | Grabowska Aleksandra | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Solistka Solistka | Zagrobelny Zuzanna | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Solistka Solistka | Ostrogórska Aleksandra | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Solistka Solistka | Bazylinska Amelia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Solistka Solistka | Pierzga Natalia | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Solo Solp | Tatara Hania | SKT PASJA Krakow | Para zgłoszona w terminie |
8-9 H 4T [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajdała Nikodem | Wójcik Nina | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Błaut Filip | Doniec Natalia | STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Czubrowska Iwona | Młodnicka Garbysia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Gumulec Konrad | Mól Sylwia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Kierznowski Maksymilian | Zielińska Nadia | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Kowalówka Grzegorz | Solista Solista | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Ludwig Filip | Dalach Oliwia | STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Matyasik Mikołaj | Marzec Maja | STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Olbrot Natalia | Szafraniec Jadwiga | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Rogala Maja | Wilczek Kasia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Solistka Solistka | Garlej Gabrysia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Solistka Solistka | Garlej Marysia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Solistka Solistka | Żak Milenka | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
14 | Solistka Solistka | Nosal Kinga | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
15 | Szewja Olgierd | Janusz Milena | STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
8-9 G 5T [18] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochenek Maksymilian | Batko Martyna | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Podolak Witold | Marcisz Roksana | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Napora Karol | Lowas Magdalena | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Kudlik Marcel | Musiał Zofia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Banaś Mikołaj | Kozłowska Lena | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Cholewa Lena | Solo | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Cierzak Olaf | Szostak Wanessa | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Gaik Gabriel | Gruszkowska Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Gałka Krystian | Najder Natalia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Gołąb Mateusz | Kielusiak Maria | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Gubała Adam | Ćwierz Katarzyna | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Maliszewski Szymon | Łata Julia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Mamel Dawid | Zając Nikola | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
14 | Nowak Antoni | Czernek Nikola | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
15 | Przemysław Wańczyk | Maria Szczepaniak | WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
16 | Sarota Arek | Guzowska Zuzia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
17 | Thomas Jakub | Lubojańska Kaja | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
18 | Wojnarowski Konrad | Stanisz Lena | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 18-10-2017 13:09 |
10-11 H 4T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batowski Filip | Małysa Emilia | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Gawor Dominik | Pachacz Łucja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Kus Jakub | Hałas Julia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie |
10-11 G 5T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrożkiewicz Wojtek | Tatara Hania | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Barcik Karol | Koperek Marlena | HTTPS://BAZA.FTS-TANIEC.PL/REG/2017/20171021_WIELICZKA_1.PHP Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Czermuga Wiktor | Król Nikola | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Misiaszek Konrad | Misiaszek Wiktoria | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Smoczyński Jakub | Pałetko Kinga | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Sylwestrowicz Maciej | Adamus Klaudia | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Ząbczyński Jan | Praszkiewicz Oliwia | STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
12-13 G 5T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalandyk Mateusz | Słapczyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
2 | Stanek Maciej | Grajny Dominika | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie |
8-9 F Komb. 6T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Tomasz | Grześ Amelia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Jędrysiak Igor | Bodek Nina | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Ciuła Miłosz | Swałtek Weronika | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKiS Skawina | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Gubała Adam | Ćwierz Katarzyna | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Jałocha Tony | Duda Martyna | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Kuźma Franciszek | Zaczyńska Laura | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Nowak Antoni | Czernek Nikola | PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Nowotarski Borys | Gajewska Angelika | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Sułkowski Piotr | Michalik Oliwia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Szabla Wiktor | Sokołowska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Żebrowski Michał | Burnatowska Oliwia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
10-11 F Komb. 6T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomułka Jakub | Półtorak Gulia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Kuchnia Patryk | Czech Nadia | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Solcan Emil | Gadocha Martyna | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Barcik Mateusz | Czernek Wiktoria | KS M-TEAM Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Dziubenko Misza | Petraieva Olesia | KS M-TEAM Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Kazlauskas Liudvikas | Wyszyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Makucki Władysław | Adamska Alicja | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Nowicki Marek | Oliinyk Lisa | KS M-TEAM Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Pach Mateusz | Szramik Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Solo Solo | Skowronek Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Ślęczka Ksawery | Potempa Oliwia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
10-11 D ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skoczeń Alan | Frączek Izabela | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Szwed Jakub | Mazur Inga | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
10-11 D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodek Norbert | Gałka Karolina | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Skoczeń Alan | Frączek Izabela | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Szwed Jakub | Mazur Inga | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
12-13 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbek Szymon | Sajak Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Sułkowski Jakub | Tarasek Joanna | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Chrapek Eryk | Janas Julia | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Kalandyk Mateusz | Słapczyńska Patrycja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Polcyn Kamil | Szczyrbak Gabrysia | CKIS Skawina | Para zgłoszona w terminie |
14-15 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaja Wiktor | Skoczylas Agnieszka | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
3 | Stanek Maciej | Grajny Dominika | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 18-10-2017 00:20 |
14-15 E Komb. 8T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Włudarz Dominik | Damska Anna | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Klaja Wiktor | Skoczylas Agnieszka | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Gruszkowski Dawid | Horowitz Anna | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
4 | Klimas Jakub | Grabowska Emilia | KS M-TEAM Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Raczek Jakub | Stojak Gabriela | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Sikora Marek | Sikora Gabriela | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Tatara Maciej | Noworolska Marcela | SKT PASJA Kraków | Para zgłoszona w terminie |
10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczyk Antoni | Bolek Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Szymański Jakub | Wyjadłowska Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Bogusz Adrian | Bogusz Klaudia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Gorgosz Jan | Paprocka Polina | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Dancewicz Mikołaj | Lichowska Natalia | Para zgłoszona w terminie | |||
7 | Dąbrowski Wiesław | Słowiak Amelia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Kieć Maciej | Gere Wiktoria | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Kogut Maciej | Gruszczak Wiktoria | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Król Jan Stanisław | Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 19-10-2017 20:22 |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbek Szymon | Sajak Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Ciernia Gerard | Ćwierz Anna | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Drab Michał | Andruszko Zofia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Adamus Mikołaj | Kurleto Jessica | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Kaczyński Bartosz | Rerutko Wiktoria | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Wilk Artur | Stefańska Justyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Zaczyk Jakub | Chełmecka Eryka | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie |
12-13 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Strach Kacper | Duda Nina | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
12-13 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
14-15 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyrda Maciej | Małajowicz Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | Para zgłoszona w terminie | |||
7 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 19-10-2017 10:27 |
14-15 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
6 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 19-10-2017 10:28 | ||||||
Data wycofania: 14-10-2017 21:24 |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Michalik Karol | Lędźwa Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Drab Michał | Andruszko Zofia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | Para zgłoszona w terminie | |||
7 | Myśliwiec Hubert | Korenko Polina | Para zgłoszona w terminie | |||
8 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Kaczyński Bartosz | Rerutko Wiktoria | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
12-13 D LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzepa Nikodem | Nawalany Julia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Strach Kacper | Duda Nina | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Michalik Karol | Lędźwa Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Drab Michał | Andruszko Zofia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Połeć Jakub | Kramarska Nela | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | Para zgłoszona w terminie | |||
7 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
8 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | Para zgłoszona w terminie | ||
9 | Drożdż Konrad | Florczyk Nikola | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
10 | Jopek Jakub | Szufnara Julia | ST WIRDANCE Nowy Sącz | Para zgłoszona w terminie | ||
11 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
12 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie | ||
13 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |
14-15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Dyrda Maciej | Małajowicz Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Słomka Maciej | Blecharz Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Ciosek Piotr | Balon Katarzyna | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
7 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | Para zgłoszona w terminie | ||
8 | Sikora Marek | Sikora Gabriela | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
14-15 D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słomka Maciej | Blecharz Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Michniak Arkadiusz | Pastuch Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Ciosek Piotr | Balon Katarzyna | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie |
14-15 B ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Raputa Kacper | Tylek Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Iwicki Jakub | Buczyńska Michalina | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
Data wycofania: 14-10-2017 21:24 |
14-15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksy Łukasz | Włodarczyk Aleksandra | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Raputa Kacper | Tylek Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Dyrda Maciej | Małajowicz Gabriela | Para zgłoszona w terminie | |||
6 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | Para zgłoszona w terminie |
pow.15 B ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruszyna Wojciech | Wójcik Oliwia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Czajka Mateusz | Spirytulska Alicja | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Klimek Wojciech | Jałocha Wiktoria | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Bełz Nicolas | Słowiak Adrianna | Para zgłoszona w terminie | |||
5 | Woś Kacper | Niezabitowska Katarzyna | Para zgłoszona w terminie |
pow.15 B LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruszyna Wojciech | Wójcik Oliwia | Para zgłoszona w terminie | |||
2 | Bełz Nicolas | Słowiak Adrianna | Para zgłoszona w terminie | |||
3 | Mrowiec Adrian | Korzeniak Oliwia | Para zgłoszona w terminie | |||
4 | Bielec Krzysztof | Łukacz Patrycja | SKT STYL Kraków | Para zgłoszona w terminie | ||
5 | Puchała Mateusz | Książek Izabela | MCT Wieliczka | Para zgłoszona w terminie |