do 7 H 3T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Aleksander | Piątek Pola | AKTT Szczecin | |||
2 | Graczyk Marcel | Tomikowska Julia | AKTT Szczecin | |||
3 | Milewski Grzegorz | Lipińska Alicja | AKTT Szczecin | |||
4 | Szkurdz Oskar | Tomikowska Julia | AKTT Szczecin | |||
5 | Szulc Szymon | Biegaj Lena | AKTT Szczecin | |||
6 | Woronko Błażej | Graczyk Kornelia | AKTT Szczecin | |||
7 | Ziemgowski Antek | Kubiak Hanna | JANTAR Wolin | |||
8 | Ziemgowski Antek | Leszczyńska Liliana | JANTAR Wolin | |||
Data wycofania: 26-10-2017 08:09 |
8-9 H 4T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisowski Szymon | Machula Patrycja | AKTT Szczecin | |||
2 | Lisowski Szymon | Klasa Dominika | AKTT Szczecin | |||
3 | Oktawian Grzechulski | Graczyk Kornelia | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 26-10-2017 08:10 |
10-11 G 5T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kizyma Mateusz | Kowalewska Natasza | AKTT Szczecin | |||
2 | Kizyma Mateusz | Trzeciak Karolina | AKTT Szczecin | |||
3 | Kurek Tymon | Matuszczak-Nadolna Nell | AKTT Szczecin | |||
4 | Kurek Tymon | Sauk Natalia | AKTT Szczecin | |||
5 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
6 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
7 | Radin-Rutkowski Sebastian | Krzemianowska Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
8 | Trzeciak Wiktor | Aleksandra Kaźmierczyk | AKTT Szczecin | |||
9 | Trzeciak Kornel | Smolik Klaudia | AKTT Szczecin | |||
10 | Trzeciak Wiktor | Korzeniewska Kinga | AKTT Szczecin | |||
11 | Wojtacki Maciej | Lipińska Oliwia | FLESZ Nowogard |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
2 | Jabczyński Kacper | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
3 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
4 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
5 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Buko Wiktoria | ||||
6 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
7 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
8 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 26-10-2017 10:26 | ||||||
Data wycofania: 26-10-2017 19:54 |
12-13 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
4 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
5 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
6 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
7 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 23-10-2017 13:43 |
12-13 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
4 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
5 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
6 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
7 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
8 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
9 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
Data wycofania: 23-10-2017 13:43 |
8-9 G 5T [45] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien | Białek Maja | JANTAR Wolin | |||
2 | Albert Ethien | Ziemgowska Zuzanna | JANTAR Wolin | |||
3 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
4 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin | |||
5 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Borowiecki Alan | Chrzanowska Amelia | AKTT Szczecin | |||
7 | Borowiecki Alan | Łucyków Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
8 | Czachowski Aleksander | Głąbowska Eliza | AKTT Szczecin | |||
9 | Czachowski Aleksander | Czak Anastazja | AKTT Szczecin | |||
10 | Czechowski Aleksander | Bieniek Aleksandra | AKTT Szczecin | |||
11 | Gnosowski Igor | Wilkoszewska Malwina | FOCUS Gryfice | |||
12 | Hadryk Michał | Wójcik Alicja | AKTT Szczecin | |||
13 | Hadryk Michał | Szczygieł Hanna | AKTT Szczecin | |||
14 | Jarząbek Krzysztof | Znyk Laura | JANTAR Wolin | |||
15 | Jarząbek Krzysztof | Sumera Larysa | JANTAR Wolin | |||
16 | Kita Filip | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
17 | Kokoszka Borys | Grygowska Hanna | FLESZ Nowogard | |||
18 | Krzeszowiak Mikołaj | Fechner Maja | AKTT Szczecin | |||
19 | Krzywicki Grzegorz | Bródka Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
20 | Krzywicki Grzegorz | Czyżyk Julia | AKTT Szczecin | |||
21 | Ligęza Adrian | Kapłan Julia | FUZJA Myślibórz | |||
22 | Mackiewicz Jan | Trzcinka Maja | AKTT Szczecin | |||
23 | Oleś Kacper | Kaup Zofia | AKTT Szczecin | |||
24 | Oleś Kacper | Bieniek Aleksandra | AKTT Szczecin | |||
25 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | FLESZ Nowogard | |||
26 | Pirowski Michał | Soroka Martyna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
27 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FLESZ Pyrzyce | |||
28 | Rosołowski Olgierd | Jazdzewska Amelia | FLESZ Nowogard | |||
29 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
30 | Rydzewski Kacper | Tracz-Milejska Zofia | AKTT Szczecin | |||
31 | Rydzewski Kacper | Jakubczyk Michalina | AKTT Szczecin | |||
32 | Sienkowski Antoni | Borzymowska Alicja | FLESZ Nowogard | |||
33 | Skorupiński Kacper | Albert Clementine | JANTAR Wolin | |||
34 | Skorupiński Kacper | Pietruszewska Krzysztofa | JANTAR Wolin | |||
35 | Stachewicz Kamil | Krzączkowska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
36 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Maria | JANTAR Międzyzdroje | |||
37 | Szulc Bartosz | Siwek Blanka | AKTT Szczecin | |||
38 | Szulc Bartosz | Wesołowska Julia | AKTT Szczecin | |||
39 | Szymkowiak Fabian | Trzcinka Maja | AKTT Szczecin | |||
40 | Wilczyński Antoni | Kozłowska Amelia | AKTT Szczecin | |||
41 | Wilczyński Antoni | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin | |||
42 | Witasik Natan | Marek Amelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
43 | Witasik Natan | Mazur Amelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
44 | Wodziński Karol | Sito Maja | FOCUS Kamień Pomorski | |||
45 | Zając Maurycy | Gała Julia | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 15-10-2017 06:09 | ||||||
Data wycofania: 26-10-2017 09:57 |
10-11 F Komb. 6T [21] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
3 | Baum Filip | Marcińczyk Oliwia | FOCUS Gryfice | |||
4 | Bryl Oliwier | Wołkow Marta | JANTAR Międzyzdroje | |||
5 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Gąsiorowski Dawid | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | AKTT Szczecin | |||
8 | Gonciarz Dobromił | Natalia Knigawka | AKTT Szczecin | |||
9 | Gradek Michał | Wojnarowska Anna | FLESZ Pyrzyce | |||
10 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin | |||
11 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzdroje | |||
12 | Kozłowski Szymon | Gołębiowska Laura | JANTAR Międzyzdroje | |||
13 | Kuśnierek Marek | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
14 | Kuśnierek Marek | Kwaśniewska Milena | JANTAR Międzyzdroje | |||
15 | Lichowski Kuba | Mazur Amelia | JANTAR Wolin | |||
16 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
17 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
18 | Pułka Mieszko | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
19 | Romaniuk Michał | Krużyńska Julia | JANTAR Wolin | |||
20 | Wiśniewski Artur | Busz Amelia | AKTT Szczecin | |||
21 | Wiśniowiecki Dawid | Alicja Dworak | AKTT Szczecin |
12-13 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
2 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
5 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
6 | Sozański Miłosz | Prażmo Aleksandra | ||||
7 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
8 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
9 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 25-10-2017 18:48 |
12-13 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
2 | Sozański Miłosz | Prażmo Aleksandra | ||||
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
4 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
5 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
6 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 25-10-2017 18:48 |
14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
3 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
Data wycofania: 27-10-2017 20:17 |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
2 | Krzemińźniak Bartłomiej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
4 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
5 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
6 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
7 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
8 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Mrugowski Maciej | Czajkowska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
10 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | JANTAR Międzyzdroje |
14-15 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
4 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
5 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
6 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
7 | Filozof Bartosz | Mamczak Zuzanna Wiktoria | PRESTIGE Goleniów | |||
Data wycofania: 25-10-2017 12:59 | ||||||
Data wycofania: 23-10-2017 13:44 |
14-15 D LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
5 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
6 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
Data wycofania: 23-10-2017 13:44 | ||||||
Data wycofania: 25-10-2017 12:59 |
pow.15 D ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 D LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia |
pow.15 C ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
2 | Niedzielczyk Michał Aleksander | Szafranowska Nina |
pow.15 C LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna |