10-11 E Komb. 6T [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotowalski Jakub | Karmonik Jagoda Teresa | ||||
2 | Wiśniewski Wojciech | Wtulich Natalia | ||||
3 | Syrocki Mikołaj Krzysztof | Daniluk Oliwia | ||||
4 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
5 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
6 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Mądzielewski Bartosz | Kowalska Zuzanna | TEMPO Bydgoszcz |
12-13 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
2 | Gadziński Jakub | Wójtowska Magdalena | ||||
3 | Kitowski Piotr | Ziemann Nikola | ||||
4 | Drobiński Aleksander | Straszewska Julia | ||||
5 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 C ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
Data wycofania: 27-10-2017 18:10 |
12-13 C LA [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 27-10-2017 15:46 | ||||||
Data wycofania: 27-10-2017 15:47 |
14-15 E Komb. 8T [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina |
pow.15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
2 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Opanowski Hubert | Woronko Zuzanna | ESKA Olecko | |||
8 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyrwas Dariusz | Cisek Zuzanna | ||||
2 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań |
10-11 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
5 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
6 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
7 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
8 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
9 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola |
10-11 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
5 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
6 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
7 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
8 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola |
Juniorzy Młodsi OPEN ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
3 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
4 | Rytel Szymon | Stępniewska Aleksandra | ||||
5 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 29-10-2017 07:50 |
Juniorzy Młodsi OPEN LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
3 | Rytel Szymon | Stępniewska Aleksandra | ||||
4 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 27-10-2017 16:52 | ||||||
Data wycofania: 29-10-2017 07:50 |
12-13 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
2 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
5 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
12-13 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
2 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
5 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
8 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
14-15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
2 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
3 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
4 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
5 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
6 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań |
14-15 D LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
2 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
3 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
4 | Mereuta Valentin | Piasta Klaudia | ||||
5 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
6 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
2 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
3 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
4 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
5 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
6 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
8 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
9 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
14-15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
2 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
3 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
4 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
5 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
6 | Kieca Piotr | Kiedrowska Marta | ||||
7 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
8 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
pow.15 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
5 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
4 | Wyrwas Dariusz | Cisek Zuzanna | ||||
5 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
6 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
7 | Opanowski Hubert | Woronko Zuzanna | ESKA Olecko |
Dzieci OPEN ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
2 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
4 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
5 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
Data wycofania: 27-10-2017 20:00 |
Dzieci OPEN LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
2 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
6 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
Data wycofania: 27-10-2017 20:00 |
Juniorzy Starsi OPEN ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja |
Juniorzy Starsi OPEN LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
2 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja |
14-15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
2 | Kieca Piotr | Kiedrowska Marta | ||||
3 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
4 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
5 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
6 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
14-15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowski Jędrzej | Kozioł Natalia | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
4 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
5 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
6 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
2 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
3 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
4 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
5 | Romanowski Adam | Karasek Małgorzata | ||||
6 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
7 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
8 | Jasionkowski Rafał | Chekhmyza Anastazja | ST KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
9 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa |
pow.15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
2 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
5 | Romanowski Adam | Karasek Małgorzata | ||||
6 | Grochowski Dawid Filip | Niemczewska Kamila Mariola |
Dorośli OPEN LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalski Kordian | Nowacka Klaudia | ||||
2 | Murawski Antoni | Dewlikamow Martyna |