10-11 H 4T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bzichot Miłosz | Żołądek Emelia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
2 | Synak Bartłomiej | Gappa Lilianna | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
10-11 G 5T [18] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
3 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | ||||
4 | Kleist Kacper | Zielińska Aneta | ||||
5 | Szeligowski Filip | Nejman Julia | ||||
6 | Bieliński Jakub | Siwik Nikola | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Gnaś Maciej | Synowiecka Julia | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
8 | Holc Rafał | Maciejczyk Magdalena | TAKT Tczew | |||
9 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Marszałkowski Wojciech | Kafarska Martyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Miś Franciszek | Słodownik Nikola | ST U MIRKA Morąg | |||
12 | Młynarski Bartosz | Szukaj Weronika | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
13 | Nastały Oliwier | Reszka Anna | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
14 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
15 | Puszkiewicz Kosma | Kurylczyk Oliwia | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
16 | Szczurowski Julian | Andrzejewska Aleksandra | ST U MIRKA Morąg | |||
17 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
18 | Wendk Paweł | Brzeska Olga | STUDIO TAŃCA MAMBO Żukowo | |||
Data wycofania: 05-11-2017 10:04 |
10-11 F Komb. 6T [18] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuchowicz Olaf | Dębska Anna | ||||
2 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | ||||
3 | Twardowski Oliwer | Trapp Amelia | ||||
4 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
5 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
6 | Penke Oskar | Orzoł Kornelia | ||||
7 | Kanarski Mateusz | Nowaczyk Olga | ||||
8 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
9 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
10 | Gripich Fedor | Cirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad | |||
11 | Jabłoński Konrad | Pieniążk Wiktoria | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
12 | Kiel Marcin | Biedrzycka Carmen | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
13 | Lorbiecki Kacper | Sobiech Justyna | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
14 | Mech Karol | Sadowska Marianna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
15 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
16 | Parulski Alan | Żybort Oliwia | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
17 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
18 | Wichman Kamil | Gardzińska Emilia | TAKT Tczew | |||
Data wycofania: 03-11-2017 19:40 |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzki Michał | Afeld Oliwia | ||||
2 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
3 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
4 | Szewczyczak Filip | Tułodziecka Malwina | ||||
5 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
6 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
7 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
8 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
9 | Gripich Fedor | Cirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad |
12-13 G 5T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindykowski Ernest | Szramke Julia | ||||
2 | Bejnarowicz Tomasz | Klimek Izabela | BLACK DANCE Gdańsk | |||
3 | Kozik Kacper | Staszan Małgorzata | ST U MIRKA Morąg | |||
4 | Mazurek Mateusz | Wojciechowska Laura | ST U MIRKA Morąg | |||
5 | Oleszek Mikołaj | Paluch Zuzanna | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
6 | Pych Kacper | Miś Aleksandra | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | ST U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 05-11-2017 10:03 |
12-13 F Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
2 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
3 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | ||||
4 | Cybulski Miłosz | Furman Nadia | TAKT Tczew | |||
5 | Gąsiewski Igor | Pawlukiewicz Paulina | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Wąsak Patryk | Marchalewska Sonia | ST U MIRKA Morąg |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
4 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
5 | Prabucki Konrad | Jurkiewicz Zofia | ||||
6 | Mieczkowski Konrad | Grono Zofia | ||||
7 | Konsik Kacper | Odia Marcelina | ||||
8 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
14-15 E Komb. 8T [0] Final |
---|
8-9 H 4T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernat Piotr | Dąbrowska Liliana | PAKTAN Słupsk | |||
2 | Cezary Drejer | Górny Zosia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Chachuła-Domański Miłosz | Sech Oliwia | PAKTAN Słupsk | |||
4 | Galewski Antoni | Klonowska Alicja | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Langowski Michał | Deja Amelia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
6 | Mądraszewski Julian | Bejnarowicz Hanna | BLACK DANCE Gdańsk |
8-9 G 5T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Połom Igor | Koszewska Laura Marianna | ||||
2 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | ||||
3 | Drażba Michał | Zmudczyńska Iga | ||||
4 | Antek Peno | Maja Pieczewska | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Deyk Oliwier | Radziwił Zuzanna | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
6 | Kiersznikiewicz Damian | Cichosz Agata | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
7 | Kulikowski Patryk | Pazderska Aleksandra | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
9 | Raciniewski Feliks | Świeca Blanka | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
10 | Ratajczak Michał | Pietraszewska Marta | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
11 | Sokół Tomasz | Kornelia Wasiłyszyn | JANTAR Elbląg | |||
12 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | JANTAR Elbląg | |||
13 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 04-11-2017 05:49 | ||||||
Data wycofania: 04-11-2017 05:50 |
8-9 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
2 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
3 | Anikeenko Bogdan | Lagutina Yaroslava | TANGO Kaliningrad | |||
4 | Bierut Bartosz | Gburek Agata | TAKT Tczew | |||
5 | Klause Nikolas | Pietraszewska Agata | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
6 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | TANECZNY KLUB SPORTOWY "FALA" Sopot | |||
7 | Zaniewski Jan | Kita Lena | DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 02-11-2017 17:52 | ||||||
Data wycofania: 04-11-2017 05:50 |
12-13 D ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
6 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
7 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
8 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
9 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
10 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
11 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
12 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
13 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
14 | Oganisjan Lev | Khodorovskaya Maria | TANGO Kaliningrad | |||
Data wycofania: 05-11-2017 10:05 |
12-13 D LA [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
3 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
4 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
7 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
8 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
9 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
10 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
11 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
12 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
13 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
14 | Oganisjan Lev | Khodorovskaya Maria | TANGO Kaliningrad |
12-13 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
2 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
3 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
6 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
7 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
8 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
12-13 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
2 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
3 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
6 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
7 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
8 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa | |||
Data wycofania: 05-11-2017 10:05 |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
4 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
5 | Cieszyński Tobiasz | Drywa Julia | ||||
6 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
7 | Miotk Wiktor | Grzegorek Aleksandra | ||||
8 | Dukat Kacper | Dąbrowska Amelia | ||||
9 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena |
14-15 D LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelonek Paweł | Sokołowska Anastazja | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
4 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
5 | Cieszyński Tobiasz | Drywa Julia | ||||
6 | Miotk Wiktor | Grzegorek Aleksandra |
14-15 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
3 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
4 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
5 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
6 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 02-11-2017 16:45 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2017 19:44 |
14-15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukat Kacper | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
3 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
4 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
5 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
6 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Szymczak Kinga | ||||
7 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
8 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 04-11-2017 16:39 |
14-15 B ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
Data wycofania: 04-11-2017 16:29 | ||||||
Data wycofania: 04-11-2017 15:52 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2017 21:54 |
14-15 B LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
Data wycofania: 04-11-2017 15:52 | ||||||
Data wycofania: 03-11-2017 21:54 | ||||||
Data wycofania: 02-11-2017 20:05 |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
5 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
6 | Dudek Michał | Cyrzan Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
7 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
8 | Sojka Łukasz | Szramke Wiktoria | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
3 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
4 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
5 | Sojka Łukasz | Szramke Wiktoria | IMPULS SCK Starogard Gdański |
pow.15 C ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
4 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
5 | Dudek Michał | Cyrzan Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
6 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk |
pow.15 B ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryński Remigiusz | Morawska Maria | ||||
2 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
3 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
4 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
5 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk | |||
6 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
7 | Zeitz Igor | Dulęba Marta | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 04-11-2017 10:34 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanowski Adam | Karasek Małgorzata | ||||
2 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
3 | Kurysz Filip | Borkowska Monika | ||||
4 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
5 | Kuban Adrian | Wessalowska Joanna | ||||
6 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
7 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
8 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 04-11-2017 10:34 |
Senior HOBBY Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cychnerski Piotr | Cychnerska Teresa | BEZ PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ Starogard Gdański | |||
2 | Doering Dariusz | Doering Wioletta | BEZ PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ Gdańsk | |||
3 | Groth Kamil | Szwoch Beata | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
4 | Makiła Jarosław | Negowska Małgorzata | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
5 | Ostrowski Rafał | Ostrowska Dorota | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
6 | Wiśniewski Tomasz | Wiśniewska Marzena | IMPULS SCK Starogard Gdański |