do 9 H 4T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czyżak Robert | Kopaczewska Lena | UKS GRACJA Iława | |||
2 | Kłosowski Mariusz | Bielawska Michalina | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Kowalewski Tobiasz | Barczak Rozalia | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Krysztofiak Miłosz | Wiśniewska Iza | UKS GRACJA Iława | |||
5 | Nikita Kcharczenko | Stefaniak Amelia | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Tyburski Radosław | Słowik Oliwia | UKS GRACJA Iława |
8-9 G 5T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda | |||
2 | Remblewski Tomasz | Osowska Paulina | FOCUS Ostróda |
10-11 G 5T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia` | FOCUS Ostróda | |||
2 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda | |||
3 | Mankevich Sebastian | Wawrocka Natalia | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Nejman Grzegorz | Szymelfejnik Marta | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Tippe Aleksander | Surus Nadia | FOCUS Olsztyn |
10-11 F Komb. 6T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsieski Nikodem | Mańko Wiktoria | KTT AKAT Łomża | |||
2 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź |
10-11 E Komb. 6T [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
3 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
4 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia |
10-11 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
5 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
6 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
7 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
Data wycofania: 23-11-2017 09:24 |
10-11 D LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
5 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
6 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
7 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
Data wycofania: 23-11-2017 09:24 |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
2 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
3 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
4 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
5 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
6 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
7 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
8 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
5 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
7 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
8 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
9 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
12 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
13 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 25-11-2017 12:03 |
12-13 D LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
5 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
7 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
8 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
9 | Lichończak Igor | Szymańska Wiktoria | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
12 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
13 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 25-11-2017 12:03 |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
5 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
6 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
8 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
9 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 23-11-2017 18:31 |
14-15 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
2 | Mereuta Valentin | Piasta Klaudia | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
5 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
6 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
8 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
9 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
10 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 23-11-2017 18:31 |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
5 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
Data wycofania: 25-11-2017 12:03 |
pow.15 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
5 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
7 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
10 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
Senior HOBBY Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Jacewicz Ryszard | Baranowska-Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Roussau Dariusz | Marcinkowska Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 25-11-2017 12:04 |
Senior I D ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Jaczewski Jan Jaczewski | Jaczewska Ewekina | TANGO Gdynia | |||
3 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
12-13 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
3 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
12-13 C LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
3 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
4 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
14-15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
2 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
3 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
4 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka |
14-15 C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
2 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
3 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka |
14-15 B ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
3 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
4 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
5 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
6 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
7 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
8 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
Data wycofania: 23-11-2017 18:38 | ||||||
Data wycofania: 23-11-2017 16:54 |
14-15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
3 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
4 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
5 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
6 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
Data wycofania: 22-11-2017 18:42 | ||||||
Data wycofania: 23-11-2017 18:38 |
pow.15 C ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
4 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
9 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
2 | Gaj Oskar | Bilińska Patrycja | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
5 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
6 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
7 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
8 | Dudek Michał | Cyrzan Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
9 | Kuźmiński Wojciech | Kuźmińska Anna | PAKTAN Słupsk | |||
10 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
Senior II B ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wała Adam | Targońska-Fira Magdalena | ||||
2 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
3 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
7 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów |
Senior II B LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia |