| do 7 H 4T [14] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaszko Dawid | Dobrogowska Iga | UKS TWIST Białystok | |||
| 2 | Kierzkowski Jakub | Sutuła Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
| 3 | Kierzkowski Kacper | Klim Izabela | UKS TWIST Białystok | |||
| 4 | Korneluk Mikołaj | Surmacewicz Faustyna | UKS TWIST Białystok | |||
| 5 | Nowik Oskar | Kozłowska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Nurkiewicz Oliwier | Jasienowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Olechno Jan | Olechno Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| 8 | Pieszko Emanuel | Stępnicka Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Połóg Daniel | Skiścim Lena | UKS TWIST Białystok | |||
| 10 | Smuczyński Filip | Stasieluk Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| 11 | Sosnowski Alan | Wróblewska Gabriela | UKS TWIST Białystok | |||
| 12 | Sztukiewicz Bartosz | Machalska Aleksandra | UKS TWIST Białystok | |||
| 13 | Utko Dawid | Zarzecka Wiktoria | UKS TWIST Białystok | |||
| 14 | Wiśniewski Jan | Chamienia Aleksandra | UKS TWIST Białystok | |||
| 8-9 H 4T [11] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doroba Daniel | Majder Nikola | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 2 | Kamiński Daniel | Paczyńska Antonina | PROMENADA Olecko | |||
| 3 | Klim Jan | Wadowiec Wiktoria | UKS TWIST Białystok | |||
| 4 | Kukowski Adam | Rymarowicz Maja | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 5 | Michajłow Gabriel | Szumarska Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Nurkiewicz Oliwier | Dzieniszewska Martyna | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Pabich Krzysztof | Sakowska Łucja | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8 | Paszkiewicz Oliwier | Olechwierowicz Nikola | PROMENADA Augustów | |||
| 9 | Stepaniuk Tymon | Radłowska Maria | FENIKS Białystok | |||
| 10 | Szymczuk Piotr | Sutuła Patrycja | UKS TWIST Białystok | |||
| 11 | Śniadach Jan | Mróz Oliwia | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8-9 G 5T [8] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buczyński Michał | Barwiejuk Amelia | FENIKS Białystok | |||
| 2 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | KTT AKAT Łomża | |||
| 3 | Krukowski Maciej | Bernatowicz Martyna | PROMENADA Augustów | |||
| 4 | Krysiuk Dominik | Niekraś Zuzanna | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Mazur Maciej | Mużyło Julia | TKS TĘCZA Białystok | |||
| 6 | Rytel Antoni | Białucha Laura | KTT AKAT Łomża | |||
| 7 | Sokołowski Szymon | Juchniewicz Laura | PROMENADA Augustów | |||
| 8 | Świderski Wiktor | Stawińska Zuzanna | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 28-11-2017 19:54 | ||||||
| 10-11 H 4T [20] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chajewski Tomasz | Mazalewska Małgorzata | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 2 | Dekanowski Szymon | Sinocha Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 3 | Gierałtowski Paweł | Klimek Zuzanna | FENIKS Białystok | |||
| 4 | Hryniewiecki Jakub | Bazydło Zuzanna | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 5 | Kalinowski Maksymilian | Sackiewicz Aleksandra | FENIKS Białystok | |||
| 6 | Krawczyk Piotr | Samsel Gabriela | ATRIA Ostrołęka | |||
| 7 | Krukowski Maciej | Sadowska Kinga | PROMENADA Augustów | |||
| 8 | Lesiński Dominik | Toczyłowska Lidia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 9 | Małaszewski Patryk | Dziedzia Martyna | TKS TĘCZA Białystok | |||
| 10 | Pawełko Oliwia | Jakubiak Kamila | PROMENADA Augustów | |||
| 11 | Pawlik Tomasz | Grajewska Magdalena | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 12 | Popowski Jakub | Krajewska Wiktoria | DWÓJKA EŁK Ełk | |||
| 13 | Popowski Jakub | Krajewska Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 14 | Ramos Kacper | Kuśmierczyk Kornelia | ATRIA Ostrołęka | |||
| 15 | Słowikowski Mateusz | Michalska Nikolina | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 16 | Stypułkowski Dominik | Matowicka Małgorzata | TKS TĘCZA Białystok | |||
| 17 | Szczepański Oskar | Niedźwiecka Urszula | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 18 | Śliwowski Mateusz | Niecikowska Dominika | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 19 | Wołejszo Łukasz | Kruczyk Nicol | FAN Ostrołęka | |||
| 20 | Żukowski Jakub | Staszkun Hanna | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 10-11 G 5T [9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baczewski Hubert | Żebrowska Paulina | KTT AKAT Łomża | |||
| 2 | Kozikowski Sebastian | Jakacka Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
| 3 | Laskowski Kacper | Kosińska Wiktoria | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Saliński Piotr | Kielich Weronika | PROMENADA Olecko | |||
| 5 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Szumarski Piotr | Nowik Oliwia | UKS TWIST Białystok | |||
| 7 | Świderek Alan | Mróz Klaudia | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8 | Świderski Damian | Pawełko Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
| 9 | Żebrowski Mikołaj | Szydlik Wiktoria | KTT AKAT Łomża | |||
| 12-13 G 5T [9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duchnowski Miłosz | Suchodolska Kornelia | TKS TĘCZA Białystok | |||
| 2 | Dziekoński Karol | Niedźwiecka Aleksandra | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 3 | Grochowski Kacper | Kondracka Anastazja | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 4 | Jaczyński Norbert | Ciborowska Gabriela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 5 | Patora Mateusz | Olszewska Aleksandra | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Piwowarczyk Angelo | Skowysz Magdalena | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 7 | Połajkowski Piotr | Pycz Wiktoria | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 8 | Przeżdziecki Jakub | Zimnoch Kornelia | FENKS Białystok | |||
| 9 | Stępkowski Marcin | Jabłońska Aleksandra | TKS TĘCZA Białystok | |||
| 12-13 F Komb. 6T [8] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziedzic Michał | Jamińska Adrianna | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 2 | Eustachiewicz Kacper | Kopiczko Pola | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 3 | Gudan Krzysztof | Zaniewska Daria | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 4 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | KTT AKAT Łomża | |||
| 5 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Ośka Mateusz | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | PROMENADA Augustów | |||
| 8 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | UKS TWIST Białystok | |||
| 10-11 E Komb. 6T [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | ||||
| 2 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
| 3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| 5 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
| 6 | Staknevičius Gustas | Balčiūnaitė Gabija | REVERANSAS Elektrėnai | |||
| 12-13 D ST [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
| 2 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
| 3 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
| 4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 5 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
| 6 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
| 7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 12-13 D LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
| 2 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
| 3 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
| 4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 5 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
| 6 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
| 7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 14-15 E Komb. 8T [4] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
| 2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 3 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 4 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| pow.15 D ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
| 2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 3 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Makrickas Evaldas | Makrickienė Jakaterina | VIESULAS Kowno | |||
| 5 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
| pow.15 D LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 2 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
| 3 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 4 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 5 | Makrickas Evaldas | Makrickienė Jakaterina | VIESULAS Kowno | |||
| 6 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
| 7 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
| 10-11 D ST [3] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 2 | Lubianets Yulyan | Hretskaya Nikol | GRACIA Grodno | |||
| 3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
| 10-11 D LA [3] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 2 | Lubianets Yulyan | Hretskaya Nikol | GRACIA Grodno | |||
| 3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
| 12-13 E Komb. 8T [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
| 2 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
| 3 | Jabłoński Wiktor | Chełmińska Patrycja | ||||
| 4 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
| 5 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 6 | Kondracki Krzysztof | Kwaśniewska Wiktoria | ANIMUSZ Białystok | |||
| 7 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
| 14-15 D ST [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 2 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 3 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
| 4 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 5 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
| 6 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 7 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 2 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 3 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 4 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
| 5 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
| 6 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 14-15 B ST [1] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| Data wycofania: 01-12-2017 22:35 | ||||||
| 14-15 B LA [0] Final |
|---|
| 14-15 C ST [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 3 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
| 4 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
| 5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
| 6 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
| 14-15 C LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
| 2 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
| 3 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 4 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 5 | Affre Julian | Preś Ewelina | ||||
| 6 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
| 7 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
| pow.15 OPEN ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
| 2 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 3 | Mikutaitis Vincas | Lukošienė Monika | VIESULAS Kowno | |||
| 4 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 5 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
| pow.15 OPEN LA [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
| 2 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 3 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 4 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
| 5 | Venckys Kastytis | Jatužytė Vilma | VIESULAS Kowno | |||
| 6 | Woźniak Patryk | Polakowska Justyna | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
| pow.15 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 3 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
| 4 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
| 7 | Ražinskas Mantas | Bartaševičiūtė Roberta | VIESULAS Kowno | |||
| 8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
| 9 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
| pow.15 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
| 2 | Mojsak Mateusz | Ławreszuk Dominika | ||||
| 3 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
| 7 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
| 8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
| 9 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| pow.15 B ST [9] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 3 | Mojsak Mateusz | Ławreszuk Dominika | ||||
| 4 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
| 5 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
| 6 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
| 7 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
| 8 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
| pow.15 B LA [7] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 3 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
| 4 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
| 5 | Ražinskas Mantas | Bartaševičiūtė Roberta | VIESULAS Kowno | |||
| 6 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 7 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||