do 7 H 3T [23] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojnicki Bartek | Bator Aleksandra | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
2 | Dondera Aleksander | Osipowicz Alicja | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Gorzelak Jaś | Peukert Nadia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
4 | Grosiewicz Ignacy | Szczurko Zuzia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
5 | Grosiewicz Ignacy | Parniak Gabrysia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
6 | Grzegorczyk Paweł | Gawrońska Laura | AIDA Szczecinek | |||
7 | Grzegorczyk Paweł | Bartosik Maja | AIDA Szczecinek | |||
8 | Kobus Julek | Wojtow Hania | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
9 | Koziński Patryk | Zapaśnik Dominika | AIDA Szczecinek | |||
10 | Kozłowski Nataniel | Grab Lena | KING DANCE Koszalin | |||
11 | Latocha Miłosz | Strucka Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
12 | Orlikowski Maciej | Paczkowska Lena | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
13 | Orlikowski Krzysztof | Kasprzak Julia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
14 | Radomski Kaspian | Seta Gabrysia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
15 | Radomski Kaspian | Sawicka Oliwia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
16 | Radziejewski Jakub | Laskowska Agata | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
17 | Rzeżnicki Marek | Trembowelska Karolina | AIDA Szczecinek | |||
18 | Sawczuk Kuba | Staszko Hania | AIDA Szczecinek | |||
19 | Sidorkiewicz Milosz | Zieliński Hania | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
20 | Sulej Julek | Kasprzykowska Hania | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
21 | Sulej Nikodem | Czesnowicz Barbara | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
22 | Wąsowicz Hubert | Drętkiewicz Kaja | KING DANCE Koszalin | |||
23 | Zeznicki Marek | Golystan Maria | AIDA Szczecinek |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnecka Hania | Czarnecka Hania | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
2 | Gutta Magda | Gutta Magda | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
3 | Jakub Maja | Jakub Maja | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
4 | Kozłowska Maja | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
5 | Kozłowska Martyna | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
6 | Piwowarczyk Karolina | Piwowarczyk Karolina | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
7 | Sojka Natalia | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
8 | Stachowiak Tatiana | Stachowiak Tatiana | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
9 | Xxxxx Xxxxx | Grab Lena | KING DANCE Koszalin |
8-9 H 4T [30] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman | Miska Marysia | AIDA Szczecinek | |||
2 | Andruszkiewicz Roman | Sosna Julia | AIDA Szczecinek | |||
3 | Bieruta Adam | Wers Oliwia | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Tatiana | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
5 | Bodnar Wojtek | Stachowiak Natasza | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
6 | Cichoń Mateusz | Granisz Hanna | ISKRA Piła | |||
7 | Drejer Cezary | Górny Zosia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Fajkowski Alan | Płotkowska Nikola | KTS JANTAR Świnoujcie | |||
9 | Fijałkowski Mateusz | Lachowska Julia | GRZMIACA Grzmiąca | |||
10 | Fijałkowski Marcel Marcel | Buzała Karolina | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
11 | Filipek Stas | Burzyńska Weronika | AIDA Szczecinek | |||
12 | Filipek Staś | Rudnik Julia | AIDA Szczecinek | |||
13 | Grzegorczyk Mateusz | Pawlus Ania | AIDA Szczecinek | |||
14 | Grzegorczyk Mateusz | Cygan Jesicca | AIDA Szczecinek | |||
15 | Kobus Karol | Zgorska Maja | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
16 | Kot Bartek | Czubaszek Agatka | AIDA Szczecinek | |||
17 | Kot Bartek | Iwanicka Jagoda | AIDA Szczecinek | |||
18 | Kujawski Damian | Józefowicz Marii | KING DANCE Koszalin | |||
19 | Kuryło Konrad | Sławińska Julia | KING DANCE Koszalin | |||
20 | Latocha Marcel | Robak Maja | KING DANCE Koszalin | |||
21 | Łoboda Szymon Szymon | Pawłowska Tola Tola | GRZMIĄCA Grzmiąca | |||
22 | Matejko Franciszek | Tkaczyk Hanna | KING DANCE Koszalin | |||
23 | Mydło Maciej | Mydło Marcelina | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
24 | Pasieka Radek | Dejewska Zuzia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
25 | Przybysz Mikołaj | Tomasik Aleksandra | AIDA Szczecinek | |||
26 | Przybysz Mikołaj | Żurowska Klara | AIDA Szczecinek | |||
27 | Szymański Mateusz | Szymańska Nadia | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
28 | Wieruszewski Michał | Pogoda Natalia | KING DANCE Koszalin | |||
29 | Wojsz Filip | Boguslawska Martynka | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
30 | Woronis Piotr | Żubryj Klaudia | KING DANCE Koszalin |
8-9 G 5T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski Łukasz | Samborska Julia | AIDA Szczecinek | |||
2 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Borzęcki Bartłomiej | Cisłowska Iga | PASJA Koszalin | |||
4 | Borzęcki Stanisław | Stasica Wiktoria | PASJA Koszalin | |||
5 | Korf Karol | Piwowarczyk Amelka | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
6 | Kuźmiński Aleksander | Schulz Amelka | AIDA Szczecinek | |||
7 | Peno Antek | Pieczewska Maja | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Pryba Bartosz | Sieradzan Julia | SZKOŁA TAŃCA ISKRA Świdwin | |||
Data wycofania: 30-11-2017 22:13 |
10-11 E Komb. 6T [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuśnierek Marek | Szczeblewska Julia | ||||
2 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
3 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
6 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
7 | Strucki Kajetan | Ochrymiuk Alicja | ||||
8 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
9 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
10 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
11 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
12 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
14 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 01-12-2017 19:43 |
12-13 E Komb. 8T [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
2 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
3 | Mazurek Igor Krzysztof | Lizik Tacjana | ||||
4 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
5 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
6 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
7 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
8 | Drobiński Aleksander | Straszewska Julia | ||||
9 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
10 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
11 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
12 | Krzemińźniak Bartłomiej | Przybylińska Estera | ||||
13 | Mantyk Julian | Szulęcka Iga Irena | ||||
14 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
15 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | JANTAR Międzyzdroje |
10-11 D ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
5 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
6 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
7 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
8 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
9 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
10 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
11 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
10-11 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
5 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
6 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
7 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
8 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
9 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
10 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
4 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
6 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
7 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
8 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
9 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
10 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
11 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
12 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
13 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 01-12-2017 12:14 | ||||||
Data wycofania: 30-11-2017 20:43 |
12-13 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
3 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
4 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Hinc Jakub | Stencel Nadia | ||||
6 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
7 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
8 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
9 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
10 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
11 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
12 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
Data wycofania: 01-12-2017 16:23 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2017 12:14 | ||||||
Data wycofania: 30-11-2017 20:43 |
14-15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
5 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz |
14-15 C LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
2 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
3 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina |
pow.15 D ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
3 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
6 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 D LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
3 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
4 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
5 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
6 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
7 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
3 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
4 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
5 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
6 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
2 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
6 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
7 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot |
12-13 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
2 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
3 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
4 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
5 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
6 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
7 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
8 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
9 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa | |||
Data wycofania: 01-12-2017 16:23 |
12-13 C LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
2 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
3 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
4 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
5 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
6 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
7 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
8 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
9 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 D ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
2 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
7 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
8 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
9 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
10 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
11 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D LA [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
2 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Boruń Jakub | Janicka Weronika | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
7 | Mereuta Valentin | Piasta Klaudia | ||||
8 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
9 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
10 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
11 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
12 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
13 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
14 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 B ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
4 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
5 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 B LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
3 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
4 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
pow.15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
2 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
3 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
6 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 30-11-2017 15:45 |
pow.15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
3 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
4 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
5 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
6 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 30-11-2017 15:45 |