Dzieci Młodsze Mistrzostwa Województwa Komb. 6T [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
4 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
5 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
6 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
4 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Mankevich Sebastian | Wawrocka Natalia | ||||
8 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
9 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
4 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Mankevich Sebastian | Wawrocka Natalia | ||||
8 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
5 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
6 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
3 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
4 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
5 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
4 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
5 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
2 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
5 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
Młodzież Mistrzostwa Województwa ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Kiełczewski Adrian | Lewandowska Weronika | ||||
3 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
4 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
5 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 07-12-2017 10:16 |
Młodzież Mistrzostwa Województwa LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
3 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 07-12-2017 10:16 |
Dorośli Mistrzostwa Województwa ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 07-12-2017 10:16 | ||||||
Data wycofania: 12-12-2017 14:40 |
Dorośli Mistrzostwa Województwa LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 07-12-2017 10:16 | ||||||
Data wycofania: 12-12-2017 14:40 |
Senior I Mistrzostwa Województwa ST (SENIOR I+II+III) [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
5 | Kraiński Jarosław | Kraińska Anna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
8 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I Mistrzostwa Województwa LA (SENIOR I+II+III) [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior II Mistrzostwa Województwa ST [0] Final |
---|
Senior II Mistrzostwa Województwa LA [0] Final |
---|
Senior III Mistrzostwa Województwa ST [0] Final |
---|
Senior III Mistrzostwa Województwa LA [0] Final |
---|
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
2 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
3 | Pokorski Joachim | Hinca Kornelia | ||||
4 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
5 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
6 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | ||||
7 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
8 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
9 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 14-12-2017 09:16 |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
2 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
3 | Święcki Kacper | Dębek Anna | ||||
4 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
5 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
6 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
7 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
8 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
12-13 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
2 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
6 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka |
12-13 C LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
2 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
3 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
4 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
5 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna |
pow.15 D ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
4 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
Data wycofania: 10-12-2017 19:17 |
pow.15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
6 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka |
12-13 D ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
2 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
3 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
4 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
7 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
8 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
9 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
10 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
11 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
3 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
4 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
7 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
8 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
9 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
10 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
11 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
12 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
2 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
3 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
4 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
5 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
6 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 B LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
3 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
4 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
5 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
Data wycofania: 13-12-2017 20:30 |
pow.15 C ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
3 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
4 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
7 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
10 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
5 | Mojsak Mateusz | Ławreszuk Dominika | ||||
6 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
7 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
8 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
10 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
2 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
5 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
6 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
7 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
8 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
9 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
10 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
11 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
12 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
13 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys |
pow.15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
3 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
4 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
5 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
6 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys |
Senior HOBBY Komb. 6T [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Jacewicz Ryszard | Baranowska-Jacewicz Wanda | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Konieczka Dariusz | Konieczka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Piasecki Marcin | Piasecka Aleksandra | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
10 | Rakowski Marek | Rakowska Dorota | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Reich Marek | Reich Wioleta | DANCE AVENUE Gdańsk | |||
12 | Roussau Dariusz | Marcinkowska Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
13 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
14 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
15 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn |