Juniorzy OPEN ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
2 | Krupa Mateusz | Billings Nicole | ||||
3 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
4 | Prisiazhnyi Dmitrii | Mishenkina Anna | ||||
5 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
6 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
7 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych |
Juniorzy OPEN LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
2 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
3 | Krupa Mateusz | Billings Nicole | ||||
4 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
5 | Prisiazhnyi Dmitrii | Mishenkina Anna |
12-13 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
2 | Drab Michał | Andruszko Zofia | ||||
3 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | ||||
4 | Hałabura Artur | Katlewska Aleksandra | ||||
5 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | |||
6 | Mysiak Grzegorz | Kłosowska Zuzanna | PM Lubin | |||
7 | Zieliński Kacper Tomasz | Dudziak Dominika | PM Lubin |
12-13 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hałabura Artur | Katlewska Aleksandra | ||||
2 | Perczak Aleksander | Zamorska Kaja | ||||
3 | Płonka Adrian | Prochownik Kaja | ||||
4 | Drab Michał | Andruszko Zofia | ||||
5 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
6 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Mysiak Grzegorz | Kłosowska Zuzanna | PM Lubin | |||
8 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
9 | Zieliński Kacper Tomasz | Dudziak Dominika | PM Lubin |
Młodzież OPEN ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
2 | Bochenek Kamil | Datciuk Margarita | ||||
3 | Ryński Remigiusz | Morawska Maria | ||||
4 | Rokita Wojciech | Szczypka Natalia | ||||
Data wycofania: 14-12-2017 19:00 |
Młodzież OPEN LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leciej Rafał | Polotniak Valeria | ||||
2 | Cybulski Damian | Gruszczyńska Kinga | ||||
3 | Ludkiewicz Przemysław Artur | Ożga Katarzyna | PERFECT DANCE Wrocław |
pow.15 B ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela |
pow.15 B LA [0] Final |
---|
Dzieci Mistrzostwa Polski Komb. 8T [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wójcicki Emil | Chrobak Aleksandra | ||||
2 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
5 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
6 | Ciesielski Mateusz | Krzemińska Kaja | ||||
7 | Michalski Michał | Homenda Emilia | ||||
8 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
9 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
11 | Stawowy Mateusz | Silva Sara | ST ELITA Kraków | |||
12 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski Junior I Komb. 10T [19] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
2 | Hałabura Artur | Katlewska Aleksandra | ||||
3 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
4 | Zieliński Igor | Emerla Magdalena | ||||
5 | Tygielski Radosław Kajetan | Kmiecik Wiktoria | ||||
6 | Sąsiadek Kacper | Wałdoch Kinga | ||||
7 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
8 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
9 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
10 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
11 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
12 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
13 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
14 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
15 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
16 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
17 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa | |||
18 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin | |||
19 | Zieliński Kacper Tomasz | Dudziak Dominika | PM Lubin |
14-15 C ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
2 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | |||
Data wycofania: 14-12-2017 09:57 |
14-15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
4 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
5 | Ożóg Szymon | Głodzik Justyna | ST ELITA Kraków | |||
6 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
Data wycofania: 14-12-2017 09:57 |
Dorośli Mistrzostwa Polski ST (AMP) [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtania Sebastian | Matoga Justyna | ||||
2 | Kleist Marcin | Bień Julia | ||||
3 | Michrowski Grzegorz Tomasz | Karowicz-Bienias Sylwia | ||||
4 | Czerski Norbert | Tygielska Karolina | ||||
5 | Kozów Dawid | Kozów Karolina | ||||
6 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
7 | Biernat Jarosław | Rutkowska Wiktoria | ||||
8 | Ślusarski Grzegorz | Karpińska Paulina | ||||
9 | Zagaja Kordian | Żylińska Ewa | ||||
10 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
11 | Kukliński Filip | Kuklińska Michalina | CONTRA SPORT Piaseczno | |||
Data wycofania: 14-12-2017 16:15 | ||||||
Data wycofania: 15-12-2017 21:45 | ||||||
Data wycofania: 14-12-2017 20:19 |
Dorośli Mistrzostwa Polski LA (AMP) [18] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorot Mateusz Arkadiusz | Antczak Karolina Aleksandra | ||||
2 | Czerski Norbert | Tygielska Karolina | ||||
3 | Firląg Piotr | Balon Celina Malwina | ||||
4 | Burka Bartosz | Tymiak Andżelika Marta | STEP UP-SPORT Głogów | |||
5 | Dobak Maciej | Pechner Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
6 | Fejklowicz Piotr | Niedośpiał Anna | MCT Wieliczka | |||
7 | Jarzyna Michał | Tomaka Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
8 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
9 | Kukliński Filip | Kuklińska Michalina | CONTRA SPORT Piaseczno | |||
10 | Lewandowski Bartosz | Wałachowska Anna Karolina | KTT DUET Warszawa | |||
11 | Ludwiczak Hubert | Żmuda Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław | |||
12 | Magnuski Piotr | Budek Małgorzata | ST ELITA Kraków | |||
13 | Różycki Paweł | Kmiecik Klaudia | MCT Wieliczka | |||
14 | Rusanen Taisto Maksymilian | Ożga Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław | |||
15 | Samulski Krystian Artur | Staszak Klaudia | PERFECT DANCE Wrocław | |||
16 | Sypień Michał Maciej | Żółtowska Delfina | AKTT Szczecin | |||
17 | Wiśniewski Patryk | Mrówczyńska Paulina | TIGER-TEAM Łódź | |||
18 | Zmokły Grzegorz Mateusz | Abramowicz Magdalena Maria | ZAMEK Lublin | |||
Data wycofania: 15-12-2017 21:45 |