10-11 E Komb. 6T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
2 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
4 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
5 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża |
12-13 G 5T [9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duchnowski Miłosz | Suchodolska Kornelia | TKS TĘCZA Białystok | |||
2 | Gogacz Mateusz | Szablan Julia | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Grochowski Kacper | Kondracka Anastazja | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
4 | Jaczyński Norbert | Ciborowska Gabriela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Klekner Samuel | Grygianiec Anna | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Patora Mateusz | Olszewska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
7 | Pietruczuk Krystian | Kowalewska Oliwia | PROMENADA Olecko | |||
8 | Sadowski Wojciech | Leszczyńska Martyna | PROMENADA Olecko | |||
9 | Stępkowski Marcin | Jabłońska Aleksandra | TKS TĘCZA Białystok |
12-13 F Komb. 6T [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dabasinskas Dovydas | Milusauskyte Gabija | ZIBURYS Kaunas | |||
2 | Eustachiewicz Kacper | Kopiczko Pola | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | AKAT Łomża | |||
6 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Ośka Mateusz | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko | |||
8 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
9 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | PROMENADA Augustów | |||
10 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | UKS TWIST Białystok | |||
11 | Zaręba Adam | Kozłowska Klaudia | PROMENADA Olecko | |||
12 | Zubkowicz Brunon | Jurewicz Magdalena | PROMENADA Olecko |
12-13 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Hubert | Jabłońska Michalina | ||||
2 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
3 | Jabłoński Wiktor | Chełmińska Patrycja | ||||
4 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
5 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
14-15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
2 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | ||||||
5 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
6 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
14-15 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
2 | Grygoruk Michał | Zawadzka Magdalena | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | ||||||
5 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
6 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
7 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
8 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
9 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
10-11 D ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów |
10-11 D LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
2 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
3 | Wierciński Kuba | Salik Oliwia | PROMENADA Augustów |
12-13 D ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
2 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
3 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
4 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
5 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
6 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka |
12-13 D LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
2 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
3 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
4 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
5 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
6 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka |
14-15 E Komb. 8T [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
3 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
4 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
5 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 B ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Muras Domantas | Matuleviciute Ieva | ZIBURYS Kaunas | |||
3 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 B LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muras Domantas | Matuleviciute Ieva | ZIBURYS Kaunas |
pow.15 D ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Mierzejewski Adam | Kołakowska Martyna | ATRIA Ostrołęka | |||
4 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
Data wycofania: 15-12-2017 22:54 |
pow.15 D LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
3 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
4 | Mierzejewski Adam | Kołakowska Martyna | ATRIA Ostrołęka | |||
5 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
6 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
7 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
12-13 C ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna |
12-13 C LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna |
14-15 C ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
6 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
14-15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
6 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
Młodzież+Dorośli OPEN ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
3 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys |
Młodzież+Dorośli OPEN LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
3 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys |
pow.15 C ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
4 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
5 | Siedlecki Mateusz | Siedlecka Oliwia | PROMENADA Augustów | |||
6 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mojsak Mateusz | Ławreszuk Dominika | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
4 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
5 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
6 | Opanowski Hubert | Woronko Zuzanna | ESKA Olecko | |||
7 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
8 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 B ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
2 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
3 | Tusiński Patryk | Bednarczyk Eliza | ||||
4 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
5 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
6 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
7 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
8 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
9 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
10 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
11 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys |
pow.15 B LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
4 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
5 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
6 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
7 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
Data wycofania: 14-12-2017 11:50 |