| do 7 H 4T [27] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chylewski Oliwier | Chylewska Nicole | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 2 | Jaros Ksawier | Pieczara Anna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 3 | Jażdzewski Dawid | Kasprzak Julka | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 4 | Lorek Mikołaj | Radomska Alicja | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 5 | Orlikowski Macjej | Paczkowska Lena | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 6 | Solo | Durczak Maja | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 7 | Solo | Szews Blanka | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 8 | Solo | Nadolna Julia | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 9 | Solo | Kojro Eliza | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 10 | Solo | Wiśniewska Zuzanna | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 11 | Solo | Szyc Wiktoria | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 12 | Solo | Trepińska Katarzyna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 13 | Solo | Górka Natalia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 14 | Solo | Maziarka Maja | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 15 | Solo | Majewska Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 16 | Solo | Kowalik Maja | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 17 | Solo | Wódkiewicz Hanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 18 | Solo | Urbańska Ada | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 19 | Solo | Jurkowska Eliza | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 20 | Solo | Stankowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 21 | Solo | Wilusz Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 22 | Solo | Eppa Marcelina | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 23 | Solo | Kledzik Marta | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 24 | Solo | Tempska Dominika | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 25 | Solo | Fagasińska Aleksandra | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 26 | Solo | Chojnowska Justyna | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 27 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 8-9 H 4T [38] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drejer Czarek | Górny Zosia | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 2 | Florczak Michał | Iwanusek Lena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 3 | Florkiewicz Grzegorz | Fedorowska Oliwia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 4 | Górny Nikodem | Dębska Maja | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 5 | Januszewski Błażej | Stoltmann Paulina | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 6 | Kamil Wątorowski | Amelia Skocz | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 7 | Kosmala Alan | Wasilewska Aleksandra | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 8 | Kozikowski Jan | Trzpil Oliwia | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 9 | Narloch Radek | Czapiewska Oliwia | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 10 | Peno Antek | Pieczewska Maja | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 11 | Solo | Czajkowska Jagoda | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 12 | Solo | Bianka Choraś | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 13 | Solo | Górak Iga | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 14 | Solo | Wojtas Lena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 15 | Solo | Waszak Alicja | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 16 | Solo | Gudynowska Maja | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 17 | Solo | Kołodziejska Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 18 | Solo | Kubacka Paulina | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 19 | Solo | Lutowska Kamila | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 20 | Solo | Michałek Emilia | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 21 | Solo | Orłowska Maja | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 22 | Solo | Chmielewska Amelia | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 23 | Solo | Gabor Julia | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 24 | Solo | Prokopczuk Nikola | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 25 | Solo | Dalke Sandra | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 26 | Solo | Jaskólska Julia | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 27 | Solo | Andrearczyk Wiktoria | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 28 | Solo | Raczyńska Pola | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 29 | Solo | Korman Paulina | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 30 | Solo | Sobiereiska Julia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 31 | Solo | Kubiak Bianka | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 32 | Solo | Krzyżek Dominika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 33 | Stefański Antek | Stefańska Gabrysia | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 34 | Szczutkowski Jan | Drążek Milena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 35 | Szymański Mateusz | Szymańska Nadia | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 36 | Tyralski Dominik | Lutowska Kamila | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 37 | Włodarczyk Kacper | Piotrowska Amelia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 38 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 10-11 H 4T [16] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotowski Gracjan | Jasińska Julia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 2 | Hass Hubert | Połońska Magdalena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 3 | Kubiak Igor | Wolna Lilianna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 4 | Młodzianowski Igor | Szyc Klaudia | STUDIO TANCA PYRAS Toruń | |||
| 5 | Napieralski Mikołaj | Raczyńska Pola | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 6 | Pisarski Kacper | Cichoń Agata | ISKRA Piła | |||
| 7 | Plaskiewicz Jakub | Sobiereíska Julia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 8 | Solo | Wojtczak Emilia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 9 | Solo | Zuzanna Bartkowska | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 10 | Solo | Puszkiewicz Jagoda | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 11 | Stankiewicz Wiktor | Kubiak Bianka | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 12 | Stolarczyk Iwo Natan | Hutek Maja | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 13 | Synak Bartek | Gappa Liliana | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 14 | Szymański Tomasz | Erbetowska Kinga | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 15 | Wadowski Wojtek | Delbowska Karolina | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 16 | Wandzlewicz Michał | Andrearczyk Wiktoria | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| Data wycofania: 07-03-2017 23:04 | ||||||
| do 7 G 5T [0] |
|---|
| do 7 F Komb. 6T [0] |
|---|
| 8-9 G 5T [5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klause Nikolas | Pietraszewska Agata | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 2 | Ratajczak Michał | Pietraszewska Marta | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 3 | Solo | Lewandowska Martyna | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 4 | Solo | Dybowska Nadia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 5 | Solo | Połońska Magdalena | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 8-9 F Komb. 6T [1] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 10-11 G 5T [17] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 2 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 3 | Klinger Niko | Szulc Nina | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 4 | Łukiewski Paweł | Poświatowska Nikola | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 5 | Michałek Łukasz | Wasilewska Wiktoria | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 6 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 7 | Noga Kamil | Jazienicka Laura | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 8 | Osowski Paweł | Wyrwas Hania | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 9 | Pestka Fabian | Pokrzywińska Maria | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 10 | Solo | Piotrowska Hanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 11 | Solo | Szypura Pola | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 12 | Solo | Jasińska Julia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 13 | Solo | Hellak Dominik | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 14 | Solo | Kubiak Klaudia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 15 | Solo | Kubiak Julia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 16 | Syrocki Mikołaj | Daniluk Oliwia | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 17 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 10-11 F Komb. 6T [11] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
| 2 | Lewandowski Igor | Karwowska Pola | ||||
| 3 | Gutowski Tomasz | Jaskółka Andżelika | ||||
| 4 | Buława Daniel | Szymanowska Zofia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 5 | Czarnecki Marcel | Bociąg Marika | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 6 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 7 | Marika Bociąg | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 8 | Olivier Wąsikowski | Nicole Karbowiak | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 9 | Solo | Bielicka Natasza | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 10 | Solo | Łukaszczyk Paulina | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 11 | Solo | Fąfara Eliza | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 12-13 F Komb. 6T [5] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabowski Igor | Runowska Klaudia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 2 | Krawczyk Jakub | Hamerlik Wiktoria | AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
| 3 | Rychter Juliusz | Szypura Pola | STUDIO KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 4 | Solo | Grzeszak Amelia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
| 5 | Stelak Filip | Płócienniczak Karolina | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||