| 8-9 F Komb. 6T [9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żmijewski Marcel | Buczek Hanna | ||||
| 2 | Wołek Aleksander | Bubel Martyna Monika | ||||
| 3 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | ||||
| 4 | Szostak Krzysztof Ryszard | Bartosik Hanna Marta | ||||
| 5 | Stańczewski Rafał | Reszka Oliwia | ||||
| 6 | Olechnowicz Karol | Szewczyk Amelia | ||||
| 7 | Pietras Gabriel | Reich Justyna Joanna | ||||
| 8 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
| 9 | Śliwa Konrad | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
| 10-11 F Komb. 6T [9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk Olaf | Grądzik Urszula | ||||
| 2 | Lewandowski Igor | Karwowska Pola | ||||
| 3 | Dzikowski Maksymilian | Jędrzejczyk Zuzanna | ||||
| 4 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
| 5 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
| 6 | Witomski Jacek | Cybulska Lena | ||||
| 7 | Jezierski Błażej | Konarzewska Maja | ||||
| 8 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 9 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
| 10-11 E Komb. 6T [0] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 24-02-2017 08:39 | ||||||
| Data wycofania: 23-02-2017 22:53 | ||||||
| Data wycofania: 23-02-2017 16:38 | ||||||
| 12-13 F Komb. 6T [3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovbage Denis | Zmudczyńska Marta | ||||
| 2 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | UKS GRACJA Iława | |||
| 3 | Latoszek Jakub | Przyborska Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| Data wycofania: 24-02-2017 07:16 | ||||||
| 14-15 E Komb. 8T [0] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 24-02-2017 08:39 | ||||||
| pow.15 E Komb. 8T [0] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 24-02-2017 08:39 | ||||||
| do 7 H 4T [2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Śniecikowski Wiktor | Skwierz Olga | JANTAR Elbląg | |||
| 8-9 H 4T [3] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batog Dawid | Dzida Oliwia | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Czapiewski Kamil | Muntowska Maja | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
| 3 | Filipek Szymon | Kucharska Julia | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
| 10-11 H 4T [4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koperczak Konrad | Kicka Laura | JANTAR Elbląg | |||
| 2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | JANTAR Elbląg | |||
| 3 | Krystowski Mateusz | Dybich Agata | JANTAR Elbląg | |||
| 4 | Kuźnierski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | JANTAR Elbląg | |||
| 12-13 H 4T [0] |
|---|
| 12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
| 2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
| 3 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
| 4 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
| 5 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
| 6 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
| 7 | Dreger Michał | Kalińska Agata | ||||
| 8 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
| 9 | Staręga Patryk | Fidut Julia | ||||
| 10 | Stańczewski Nikodem | Popławska Patrycja | ||||
| 11 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
| Data wycofania: 15-02-2017 12:03 | ||||||
| 12-13 D ST [5] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
| 2 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
| 3 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
| 4 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
| 5 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
| Data wycofania: 22-02-2017 08:30 | ||||||
| Data wycofania: 23-02-2017 11:17 | ||||||
| 12-13 D LA [6] Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
| 2 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
| 3 | Bigos Krzysztof | Laskowska Wiktoria | ||||
| 4 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
| 5 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
| 6 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
| Data wycofania: 22-02-2017 08:30 | ||||||
| Data wycofania: 23-02-2017 11:17 | ||||||