do 7 H 3T [21] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błażewicz Jan | Owczarek Julia | FLESZ Nowogard | |||
2 | Borzęcki Bartosz | Cisłowska Iga | PASJA Koszalin | |||
3 | Borzęcki Stanisław | Stasica Wiktoria | PASJA Koszalin | |||
4 | Hermański Aleksander | Sobczak Hanna | FOCUS Trzebiatów | |||
5 | Kacprzyk Jakub | Szarkowska Magdalena | FOCUS Trzebiatów | |||
6 | Kawka Michał | Nowakowska Daria | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Kawka Michał | Gościniak Zuzanna | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Kluszczyński Olaf | Konieczna Daria | FLESZ Nowogard | |||
9 | Kobus Julek | Wójtów Hanna | ISKRA Świdwin | |||
10 | Kowalczyk Hubert | Białowąs Nina | FLESZ Nowogard | |||
11 | Kubicki Maksymilian | Nowak Amelia | FLESZ Nowogard | |||
12 | Małek Igor | Ziółkowska Julia | FLESZ Nowogard | |||
13 | Nikodem Sulej | Czesnowicz Basia | ISKRA Świdwin | |||
14 | Nowakowski Michal | Bielecka Antonina | ISKRA Świdwin | |||
15 | Nozewski Radek | Kowalczyk Zuzanna | ISKRA Świdwin | |||
16 | Odebralski Przemek | Gutta Magdalena | ISKRA Świdwin | |||
17 | Odebralski Przemek | Kuchta Liliana | ISKRA Świdwin | |||
18 | Paczkowski Natan | Połatyńska Maja | FLESZ Nowogard | |||
19 | Pasieka Radosław | Dejewsks | ISKRA Świdwin | |||
20 | Sulej Julek | Kasprzykowska Hania | ISKRA Świdwin | |||
21 | Zgorski Igor | Seta Gabrysia | ISKRA Świdwin | |||
Data wycofania: 15-03-2017 19:49 |
8-9 H 4T [32] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien | Białek Maja | JANTAR Wolin | |||
2 | Bańka Piotr | Kowalska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Caban Kacper | Znyk Laura | JANTAR Wolin | |||
4 | Dzieńkoński Paweł | Jaczewska Zlata | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Dziękoński Paweł | Krzyżanowska Amelia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
6 | Fajkowski Alan | Hofman Julia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Jarząbek Krzysztof | Sumera Larysa | JANTAR Wolin | |||
8 | Kobus Karol | Adametz Roza | ISKRA Świdwin | |||
9 | Kobus Karol | Zgorska Maja | ISKRA Świdwin | |||
10 | Kohut Nazar | Kisiel Pola | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Kohut Nazar | Michalak Ola | KTS JANTAR Świnoujście | |||
12 | Kucharczyk Adam | Rydz Marta | FLESZ Nowogard | |||
13 | Kukieła Krzysztof | Zielony - Sokalska Zuzanna | KING DANCE Koszalin | |||
14 | Majcher Kacper | Krystkiewicz Maja | FLESZ Nowogard | |||
15 | Musialowski Franek | Banaś Alicja | ISKRA Świdwin | |||
16 | Olejnik Karol | Szczepankiewicz Michalina | FOCUS Chojna | |||
17 | Osial Jakub | Grygowska Lena | FLESZ Nowogard | |||
18 | Osińki Kacper | Płptkowska Nicola | KTS JANTAR Świnoujście | |||
19 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
20 | Piekarski Miłosz | Kluszczyńska Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
21 | Pircalaboiu Denis | Płachecka Aleksandra | FLESZ Nowogard | |||
22 | Skorupiński Kacper | Pietruszewska Krzysztofa | JANTAR Wolin | |||
23 | Skorupiński Kacper | Albert Clementine | JANTAR Wolin | |||
24 | Stachewicz Kamil | Rozpłoch Maria | JANTAR Międzyzdroje | |||
25 | Ślipek Tomasz | Źróbek Alicja | FLESZ Nowogard | |||
26 | Witasik Natan | Kowalska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
27 | Witasik Natan | Mazur Amelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
28 | Wodziński Karol | Zuterek Zuzia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
29 | Wodziński Karol | Wiewiórowska Oliwia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
30 | Wojsz Filip | Bogusławska Martyna | ISKRA Świdwin | |||
31 | Zdybel Piotr | Pecyna Nadia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
32 | Zdybel Piotr | Wojciechowska Wiktoria | KTS JANTAR Świnoujście | |||
Data wycofania: 15-03-2017 22:56 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2017 22:55 |
8-9 G 5T [26] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochna Mateusz | Andrearczyk Marcelina | JANTAR Międzyzdroje | |||
2 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Gnosowski Igor | Wawrzyńska Nikola | FOCUS Gryfice | |||
4 | Gnosowski Igor | Wilkoszewska Malwina | FOCUS Gryfice | |||
5 | Jagielski Bartek | Kałucka Katarzyna | FOCUS Gryfice | |||
6 | Jagielski Bartek | Fil Eliza | FOCUS Gryfice | |||
7 | Koczan Natan | Pawliszyn Marcelina | KING DANCE Koszalin | |||
8 | Kujawa Dawid | Sak Maja | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Musialowski Franek | Banaś Alicja | ISKRA Świdwin | |||
10 | Osińki Kacper | Płptkowska Nicola | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Osiński Kacper | Leonowicz Julia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
12 | Pietrzak Maciej | Kędzia Zuzanna | FLESZ Nowogard | |||
13 | Pirowski Michał | Bielaszewska Kornelia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
14 | Pirowski Michał | Soroka Martyna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
15 | Rogowski Stanisław | Opasała Pola | FOCUS Kamień Pomorski | |||
16 | Rosołowski Olgierd | Jażdzewska Amelia | FLESZ Nowogard | |||
17 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
18 | Sienkowski Antoni | Borzymowska Alicja | FLESZ Nowogard | |||
19 | Skrzypczyński Braian | Szot Nell | PASJA Koszalin | |||
20 | Smołucha Jakub | Abramczuk Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
21 | Wandycz Olaf | Kwiatkowska Tamara | PASJA Koszalin | |||
22 | Wojnarski Tomasz | Lisiczko Maja | FOCUS Kamień Pomorski | |||
23 | Wojnarski Tomasz | Pietruchowska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
24 | Zając Maurycy | Gała Julia | FLESZ Nowogard | |||
25 | Zdybel Piotr | Wojciechowska Wiktoria | KTS JANTAR Świnoujście | |||
26 | Zdybel Piotr | Pecyna Nadia | KTS JANTAR Świnoujście | |||
Data wycofania: 15-03-2017 23:22 |
8-9 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Jakub | Koćwin Antonina | PASJA Koszalin | |||
2 | Derejczyk Mateusz | Paradiuk Vanessa Weronika | FOCUS Szczecin | |||
3 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Krzemieniecki Juliusz | Kim Laura | PASJA Koszalin | |||
5 | Pawlak Patryk | Bystrek Julia | KING DANCE Koszalin |
10-11 G 5T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip | Wiśniewska Julia | FOCUS Gryfice | |||
2 | Baum Filip | Marcińczyk Oliwia | FOCUS Gryfice | |||
3 | Musialowski Stanislaw | Ambroziak Julia | ISKRA Świdwin | |||
4 | Trzciński Kajetan | Chatłas Jagoda | FOCUS Chojna | |||
5 | Wojda Antoni | Grab Nikola | KING DANCE Koszalin |
12-13 E Komb. 8T [18] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurz Jakub | Szulęcka Iga Irena | ||||
2 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
3 | Szyda Jakub | Zielińska Hanna | ||||
4 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
5 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
6 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
7 | Mazurek Igor Krzysztof | Lizik Tacjana | ||||
8 | Gołębiowski Dominik Marcel | Wrońska Weronika | ||||
9 | Bialic Michał | Przysiecka Hanna Ewa | ||||
10 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
11 | Rybicki Jakub | Czajkowska Oliwia | ||||
12 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
13 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
14 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
15 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
16 | Nowak Damian Patryk | Dziedzic Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście | |||
17 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
18 | Tomaszek Hubert Tomasz | Osewska Julita Adriana | KTS JANTAR Świnoujście |
10-11 D ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Biesek Gabriel Marek | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
4 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
5 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
10-11 D LA [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciesielski Mateusz | Bronisławska Aleksandra | ||||
2 | Jarosz Jan | Wiśniewska Amelia | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
5 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
10-11 F Komb. 6T [15] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butkiewicz Igor | Bączkowska Ilona | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Denega Nikodem | Szablewska Zuzanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Kozlowski Szymon | Gołębiowska Laura | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Kuśnierek Marek | Kwasniewska Milena | JANTAR Międzyzdroje | |||
8 | Lichowski Kuba | Szczepaniak Ula | JANTAR Wolin | |||
9 | Lichowski Kuba | Mazur Amelia | MAZUR AMELIA Jantar | |||
10 | Łabędzki Kamil | Wilkoszewska Aleksandra | FOCUS Gryfice | |||
11 | Łabędzki Kamil | Brunda Julia | FOCUS Gryfice | |||
12 | Pawliszyn Piotr | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
13 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
14 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
15 | Waga Karol | Koniarz Bianka | FOCUS Kamień Pomorski |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
2 | Wójcik Mikołaj | Mongiałło Hanna | ||||
3 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
4 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
5 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
6 | Kwiatkowski Milan Maksym | Kolos Carmen Anna | ||||
7 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | PASJA Koszalin | |||
2 | Kujawski Igor | Olejnik Amelia | FOCUS Chojna | |||
3 | Moczek Marcin | Lewandowska Milena | FOCUS Chojna |
14-15 D ST [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
2 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
8 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
9 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
10 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
11 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
12 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
13 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
14 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
15 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
16 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 D LA [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Kieca Piotr | Kiedrowska Marta | ||||
5 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
8 | Sardyga Oskar | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
9 | Lizak Jakub | Niewiadomska Nikola | ||||
10 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
11 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
12 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
13 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
14 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
15 | Krysiak Paweł Piotr | Jon Roksana Paulina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
16 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
12-13 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
2 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
5 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
6 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
7 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
8 | Tomaszek Hubert Tomasz | Osewska Julita Adriana | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
2 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
3 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
4 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
7 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Tomaszek Hubert Tomasz | Osewska Julita Adriana | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 C ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
3 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
4 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 17-03-2017 09:05 |
12-13 C LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
Data wycofania: 17-03-2017 09:05 |
14-15 C ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
2 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
4 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
5 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
6 | Jaworski Michał | Podgórska Julia | ||||
7 | Goliszek Mateusz | Sałapa Marta | ||||
8 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
9 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
10 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
14-15 C LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sito Klaudiusz Robert | Kijewska Karolina | ||||
2 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
4 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
5 | Chabasiński Eryk | Kamyk Paulina | ||||
6 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
7 | Jaje Jakub | Siuda Emilia | ||||
8 | Jaworski Michał | Podgórska Julia | ||||
9 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
10 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
11 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
2 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
3 | Kosiorek Miłosz | Lewandowska Emilia Zuzanna | ||||
4 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
5 | Bęben Damian Radosław | Dąbrowska Sandra | FLESZ Nowogard | |||
6 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
7 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
8 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście |
pow.15 C LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
2 | Cyprych Hubert Stanisław | Bednarczyk Natalia | ||||
3 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
5 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
6 | Kosiorek Miłosz | Lewandowska Emilia Zuzanna | ||||
7 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
8 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
9 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
10 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
11 | Pokorowski Andrzej Oskar | Jóźwicka Natalia Paulina | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko | |||
12 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
13 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
2 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
3 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
4 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
5 | Kaczmarek Igor Filip | Warwas Wanesa | ||||
6 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
2 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
3 | Kaczmarek Igor Filip | Warwas Wanesa | ||||
4 | Bęben Damian Radosław | Dąbrowska Sandra | FLESZ Nowogard | |||
5 | Kurlapski Łukasz | Kurlapska Marta | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
7 | Sowa Sławomir | Szyrocka Karolina Jolanta | FOCUS Dziwnów |