do 7 H 3T [22] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Affeldt Alex | Nowaczyk Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
2 | Augustyniak Szymon | Kmieciak Maja | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
3 | Berda Antonina | Kaczmarek Oliwia | ESCUDO Konin | |||
4 | Bryl Mikołaj | Longin Nina | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
5 | Buraczyński Paweł | Hofman Liwia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
6 | Franciszek | Dądalska Zuzia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
7 | Galarowicz Kalina | Szkudlarek Marcelina | ESCUDO Konin | |||
8 | Galor Julian | Andrzejak - Tyrańska Pola | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
9 | Gorgolewski Remigiusz | Urbańska Martyna | ESCUDO Konin | |||
10 | K Olgierd | Stępniak Hannia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
11 | Krysztofiak Wojciech | Zając Anita | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
12 | Kurzawa Filip | Balcerzak Zosia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
13 | Kuś Piotr | Sumis Amelia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
14 | Nowaczyk Mikołaj | Jaskólska Amelia | TKS DANCE&DANCE TORUŃ Toruń | |||
15 | Rogowski Paweł | Kucharska Julita | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
16 | Różańska Piotr | Kozyra Oliwia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
17 | Skoczylas Kajetan | Wrzeszcz Emilia | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
18 | Skoczylas Kasjan | Pietrzak Olga | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
19 | Walczak Alicja | Godek Martyna | ESCUDO Konin | |||
20 | Wojciechowski Igor | Lewandowska Alicja | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
21 | Wróbel Miłosz | Siwek Iga | ESCUDO BAJKOLANDIA Konin | |||
22 | Żabicki Adam | Sumis Blanka | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 25-04-2017 00:14 |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [22] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solista | Urbańska Martyna | ESCUDO Konin | |||
2 | Solista | Szkudlarek Marcelina | ESCUDO Konin | |||
3 | Solista | Galarowicz Kalina | ESCUDO Konin | |||
4 | Solista | Kaczmarek Oliwia | ESCUDO Konin | |||
5 | Solista | Berda Antonina | ESCUDO Konin | |||
6 | Solista | Rozczypała Natalia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Solista | Matysiak Maja | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Solista | Piętka Marta | ESCUDO Konin | |||
9 | Solista | Szcecińska Gabriela | ESCUDO Konin | |||
10 | Solista | Mikołajczyk Gabriela | ESCUDO Konin | |||
11 | Solista | Godek Martyna | ESCUDO Konin | |||
12 | Solista | Walczak Alicja | ESCUDO Konin | |||
13 | Solo | Budzińska Maja | ESCUDO Konin | |||
14 | Solo | Wilczewska Natalia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
15 | Solo | Jasiczek Magdalena | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
16 | Solo | Rąpała Aurelia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
17 | Solo | Zboralska Natalia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
18 | Solo | Szymanowska Zosia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
19 | Solo | Kubiak Klaudia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
20 | Solo | Kubiak Julia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
21 | Solo | Grzeszak Amelia | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
22 | Solo | Pikowska Amelia | ESCUDO Konin |
8-9 H 4T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczeciński Filip | Wiktoria Rusin | ESCUDO Konin | |||
2 | Wątorowski Kamil | Skocz Amelia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
8-9 G 5T [0] |
---|
8-9 F Komb. 6T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków |
10-11 H 4T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopczyński Łukasz | Głowacka Zofia Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
2 | Wasiewicz Aleksander Krzysztof | Dybowska Nadia | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko |
10-11 G 5T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolarczyk Iwo | Hutek Maja | ||||
2 | Łukiewski Paweł | Poświatowska Nikola | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
3 | Solo | Żakieta Aleksandra | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
4 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Mech Karol | Sadowska Marianna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
5 | Wysocki Maksymilian | Adamska Hanna | DANCE IMPERIUM Pruszków |
10-11 D ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Trunce Vytenis | Nevulyte Austeja | ALEMANA Alytus |
10-11 D LA [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
4 | Trunce Vytenis | Nevulyte Austeja | ALEMANA Alytus |
12-13 G 5T [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Kiełbasa Krystian | Żakieta Marta , Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
3 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Wypych Bartosz | Wypych Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny |
14-15 E Komb. 8T [0] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 27-04-2017 11:00 | ||||||
Data wycofania: 24-04-2017 08:45 |
Dzieci OPEN ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
3 | Michalski Michał | Homenda Emilia | ||||
4 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
5 | Tkachuk Sviatoslav | Redekop Elina | PREMIUM Kaliningrad |
Dzieci OPEN LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
2 | Biesek Gabriel Marek | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Michalski Michał | Homenda Emilia | ||||
5 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
6 | Tkachuk Sviatoslav | Redekop Elina | PREMIUM Kaliningrad |
8-9 E Komb. 6T [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalski Michał | Homenda Emilia |
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gronostajski Jakub | Ratajczak Nadia | ||||
2 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
3 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | ||||
4 | Zawadzki Michał | Afeld Oliwia | ||||
5 | Olejarz Tymon | Nowak Weronika | ||||
6 | Król Jan Stanisław | Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Trunce Vytenis | Nevulyte Austeja | ALEMANA Alytus | |||
8 | Werner Franciszek | Jankowiak Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 | ||||||
Data wycofania: 26-04-2017 21:40 |
Juniorzy Młodsi OPEN ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
2 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
3 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
4 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
6 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
7 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
8 | Moskvin Lev | Redekop Alice | PREMIUM Kaliningrad | |||
9 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
10 | Skripkiūnas Emilis | Skripkiūnaitė Ieva | ALEMANA Alytus |
Juniorzy Młodsi OPEN LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
2 | Ruszkowski Tomasz | Mozdyniewicz Julia | ||||
3 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
4 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
6 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
7 | Moskvin Lev | Redekop Alice | PREMIUM Kaliningrad | |||
8 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
9 | Skripkiūnas Emilis | Skripkiūnaitė Ieva | ALEMANA Alytus |
14-15 B ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
3 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
4 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
5 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
6 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin | |||
7 | Kirkliauskas Gustas | Bernatavičiūtė Žymantė | ALEMANA Alytus | |||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 |
14-15 B LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
3 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
4 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
5 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
6 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin | |||
7 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg | |||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 |
10-11 C ST [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkachuk Sviatoslav | Redekop Elina | PREMIUM Kaliningrad | |||
2 | Trunce Vytenis | Nevulyte Austeja | ALEMANA Alytus |
10-11 C LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tkachuk Sviatoslav | Redekop Elina | PREMIUM Kaliningrad | |||
2 | Trunce Vytenis | Nevulyte Austeja | ALEMANA Alytus |
12-13 C ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
2 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
3 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Jarosz Franciszek | Drzewowska Liwia | ||||
5 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
6 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
7 | Rytel Szymon | Stępniewska Aleksandra | ||||
8 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
9 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
10 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
12-13 C LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
2 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
3 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Jarosz Franciszek | Drzewowska Liwia | ||||
5 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
6 | Grunt Wiktor | Klimek Alina | ||||
7 | Rytel Szymon | Stępniewska Aleksandra | ||||
8 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
9 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
10 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Rybak Maciej | Matysiak Zofia Wanda | KTT DUET Warszawa |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
3 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
4 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
5 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
6 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
7 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
8 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin | |||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 26-04-2017 14:29 | ||||||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
3 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
4 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
5 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
6 | Góra Krzysztof | Kumar Nilam | ||||
7 | Górczak Kasper | Kowalska Natalia | ||||
8 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
9 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
10 | Kirkliauskas Gustas | Bernatavičiūtė Žymantė | ALEMANA Alytus | |||
11 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin | |||
12 | Zając Daniel Michał | Klimczak Maria | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa ST [18] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
2 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
3 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
4 | Ryński Remigiusz | Morawska Maria | ||||
5 | Buczyński Hubert | Sawka Zuzanna | ||||
6 | Borowski Piotr | Król Ewelina | ||||
7 | Szyc Mikołaj | Szpak Zuzanna | ||||
8 | Snochowski Wiktor | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
9 | Górski Bartosz | Preś Małgorzata | ||||
10 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
11 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
12 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
13 | Augustynowicz Tomasz | Ronowska Paulina | ||||
14 | Duda Dawid | Prisiazhnaya Daria | ||||
15 | Dzwonkowski Mateusz | Brulińska Dagmara | ||||
16 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
17 | Grieger Aleksander | Maciejewska Hanna | AMBER Kołobrzeg | |||
18 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
Data wycofania: 26-04-2017 09:46 |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa LA [18] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
2 | Buczyński Hubert | Sawka Zuzanna | ||||
3 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
4 | Borowski Piotr | Król Ewelina | ||||
5 | Szyc Mikołaj | Szpak Zuzanna | ||||
6 | Orzechowski Damian | Kowalska Sandra | ||||
7 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
8 | Cybulski Damian | Gruszczyńska Kinga | ||||
9 | Szczepaniak Marcin Daniel | Batyra Katarzyna | ||||
10 | Snochowski Wiktor | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
11 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Czarkowska Anita | ||||
12 | Kacprowicz Jakub | Garbowska Dominika | ||||
13 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
14 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
15 | Duda Dawid | Prisiazhnaya Daria | ||||
16 | Dzwonkowski Mateusz | Brulińska Dagmara | ||||
17 | Grieger Aleksander | Maciejewska Hanna | AMBER Kołobrzeg | |||
18 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
Data wycofania: 27-04-2017 07:49 |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
2 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
4 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
5 | Latoszek Jakub | Przyborska Natalia | ||||
6 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
7 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
8 | Mrugowski Maciej | Paciorek Paulina | ||||
9 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
10 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad |
12-13 D ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
3 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
7 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
8 | Litke Kacper | Furman Agata | ESCUDO Konin | |||
9 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
10 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
Data wycofania: 24-04-2017 08:49 |
12-13 D LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perczak Aleksander | Homenda Maja | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
3 | Białka Mateusz | Pierzyńska Weronika | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
7 | Kostin Mikhail | Koyko Arina | TANGO Kaliningrad | |||
8 | Litke Kacper | Furman Agata | ESCUDO Konin | |||
9 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
10 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
3 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
4 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
5 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
9 | Skripkiūnas Renaldas | Kazlauskaitė Domantė | ALEMANA Alytus | |||
Data wycofania: 27-04-2017 12:08 |
14-15 D LA [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
3 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
4 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
5 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
6 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
7 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
8 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Skripkiūnas Renaldas | Kazlauskaitė Domantė | ALEMANA Alytus | |||
Data wycofania: 27-04-2017 12:08 |
pow.15 E Komb. 8T [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
2 | Betlej Kamil | Wypychowska Izabela |
12-13 B ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Moskvin Lev | Redekop Alice | PREMIUM Kaliningrad | |||
3 | Skripkiūnas Emilis | Skripkiūnaitė Ieva | ALEMANA Alytus | |||
Data wycofania: 24-04-2017 08:45 |
12-13 B LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Moskvin Lev | Redekop Alice | PREMIUM Kaliningrad | |||
3 | Skripkiūnas Emilis | Skripkiūnaitė Ieva | ALEMANA Alytus |
14-15 C ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
3 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
4 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
5 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
6 | Szafrański Jakub | Sabanovic Isabella | ||||
7 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
8 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
9 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin |
14-15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
2 | Osiński Cyprian | Grabowska Marta Carmen | ||||
3 | Połętek Patryk | Matuszczyk Alicja | ||||
4 | Pacan Kajetan Adam | Latos Maria | ||||
5 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin | |||
6 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
7 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin | |||
8 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych |
pow.15 D ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
2 | Surmacz Mateusz | Piechel Monika | ||||
3 | Wyrwas Dariusz | Cisek Zuzanna | ||||
4 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 D LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wyrwas Dariusz | Cisek Zuzanna | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Surmacz Mateusz | Piechel Monika | ||||
5 | Radzikowski Paweł | Rejmisz Anna | ||||
6 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
7 | Betlej Kamil | Wypychowska Izabela | ||||
8 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
9 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
10 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 B ST [10] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khersonskyy Fedor | Bryzek Dagmara | ||||
2 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
3 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
4 | Ludwicki Szymon | Sosnowska Paulina | ||||
5 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
6 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
7 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
8 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
9 | Bałdyga Maciej | Firlej Adrianna | DANCE CENTER Poznań | |||
10 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa |
pow.15 B LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
2 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
3 | Stępniewski Oskar | Pinkowska Katarzyna | ||||
4 | Kowalski Marek | Pęczkowska Magdalena Alicja | ||||
5 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
6 | Gosławski-Żeligowski Mieszko | Czarkowska Anita | ||||
7 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
8 | Bałdyga Maciej | Firlej Adrianna | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Sołtys Dawid | Nowina-Konopka Aleksandra | STREFA TAŃCA Warszawa |
Juniorzy Starsi OPEN ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drygała Kacper | Ignaszak Oliwia | ESCUDO Konin |
Juniorzy Starsi OPEN LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koprowski Wojciech Sebastian | Załęcka Zofia | ||||
2 | Kirkliauskas Gustas | Bernatavičiūtė Žymantė | ALEMANA Alytus | |||
3 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin |
pow.15 C ST [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
5 | Kowalski Marek | Pęczkowska Magdalena Alicja | ||||
6 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
7 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
8 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
9 | Jędro Jacek | Wechman Marta | ESCUDO Konin | |||
10 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
2 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Grochowski Dawid Filip | Niemczewska Kamila Mariola | ||||
6 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
7 | Gawron Wawrzyniec | Marczyk Sylwia | ISKRA Piła | |||
8 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.18 OPEN ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleist Marcin | Bień Julia | ||||
2 | Ślusarski Grzegorz | Karpińska Paulina | ||||
3 | Greczyński Kacper | Dąbrowska Natalia | ||||
4 | Zagaja Kordian | Żylińska Ewa | ||||
5 | Tarasiuk Mateusz | Grunt Malina | ||||
6 | Żmijewski Dominik | Walkiewicz Marzena | ||||
7 | Grieger Aleksander | Maciejewska Hanna | AMBER Kołobrzeg | |||
8 | Kowalski Michał | Bakierska Kinga | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
9 | Lozinszek Michał | Maślanka Julia | WIR Mysłowice | |||
10 | Ovchinnikov Aleksandr | Dudek Ewa | ST GUTOVSKYI Gliwice | |||
11 | Szkutnik Bartłomiej | Brychcy Agata | DANCE PROJECT Warszawa | |||
12 | Świtalski Łukasz | Rompczyk Paulina | KTT DUET Warszawa |
pow.18 OPEN LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarasiuk Mateusz | Grunt Malina | ||||
